| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Naiset 15 km (P) | Lähtö |
| Naiset 15 km (P) | 1,5 km |
| Naiset 15 km (P) | 2,9 km |
| Naiset 15 km (P) | 3,75 km |
| Naiset 15 km (P) | 5,3 km |
| Naiset 15 km (P) | 6,7 km |
| Naiset 15 km (P) | 7,5 km |
| Naiset 15 km (P) | 9,0 km |
| Naiset 15 km (P) | 10,4 km |
| Naiset 15 km (P) | 11,25 km |
| Naiset 15 km (P) | 12,8 km |
| Naiset 15 km (P) | 14,2 km |
| Naiset 15 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |