Ajanottopisteet |
SM-hiihdot 31.3.-2.4.2017 Kontiolahti |
Naiset 15 km (P) |
12,8 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 5 | AINO-KAISA SAARINEN Lempäälän Kisa | 32:59.4 | 0.0 |
2 | 2 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 32:59.9 | +0.5 |
3 | 3 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 33:02.7 | +3.3 |
4 | 1 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 33:03.4 | +4.0 |
5 | 4 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33:03.7 | +4.3 |
6 | 6 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 34:10.2 | +1:10.8 |
7 | 8 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:30.6 | +1:31.2 |
8 | 10 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:31.8 | +1:32.4 |
9 | 23 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 34:32.9 | +1:33.5 |
10 | 22 | LEENA NURMI Lempäälän Kisa | 34:33.7 | +1:34.3 |
11 | 20 | HELI HEISKANEN Oulun Hiihtoseura | 34:33.8 | +1:34.4 |
12 | 13 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 34:35.0 | +1:35.6 |
13 | 11 | KATARIINA LONKA Vehkalahden Veikot | 34:41.6 | +1:42.2 |
14 | 16 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:42.8 | +1:43.4 |
15 | 18 | ANDREA JULIN IF Minken | 34:43.7 | +1:44.3 |
16 | 15 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 34:44.2 | +1:44.8 |
17 | 17 | SONJA ESKELINEN Vantaan Hiihtoseura | 35:11.7 | +2:12.3 |
18 | 9 | MARJAANA PITKÄNEN Oulun Hiihtoseura | 35:12.3 | +2:12.9 |
19 | 37 | KLAARA LEPONIEMI Lempäälän Kisa | 35:26.0 | +2:26.6 |
20 | 43 | EMMA HÄMÄLÄINEN Ski Jyväskylä | 35:26.9 | +2:27.5 |
21 | 21 | JOHANNA UKKOLA Siilinjärven Hiihtoseura | 35:27.1 | +2:27.7 |
22 | 34 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 35:27.5 | +2:28.1 |
23 | 35 | MAARET PAJUNOJA Valkeakosken Haka | 35:29.0 | +2:29.6 |
24 | 28 | JULIA HÄGER IF Minken | 35:30.8 | +2:31.4 |
25 | 14 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 35:50.4 | +2:51.0 |
26 | 78 | NIINA VIRTANEN Kouvolan Hiihtoseura | 36:00.8 | +3:01.4 |
27 | 36 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 36:01.5 | +3:02.1 |
28 | 12 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 36:04.2 | +3:04.8 |
29 | 40 | SANNI ALATALO Lempäälän Kisa | 36:11.1 | +3:11.7 |
30 | 27 | PETRA TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 36:12.2 | +3:12.8 |
31 | 39 | JENNI RAIVIO Ski Jyväskylä | 36:12.9 | +3:13.5 |
32 | 38 | REBECCA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 36:13.7 | +3:14.3 |
33 | 45 | HEIDI LINDFORS Vaasan Hiihtäjät | 36:38.0 | +3:38.6 |
34 | 29 | ANETTE VEERPALU Reisjärven Pilke | 36:39.5 | +3:40.1 |
35 | 31 | LAURA KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 36:45.4 | +3:46.0 |
36 | 54 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN Jämin Jänne | 36:46.1 | +3:46.7 |
37 | 62 | TITTA KUORELAHTI Äänekosken Huima | 36:52.3 | +3:52.9 |
38 | 33 | AIJA SÖYRINKI Oulun Hiihtoseura | 36:53.7 | +3:54.3 |
39 | 44 | LINNEA HENRIKSSON IF Femman | 36:54.3 | +3:54.9 |
40 | 80 | PÄIVI ROIVAINEN Siilinjärven Hiihtoseura | 36:58.9 | +3:59.5 |
41 | 79 | JENNIFER ANTELL IF Femman | 37:12.3 | +4:12.9 |
42 | 46 | VILMA JYLHÄ Juvan Urheilijat | 37:14.8 | +4:15.4 |
43 | 76 | SIRKKA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 37:29.3 | +4:29.9 |
44 | 86 | AIRA-MAARIT IMMONEN Valkeakosken Haka | 37:30.5 | +4:31.1 |
45 | 57 | NOORA KIVIKKO Lahden Hiihtoseura | 37:32.8 | +4:33.4 |
46 | 48 | ELISA PELTTARI Pellon Ponsi | 37:43.8 | +4:44.4 |
47 | 87 | MERJA RISSANEN Joroisten Urheilijat | 37:47.0 | +4:47.6 |
48 | 42 | EEVAKAISA LOUKUSA Siilinjärven Hiihtoseura | 37:48.8 | +4:49.4 |
49 | 71 | MARJA-TERTTU REPO Siilinjärven Hiihtoseura | 38:05.1 | +5:05.7 |
50 | 58 | SAARA NIKANDER Vihdin Viesti | 38:07.3 | +5:07.9 |
51 | 55 | HANNA VARJUS Imatran Urheilijat | 38:13.0 | +5:13.6 |
52 | 67 | INKA KOMONEN Nastolan Naseva | 38:14.0 | +5:14.6 |
53 | 52 | SANNA MARTIKKALA Vuokatti Ski Team Kainuu | 38:15.3 | +5:15.9 |
54 | 59 | RUUT VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura | 38:18.9 | +5:19.5 |
55 | 65 | ELLI HOLAPPA Nastolan Naseva | 38:29.3 | +5:29.9 |
56 | 77 | MARIA VIRPI Oulun Hiihtoseura | 38:31.6 | +5:32.2 |
57 | 64 | PIRITTA MÄÄTTÄ Kuusamon Erä-Veikot | 38:50.8 | +5:51.4 |
58 | 47 | ELLA ANTTOLA Alatornion Pirkat | 39:04.8 | +6:05.4 |
59 | 68 | RIINA PERKIÖ Vantaan Hiihtoseura | 39:06.9 | +6:07.5 |
60 | 85 | JANINA VIRTA Inarin Yritys | 39:08.1 | +6:08.7 |
61 | 90 | ANNA-KAISA LALL IF Femman | 39:09.8 | +6:10.4 |
62 | 53 | IINA AHOKAS Nastolan Naseva | 39:16.8 | +6:17.4 |
63 | 74 | ANNI HUUHA Oulaisten Huima | 39:26.3 | +6:26.9 |
64 | 88 | PÄIVI PIMINÄINEN Kainuun Hiihtoseura | 39:40.0 | +6:40.6 |
65 | 66 | KRISTA LEHTOLA Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:51.4 | +6:52.0 |
66 | 75 | MARI HEISKANEN Sonkajärven Pahka | 40:09.3 | +7:09.9 |
67 | 93 | LOTTA TUOMINEN Seinäjoen Hiihtoseura | 41:39.4 | +8:40.0 |
68 | 96 | CECILIA BACK IF Minken | 42:34.5 | +9:35.1 |
Results by |