| Ajanottopisteet |
SM-hiihdot 31.3.-2.4.2017 Kontiolahti |
Naiset 15 km (P) |
![]() | Maali | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 2 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 40:05.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 40:07.2 | +2.2 |
| 3 | 5 | AINO-KAISA SAARINEN Lempäälän Kisa | 40:13.5 | +8.5 |
| 4 | 4 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:37.5 | +32.5 |
| 5 | 3 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 40:54.5 | +49.5 |
| 6 | 6 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 41:56.2 | +1:51.2 |
| 7 | 8 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:19.5 | +2:14.5 |
| 8 | 10 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:27.4 | +2:22.4 |
| 9 | 23 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 42:28.5 | +2:23.5 |
| 10 | 22 | LEENA NURMI Lempäälän Kisa | 42:30.8 | +2:25.8 |
| 11 | 20 | HELI HEISKANEN Oulun Hiihtoseura | 42:34.2 | +2:29.2 |
| 12 | 13 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 42:48.6 | +2:43.6 |
| 13 | 11 | KATARIINA LONKA Vehkalahden Veikot | 42:53.3 | +2:48.3 |
| 14 | 15 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 42:54.5 | +2:49.5 |
| 15 | 16 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:56.0 | +2:51.0 |
| 16 | 18 | ANDREA JULIN IF Minken | 43:10.0 | +3:05.0 |
| 17 | 17 | SONJA ESKELINEN Vantaan Hiihtoseura | 43:18.5 | +3:13.5 |
| 18 | 9 | MARJAANA PITKÄNEN Oulun Hiihtoseura | 43:33.8 | +3:28.8 |
| 19 | 34 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 43:39.3 | +3:34.3 |
| 20 | 37 | KLAARA LEPONIEMI Lempäälän Kisa | 43:41.0 | +3:36.0 |
| 21 | 21 | JOHANNA UKKOLA Siilinjärven Hiihtoseura | 43:48.5 | +3:43.5 |
| 22 | 28 | JULIA HÄGER IF Minken | 43:54.3 | +3:49.3 |
| 23 | 35 | MAARET PAJUNOJA Valkeakosken Haka | 43:56.6 | +3:51.6 |
| 24 | 43 | EMMA HÄMÄLÄINEN Ski Jyväskylä | 43:56.8 | +3:51.8 |
| 25 | 78 | NIINA VIRTANEN Kouvolan Hiihtoseura | 44:13.3 | +4:08.3 |
| 26 | 14 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 44:19.1 | +4:14.1 |
| 27 | 36 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 44:20.8 | +4:15.8 |
| 28 | 39 | JENNI RAIVIO Ski Jyväskylä | 44:28.8 | +4:23.8 |
| 29 | 12 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 44:30.1 | +4:25.1 |
| 30 | 38 | REBECCA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 44:32.9 | +4:27.9 |
| 31 | 27 | PETRA TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 44:34.1 | +4:29.1 |
| 32 | 40 | SANNI ALATALO Lempäälän Kisa | 44:35.0 | +4:30.0 |
| 33 | 29 | ANETTE VEERPALU Reisjärven Pilke | 45:01.8 | +4:56.8 |
| 34 | 45 | HEIDI LINDFORS Vaasan Hiihtäjät | 45:08.2 | +5:03.2 |
| 35 | 33 | AIJA SÖYRINKI Oulun Hiihtoseura | 45:14.9 | +5:09.9 |
| 36 | 31 | LAURA KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 45:21.5 | +5:16.5 |
| 37 | 54 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN Jämin Jänne | 45:22.2 | +5:17.2 |
| 38 | 44 | LINNEA HENRIKSSON IF Femman | 45:24.6 | +5:19.6 |
| 39 | 62 | TITTA KUORELAHTI Äänekosken Huima | 45:26.7 | +5:21.7 |
| 40 | 80 | PÄIVI ROIVAINEN Siilinjärven Hiihtoseura | 45:28.6 | +5:23.6 |
| 41 | 79 | JENNIFER ANTELL IF Femman | 45:31.8 | +5:26.8 |
| 42 | 46 | VILMA JYLHÄ Juvan Urheilijat | 45:36.3 | +5:31.3 |
| 43 | 86 | AIRA-MAARIT IMMONEN Valkeakosken Haka | 46:07.9 | +6:02.9 |
| 44 | 76 | SIRKKA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 46:17.3 | +6:12.3 |
| 45 | 57 | NOORA KIVIKKO Lahden Hiihtoseura | 46:26.7 | +6:21.7 |
| 46 | 48 | ELISA PELTTARI Pellon Ponsi | 46:34.5 | +6:29.5 |
| 47 | 87 | MERJA RISSANEN Joroisten Urheilijat | 46:40.4 | +6:35.4 |
| 48 | 58 | SAARA NIKANDER Vihdin Viesti | 46:47.2 | +6:42.2 |
| 49 | 42 | EEVAKAISA LOUKUSA Siilinjärven Hiihtoseura | 46:50.3 | +6:45.3 |
| 50 | 59 | RUUT VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura | 46:56.6 | +6:51.6 |
| 51 | 67 | INKA KOMONEN Nastolan Naseva | 46:59.2 | +6:54.2 |
| 52 | 55 | HANNA VARJUS Imatran Urheilijat | 47:07.8 | +7:02.8 |
| 53 | 71 | MARJA-TERTTU REPO Siilinjärven Hiihtoseura | 47:16.3 | +7:11.3 |
| 54 | 52 | SANNA MARTIKKALA Vuokatti Ski Team Kainuu | 47:18.8 | +7:13.8 |
| 55 | 77 | MARIA VIRPI Oulun Hiihtoseura | 47:32.0 | +7:27.0 |
| 56 | 64 | PIRITTA MÄÄTTÄ Kuusamon Erä-Veikot | 47:32.5 | +7:27.5 |
| 57 | 65 | ELLI HOLAPPA Nastolan Naseva | 47:40.9 | +7:35.9 |
| 58 | 85 | JANINA VIRTA Inarin Yritys | 47:59.6 | +7:54.6 |
| 59 | 47 | ELLA ANTTOLA Alatornion Pirkat | 48:19.3 | +8:14.3 |
| 60 | 68 | RIINA PERKIÖ Vantaan Hiihtoseura | 48:19.5 | +8:14.5 |
| 61 | 53 | IINA AHOKAS Nastolan Naseva | 48:30.2 | +8:25.2 |
| 62 | 90 | ANNA-KAISA LALL IF Femman | 48:39.7 | +8:34.7 |
| 63 | 74 | ANNI HUUHA Oulaisten Huima | 48:43.8 | +8:38.8 |
| 64 | 88 | PÄIVI PIMINÄINEN Kainuun Hiihtoseura | 49:13.5 | +9:08.5 |
| 65 | 75 | MARI HEISKANEN Sonkajärven Pahka | 49:25.5 | +9:20.5 |
| 66 | 66 | KRISTA LEHTOLA Ounasvaaran Hiihtoseura | 49:32.1 | +9:27.1 |
| 67 | 93 | LOTTA TUOMINEN Seinäjoen Hiihtoseura | 51:20.0 | +11:15.0 |
| 68 | 96 | CECILIA BACK IF Minken | 52:34.6 | +12:29.6 |
| Results by |
![]() |