Ajanottopisteet |
SM-hiihdot 31.3.-2.4.2017 Kontiolahti |
Naiset 15 km (P) |
14,2 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 2 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 36:53.2 | 0.0 |
2 | 5 | AINO-KAISA SAARINEN Lempäälän Kisa | 36:54.5 | +1.3 |
3 | 1 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 36:56.4 | +3.2 |
4 | 4 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 37:08.8 | +15.6 |
5 | 3 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 37:18.0 | +24.8 |
6 | 6 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 38:20.6 | +1:27.4 |
7 | 8 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 38:49.7 | +1:56.5 |
8 | 23 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:05.1 | +2:11.9 |
9 | 20 | HELI HEISKANEN Oulun Hiihtoseura | 39:06.0 | +2:12.8 |
10 | 22 | LEENA NURMI Lempäälän Kisa | 39:07.6 | +2:14.4 |
11 | 10 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:08.3 | +2:15.1 |
12 | 13 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 39:09.1 | +2:15.9 |
13 | 11 | KATARIINA LONKA Vehkalahden Veikot | 39:14.5 | +2:21.3 |
14 | 18 | ANDREA JULIN IF Minken | 39:20.3 | +2:27.1 |
15 | 16 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:20.8 | +2:27.6 |
16 | 15 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 39:21.9 | +2:28.7 |
17 | 17 | SONJA ESKELINEN Vantaan Hiihtoseura | 39:43.4 | +2:50.2 |
18 | 9 | MARJAANA PITKÄNEN Oulun Hiihtoseura | 39:55.5 | +3:02.3 |
19 | 34 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 40:03.1 | +3:09.9 |
20 | 37 | KLAARA LEPONIEMI Lempäälän Kisa | 40:04.5 | +3:11.3 |
21 | 21 | JOHANNA UKKOLA Siilinjärven Hiihtoseura | 40:05.8 | +3:12.6 |
22 | 28 | JULIA HÄGER IF Minken | 40:10.4 | +3:17.2 |
23 | 43 | EMMA HÄMÄLÄINEN Ski Jyväskylä | 40:14.6 | +3:21.4 |
24 | 35 | MAARET PAJUNOJA Valkeakosken Haka | 40:17.6 | +3:24.4 |
25 | 78 | NIINA VIRTANEN Kouvolan Hiihtoseura | 40:38.4 | +3:45.2 |
26 | 14 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 40:40.1 | +3:46.9 |
27 | 36 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 40:41.7 | +3:48.5 |
28 | 39 | JENNI RAIVIO Ski Jyväskylä | 40:51.4 | +3:58.2 |
29 | 12 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:56.0 | +4:02.8 |
30 | 40 | SANNI ALATALO Lempäälän Kisa | 40:57.3 | +4:04.1 |
31 | 38 | REBECCA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 40:57.5 | +4:04.3 |
32 | 27 | PETRA TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 40:59.3 | +4:06.1 |
33 | 45 | HEIDI LINDFORS Vaasan Hiihtäjät | 41:20.4 | +4:27.2 |
34 | 29 | ANETTE VEERPALU Reisjärven Pilke | 41:24.5 | +4:31.3 |
35 | 33 | AIJA SÖYRINKI Oulun Hiihtoseura | 41:33.4 | +4:40.2 |
36 | 31 | LAURA KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 41:33.6 | +4:40.4 |
37 | 44 | LINNEA HENRIKSSON IF Femman | 41:40.4 | +4:47.2 |
38 | 62 | TITTA KUORELAHTI Äänekosken Huima | 41:42.3 | +4:49.1 |
39 | 54 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN Jämin Jänne | 41:44.5 | +4:51.3 |
40 | 80 | PÄIVI ROIVAINEN Siilinjärven Hiihtoseura | 41:46.5 | +4:53.3 |
41 | 79 | JENNIFER ANTELL IF Femman | 41:53.9 | +5:00.7 |
42 | 46 | VILMA JYLHÄ Juvan Urheilijat | 41:58.9 | +5:05.7 |
43 | 86 | AIRA-MAARIT IMMONEN Valkeakosken Haka | 42:17.9 | +5:24.7 |
44 | 76 | SIRKKA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 42:24.0 | +5:30.8 |
45 | 57 | NOORA KIVIKKO Lahden Hiihtoseura | 42:32.3 | +5:39.1 |
46 | 48 | ELISA PELTTARI Pellon Ponsi | 42:35.0 | +5:41.8 |
47 | 58 | SAARA NIKANDER Vihdin Viesti | 42:52.0 | +5:58.8 |
48 | 87 | MERJA RISSANEN Joroisten Urheilijat | 42:52.1 | +5:58.9 |
49 | 42 | EEVAKAISA LOUKUSA Siilinjärven Hiihtoseura | 42:56.6 | +6:03.4 |
50 | 67 | INKA KOMONEN Nastolan Naseva | 43:11.5 | +6:18.3 |
51 | 55 | HANNA VARJUS Imatran Urheilijat | 43:14.8 | +6:21.6 |
52 | 59 | RUUT VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura | 43:15.6 | +6:22.4 |
53 | 52 | SANNA MARTIKKALA Vuokatti Ski Team Kainuu | 43:17.6 | +6:24.4 |
54 | 71 | MARJA-TERTTU REPO Siilinjärven Hiihtoseura | 43:17.7 | +6:24.5 |
55 | 65 | ELLI HOLAPPA Nastolan Naseva | 43:37.4 | +6:44.2 |
56 | 77 | MARIA VIRPI Oulun Hiihtoseura | 43:40.2 | +6:47.0 |
57 | 64 | PIRITTA MÄÄTTÄ Kuusamon Erä-Veikot | 43:46.2 | +6:53.0 |
58 | 85 | JANINA VIRTA Inarin Yritys | 44:11.0 | +7:17.8 |
59 | 47 | ELLA ANTTOLA Alatornion Pirkat | 44:13.3 | +7:20.1 |
60 | 68 | RIINA PERKIÖ Vantaan Hiihtoseura | 44:24.2 | +7:31.0 |
61 | 90 | ANNA-KAISA LALL IF Femman | 44:32.6 | +7:39.4 |
62 | 53 | IINA AHOKAS Nastolan Naseva | 44:37.2 | +7:44.0 |
63 | 74 | ANNI HUUHA Oulaisten Huima | 44:43.0 | +7:49.8 |
64 | 88 | PÄIVI PIMINÄINEN Kainuun Hiihtoseura | 45:06.1 | +8:12.9 |
65 | 66 | KRISTA LEHTOLA Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:26.8 | +8:33.6 |
66 | 75 | MARI HEISKANEN Sonkajärven Pahka | 45:28.2 | +8:35.0 |
67 | 93 | LOTTA TUOMINEN Seinäjoen Hiihtoseura | 47:11.7 | +10:18.5 |
68 | 96 | CECILIA BACK IF Minken | 48:21.9 | +11:28.7 |
Results by |