| Ajanottopisteet |
SM-hiihdot 1.-3.4.2016 Taivalkoski |
Naiset 10 km takaa-ajo |
![]() | Maali | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 2 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 25:59.3 | 0.0 |
| 2 | 1 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 26:01.6 | +2.3 |
| 3 | 3 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 26:28.2 | +28.9 |
| 4 | 10 | KAISA MÄKÄRÄINEN Kontiolahden Urheilijat | 26:50.5 | +51.2 |
| 5 | 4 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:00.5 | +1:01.2 |
| 6 | 5 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 27:20.6 | +1:21.3 |
| 7 | 9 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 28:32.5 | +2:33.2 |
| 8 | 17 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 28:45.1 | +2:45.8 |
| 9 | 38 | EVELIINA PIIPPO IF Åsarna | 28:48.4 | +2:49.1 |
| 10 | 6 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:57.9 | +2:58.6 |
| 11 | 12 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:01.0 | +3:01.7 |
| 12 | 47 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 29:16.8 | +3:17.5 |
| 13 | 19 | JOSEFIINA BÖÖK Karihaaran Visa | 29:23.5 | +3:24.2 |
| 14 | 7 | MONA-LIISA NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 29:32.3 | +3:33.0 |
| 15 | 16 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 29:36.1 | +3:36.8 |
| 16 | 21 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 29:45.0 | +3:45.7 |
| 17 | 36 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 29:56.8 | +3:57.5 |
| 18 | 34 | HEIDI LINDFORS Vaasan Hiihtäjät | 29:59.6 | +4:00.3 |
| 19 | 11 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:01.2 | +4:01.9 |
| 20 | 15 | SAANA KEMPPAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:05.3 | +4:06.0 |
| 1 | 2 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 25:59.3 | 0.0 |
| 2 | 1 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 26:01.6 | +2.3 |
| 3 | 3 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 26:28.2 | +28.9 |
| 4 | 10 | KAISA MÄKÄRÄINEN Kontiolahden Urheilijat | 26:50.5 | +51.2 |
| 5 | 4 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:00.5 | +1:01.2 |
| 6 | 5 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 27:20.6 | +1:21.3 |
| 7 | 9 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 28:32.5 | +2:33.2 |
| 8 | 17 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 28:45.1 | +2:45.8 |
| 9 | 38 | EVELIINA PIIPPO IF Åsarna | 28:48.4 | +2:49.1 |
| 10 | 6 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:57.9 | +2:58.6 |
| 11 | 12 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:01.0 | +3:01.7 |
| 12 | 47 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 29:16.8 | +3:17.5 |
| 13 | 19 | JOSEFIINA BÖÖK Karihaaran Visa | 29:23.5 | +3:24.2 |
| 14 | 7 | MONA-LIISA NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 29:32.3 | +3:33.0 |
| 15 | 16 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 29:36.1 | +3:36.8 |
| 16 | 21 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 29:45.0 | +3:45.7 |
| 17 | 36 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 29:56.8 | +3:57.5 |
| 18 | 34 | HEIDI LINDFORS Vaasan Hiihtäjät | 29:59.6 | +4:00.3 |
| 19 | 11 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:01.2 | +4:01.9 |
| 20 | 15 | SAANA KEMPPAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:05.3 | +4:06.0 |
| 1 | 2 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 25:59.3 | 0.0 |
| 2 | 1 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 26:01.6 | +2.3 |
| 3 | 3 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 26:28.2 | +28.9 |
| 4 | 10 | KAISA MÄKÄRÄINEN Kontiolahden Urheilijat | 26:50.5 | +51.2 |
| 5 | 4 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:00.5 | +1:01.2 |
| 6 | 5 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 27:20.6 | +1:21.3 |
| 7 | 9 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 28:32.5 | +2:33.2 |
| 8 | 17 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 28:45.1 | +2:45.8 |
| 9 | 38 | EVELIINA PIIPPO IF Åsarna | 28:48.4 | +2:49.1 |
| 10 | 6 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:57.9 | +2:58.6 |
| 11 | 12 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:01.0 | +3:01.7 |
| 12 | 47 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 29:16.8 | +3:17.5 |
| 13 | 19 | JOSEFIINA BÖÖK Karihaaran Visa | 29:23.5 | +3:24.2 |
| 14 | 7 | MONA-LIISA NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 29:32.3 | +3:33.0 |
| 15 | 16 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 29:36.1 | +3:36.8 |
| 16 | 21 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 29:45.0 | +3:45.7 |
| 17 | 36 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 29:56.8 | +3:57.5 |
| 18 | 34 | HEIDI LINDFORS Vaasan Hiihtäjät | 29:59.6 | +4:00.3 |
| 19 | 11 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:01.2 | +4:01.9 |
| 20 | 15 | SAANA KEMPPAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:05.3 | +4:06.0 |
| 1 | 2 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 25:59.3 | 0.0 |
| 2 | 1 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 26:01.6 | +2.3 |
| 3 | 3 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 26:28.2 | +28.9 |
| 4 | 10 | KAISA MÄKÄRÄINEN Kontiolahden Urheilijat | 26:50.5 | +51.2 |
| 5 | 4 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:00.5 | +1:01.2 |
| 6 | 5 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 27:20.6 | +1:21.3 |
| 7 | 9 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 28:32.5 | +2:33.2 |
| 8 | 17 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 28:45.1 | +2:45.8 |
| 9 | 38 | EVELIINA PIIPPO IF Åsarna | 28:48.4 | +2:49.1 |
| 10 | 6 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:57.9 | +2:58.6 |
| 11 | 12 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:01.0 | +3:01.7 |
| 12 | 47 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 29:16.8 | +3:17.5 |
| 13 | 19 | JOSEFIINA BÖÖK Karihaaran Visa | 29:23.5 | +3:24.2 |
| 14 | 7 | MONA-LIISA NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 29:32.3 | +3:33.0 |
| 15 | 16 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 29:36.1 | +3:36.8 |
| 16 | 21 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 29:45.0 | +3:45.7 |
| 17 | 36 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 29:56.8 | +3:57.5 |
| 18 | 34 | HEIDI LINDFORS Vaasan Hiihtäjät | 29:59.6 | +4:00.3 |
| 19 | 11 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:01.2 | +4:01.9 |
| 20 | 15 | SAANA KEMPPAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:05.3 | +4:06.0 |
| 1 | 2 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 25:59.3 | 0.0 |
| 2 | 1 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 26:01.6 | +2.3 |
| 3 | 3 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 26:28.2 | +28.9 |
| 4 | 10 | KAISA MÄKÄRÄINEN Kontiolahden Urheilijat | 26:50.5 | +51.2 |
| 5 | 4 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:00.5 | +1:01.2 |
| 6 | 5 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 27:20.6 | +1:21.3 |
| 7 | 9 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 28:32.5 | +2:33.2 |
| 8 | 17 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 28:45.1 | +2:45.8 |
| 9 | 38 | EVELIINA PIIPPO IF Åsarna | 28:48.4 | +2:49.1 |
| 10 | 6 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:57.9 | +2:58.6 |
| 11 | 12 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:01.0 | +3:01.7 |
| 12 | 47 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 29:16.8 | +3:17.5 |
| 13 | 19 | JOSEFIINA BÖÖK Karihaaran Visa | 29:23.5 | +3:24.2 |
| 14 | 7 | MONA-LIISA NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 29:32.3 | +3:33.0 |
| 15 | 16 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 29:36.1 | +3:36.8 |
| 16 | 21 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 29:45.0 | +3:45.7 |
| 17 | 36 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 29:56.8 | +3:57.5 |
| 18 | 34 | HEIDI LINDFORS Vaasan Hiihtäjät | 29:59.6 | +4:00.3 |
| 19 | 11 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:01.2 | +4:01.9 |
| 20 | 15 | SAANA KEMPPAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:05.3 | +4:06.0 |
| Results by |
![]() |