| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Naiset 10 km takaa-ajo | Lähtö |
| Naiset 10 km takaa-ajo | 0,9 km |
| Naiset 10 km takaa-ajo | 2,2 km |
| Naiset 10 km takaa-ajo | 3,3 km |
| Naiset 10 km takaa-ajo | 4,2 km |
| Naiset 10 km takaa-ajo | 5,5 km |
| Naiset 10 km takaa-ajo | 6,6 km |
| Naiset 10 km takaa-ajo | 7,5 km |
| Naiset 10 km takaa-ajo | 8,8 km |
| Naiset 10 km takaa-ajo | Maali |
| Results by |
![]() |