| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Miehet 15 km (P) takaa-ajo | Lähtö |
| Miehet 15 km (P) takaa-ajo | 3,5 km |
| Miehet 15 km (P) takaa-ajo | 5,0 km |
| Miehet 15 km (P) takaa-ajo | 8,5 km |
| Miehet 15 km (P) takaa-ajo | 10,0 km |
| Miehet 15 km (P) takaa-ajo | 13,5 km |
| Miehet 15 km (P) takaa-ajo | Maali |
| Results by |
![]() |