| Ajanottopisteet |
SM-Hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 29.-31.3.2019 Äänekoski |
Miehet 15 km (P) takaa-ajo |
![]() | 10,0 km | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 1 | IIVO NISKANEN Puijon Hiihtoseura | 27:12.4 | 0.0 |
| 2 | 3 | RISTOMATTI HAKOLA Jämin Jänne | 28:19.2 | +1:06.8 |
| 3 | 2 | JUHO MIKKONEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:19.6 | +1:07.2 |
| 4 | 5 | PERTTU HYVÄRINEN Puijon Hiihtoseura | 29:32.6 | +2:20.2 |
| 5 | 6 | MARKUS VUORELA Jämin Jänne | 30:07.0 | +2:54.6 |
| 6 | 8 | ANSSI PENTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 30:07.2 | +2:54.8 |
| 7 | 11 | LAURI VUORINEN Skiteam 105 | 30:19.2 | +3:06.8 |
| 8 | 9 | JOEL IKONEN Pyhäjärven Pohti | 30:45.2 | +3:32.8 |
| 9 | 14 | ARI LUUSUA Ski Team Mäenpää | 30:46.5 | +3:34.1 |
| 10 | 13 | LAURI GUMMERUS Puijon Hiihtoseura | 31:05.7 | +3:53.3 |
| 11 | 10 | PETTERI KOIVISTO Kuhmo-Ski | 31:06.2 | +3:53.8 |
| 12 | 12 | JUUSO HAARALA IF Minken | 31:27.9 | +4:15.5 |
| 13 | 17 | LAURI LEPISTÖ Kouvolan Hiihtoseura | 31:54.8 | +4:42.4 |
| 14 | 15 | HEIKKI KORPELA Pyhäjärven Pohti | 31:55.2 | +4:42.8 |
| 15 | 18 | ALEKSI PARTTIMAA Skiteam 105 | 32:22.4 | +5:10.0 |
| 16 | 16 | JOONAS SARKKINEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:23.0 | +5:10.6 |
| 17 | 25 | LASSI VUORINEN Skiteam 105 | 32:54.0 | +5:41.6 |
| 18 | 26 | MARTTI JYLHÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 33:16.5 | +6:04.1 |
| 19 | 19 | KARI VARIS Ilmajoen Kisailijat | 33:16.8 | +6:04.4 |
| 20 | 22 | ARSI RUUSKANEN Siilinjärven Hiihtoseura | 33:17.4 | +6:05.0 |
| 21 | 21 | TIMO MANTERE Ilmajoen Kisailijat | 33:18.0 | +6:05.6 |
| 22 | 24 | SAMI LÄHDEMÄKI Saarijärven Pullistus | 33:18.4 | +6:06.0 |
| 23 | 28 | KARRI HAKALA Ilmajoen Kisailijat | 33:47.4 | +6:35.0 |
| 24 | 27 | JUUSO MÄKELÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:50.4 | +6:38.0 |
| 25 | 32 | AKU NIKANDER Jämin Jänne | 33:52.8 | +6:40.4 |
| 26 | 35 | KALLE PARANTAINEN Vantaan Hiihtoseura | 34:22.8 | +7:10.4 |
| 27 | 40 | VILLE AHONEN Imatran Urheilijat | 34:31.4 | +7:19.0 |
| 28 | 34 | AUGUST HÖGNABBA IF Åsarna | 34:37.8 | +7:25.4 |
| 29 | 39 | TOPI KUORELAHTI Äänekosken Huima | 34:44.7 | +7:32.3 |
| 30 | 36 | OSKARI HÖKKÄ Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34:52.2 | +7:39.8 |
| 31 | 44 | ALEXANDER STÅHLBERG Norrvalla Ski Team | 34:53.4 | +7:41.0 |
| 32 | 38 | MATIAS HEINONEN Espoon Hiihtoseura | 35:21.9 | +8:09.5 |
| 33 | 50 | ELMERI TOIVANEN Kouvolan Hiihtoseura | 35:22.6 | +8:10.2 |
| 34 | 29 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 35:30.6 | +8:18.2 |
| 35 | 30 | LEO RANTAHALVARI Skiteam 105 | 35:31.2 | +8:18.8 |
| 36 | 45 | ANTTI HONKIMAA Puijon Hiihtoseura | 35:38.7 | +8:26.3 |
| 37 | 37 | VILI HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 35:42.5 | +8:30.1 |
| 38 | 63 | JANNE STENBÄCK Vantaan Hiihtoseura | 35:55.7 | +8:43.3 |
| 39 | 54 | NIKLAS NISKA Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:59.9 | +8:47.5 |
| 40 | 55 | JOONA KOPONEN Tampereen Yritys | 36:06.8 | +8:54.4 |
| 41 | 47 | NIILA AHOKAS Inarin Yritys | 36:10.4 | +8:58.0 |
| 42 | 58 | EELIS VALIKAINEN Kalajoen Junkkarit | 36:15.0 | +9:02.6 |
| 43 | 49 | WALTTERI VINKANHARJU Vantaan Hiihtoseura | 36:17.6 | +9:05.2 |
| 44 | 60 | VESA RAUSSI Vihdin Viesti | 36:26.8 | +9:14.4 |
| 45 | 43 | JUSSI KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 36:38.3 | +9:25.9 |
| 46 | 53 | TUOMAS KOTRO Vehkalahden Veikot | 36:59.1 | +9:46.7 |
| 47 | 59 | VILHO MOILANEN Vantaan Hiihtoseura | 37:07.7 | +9:55.3 |
| 48 | 62 | JONAS NORDSTRÖM IF Sibbo-Vargarna | 37:09.0 | +9:56.6 |
| 49 | 61 | MIKKO HARJU Jämsänkosken Ilves | 37:13.3 | +10:00.9 |
| 50 | 65 | IIRO-MIKKO HARJU Pyhäjärven Pohti | 37:34.8 | +10:22.4 |
| 51 | 56 | JONNE SEPPÄNEN Ski Jyväskylä | 37:40.3 | +10:27.9 |
| 52 | 51 | JOACHIM GUSTAFSSON IF Femman | 37:43.2 | +10:30.8 |
| 53 | 70 | PETRI TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 37:52.8 | +10:40.4 |
| 54 | 64 | ERIC STORVALL IF Åsarna | 37:56.4 | +10:44.0 |
| 55 | 68 | TEEMU PÖNTINEN Kuusamon Erä-Veikot | 37:57.7 | +10:45.3 |
| 56 | 67 | JOEL SARIOLA Puijon Hiihtoseura | 38:21.4 | +11:09.0 |
| 57 | 74 | OTSO KLEMOLA Vantaan Hiihtoseura | 38:23.0 | +11:10.6 |
| 58 | 75 | NIKO HUSU Kuusamon Erä-Veikot | 38:50.3 | +11:37.9 |
| 59 | 73 | JUKKA PALO Vihdin Viesti | 38:58.9 | +11:46.5 |
| 60 | 86 | JUHA NURMI Kuusamon Erä-Veikot | 39:02.7 | +11:50.3 |
| 61 | 81 | ANTTI HÄKÄMIES Posion Pyrintö | 39:19.5 | +12:07.1 |
| 62 | 89 | OLLI HAAVISTO Tampereen Yritys | 39:35.5 | +12:23.1 |
| 63 | 91 | HENRI JELONEN Jämsänkosken Ilves | 39:43.4 | +12:31.0 |
| 64 | 85 | ARTTU NYMAN Anjalan Liitto | 39:45.7 | +12:33.3 |
| 65 | 97 | JUUSO MATTILA Himangan Urheilijat | 39:51.2 | +12:38.8 |
| 66 | 95 | ALEX SVARTSJÖ IF Femman | 39:57.9 | +12:45.5 |
| 67 | 69 | JERE ALÉN Vantaan Hiihtoseura | 39:58.3 | +12:45.9 |
| 68 | 94 | TOMI MIKKONEN Imatran Urheilijat | 40:08.1 | +12:55.7 |
| 69 | 84 | TERO TURUNEN Keravan Urheilijat | 40:18.9 | +13:06.5 |
| 70 | 88 | PEKKA PÄÄKKÖNEN Kuusamon Erä-Veikot | 40:23.1 | +13:10.7 |
| 71 | 90 | CHRISTIAN KRONBERG IF Minken | 40:41.6 | +13:29.2 |
| 72 | 76 | HUGO KARLSTRÖM IF Åsarna | 40:57.8 | +13:45.4 |
| 73 | 87 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Valkeakosken Haka | 41:07.1 | +13:54.7 |
| 74 | 92 | MARKUS NIKANDER Vihdin Viesti | 41:17.1 | +14:04.7 |
| 75 | 96 | ARTTU KAARIO Jämsänkosken Ilves | 41:24.8 | +14:12.4 |
| 76 | 101 | JUHA HYYRYLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 41:26.0 | +14:13.6 |
| 77 | 108 | PETTERI KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 41:32.1 | +14:19.7 |
| 78 | 98 | JUHO RÖNKKÖ Vieremän Koitto | 41:43.5 | +14:31.1 |
| 79 | 106 | PATRICK KRONBERG IF Minken | 41:46.5 | +14:34.1 |
| 80 | 80 | AKI KAUPPINEN Lahden Hiihtoseura | 42:27.5 | +15:15.1 |
| 81 | 107 | BENJAMIN SUNDQVIST IF Minken | 42:38.0 | +15:25.6 |
| 82 | 117 | VILLE MUHONEN Jämsänkosken Ilves | 42:47.0 | +15:34.6 |
| 83 | 102 | JOONA MÄKELÄ Keuruun Kisailijat | 42:56.6 | +15:44.2 |
| 84 | 103 | EERIK PURANEN Saarijärven Pullistus | 42:59.6 | +15:47.2 |
| 85 | 113 | OSKARI JUUTINEN Kuhmo-Ski | 43:01.2 | +15:48.8 |
| 86 | 112 | VÄINÖ KOTRO Vehkalahden Veikot | 43:17.2 | +16:04.8 |
| 87 | 118 | AKU HIETAHARJU Ilmajoen Kisailijat | 44:10.6 | +16:58.2 |
| 88 | 110 | AXEL AURÉN IF Åsarna | 44:33.3 | +17:20.9 |
| 89 | 121 | ESA SEPPÄ Lempäälän Kisa | 45:01.2 | +17:48.8 |
| 90 | 124 | PAULI MÄKELÄ Keuruun Kisailijat | 45:23.3 | +18:10.9 |
| 91 | 123 | VILLE PARANTAINEN Vantaan Hiihtoseura | 45:51.6 | +18:39.2 |
| 92 | 126 | ERNO KANTANEN Juvan Urheilijat | 50:50.1 | +23:37.7 |
| Results by |
![]() |