| Ajanottopisteet |
SM-Hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 29.-31.3.2019 Äänekoski |
Miehet 15 km (P) takaa-ajo |
![]() | Maali | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 1 | IIVO NISKANEN Puijon Hiihtoseura | 41:21.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | RISTOMATTI HAKOLA Jämin Jänne | 42:51.4 | +1:30.4 |
| 3 | 2 | JUHO MIKKONEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:54.6 | +1:33.6 |
| 4 | 5 | PERTTU HYVÄRINEN Puijon Hiihtoseura | 44:23.2 | +3:02.2 |
| 5 | 8 | ANSSI PENTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 44:49.3 | +3:28.3 |
| 6 | 11 | LAURI VUORINEN Skiteam 105 | 44:55.1 | +3:34.1 |
| 7 | 6 | MARKUS VUORELA Jämin Jänne | 45:30.8 | +4:09.8 |
| 8 | 14 | ARI LUUSUA Ski Team Mäenpää | 45:50.5 | +4:29.5 |
| 9 | 9 | JOEL IKONEN Pyhäjärven Pohti | 45:56.4 | +4:35.4 |
| 10 | 13 | LAURI GUMMERUS Puijon Hiihtoseura | 46:11.7 | +4:50.7 |
| 11 | 10 | PETTERI KOIVISTO Kuhmo-Ski | 46:14.3 | +4:53.3 |
| 12 | 12 | JUUSO HAARALA IF Minken | 46:51.0 | +5:30.0 |
| 13 | 15 | HEIKKI KORPELA Pyhäjärven Pohti | 46:54.5 | +5:33.5 |
| 14 | 17 | LAURI LEPISTÖ Kouvolan Hiihtoseura | 47:01.1 | +5:40.1 |
| 15 | 16 | JOONAS SARKKINEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 47:38.6 | +6:17.6 |
| 16 | 18 | ALEKSI PARTTIMAA Skiteam 105 | 47:42.6 | +6:21.6 |
| 17 | 25 | LASSI VUORINEN Skiteam 105 | 48:05.7 | +6:44.7 |
| 18 | 26 | MARTTI JYLHÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 48:45.5 | +7:24.5 |
| 19 | 22 | ARSI RUUSKANEN Siilinjärven Hiihtoseura | 48:50.4 | +7:29.4 |
| 20 | 24 | SAMI LÄHDEMÄKI Saarijärven Pullistus | 48:57.5 | +7:36.5 |
| 21 | 19 | KARI VARIS Ilmajoen Kisailijat | 49:05.1 | +7:44.1 |
| 22 | 21 | TIMO MANTERE Ilmajoen Kisailijat | 49:06.1 | +7:45.1 |
| 23 | 32 | AKU NIKANDER Jämin Jänne | 49:07.1 | +7:46.1 |
| 24 | 27 | JUUSO MÄKELÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 49:24.4 | +8:03.4 |
| 25 | 28 | KARRI HAKALA Ilmajoen Kisailijat | 49:29.1 | +8:08.1 |
| 26 | 40 | VILLE AHONEN Imatran Urheilijat | 49:40.8 | +8:19.8 |
| 27 | 35 | KALLE PARANTAINEN Vantaan Hiihtoseura | 50:12.5 | +8:51.5 |
| 28 | 44 | ALEXANDER STÅHLBERG Norrvalla Ski Team | 50:16.3 | +8:55.3 |
| 29 | 34 | AUGUST HÖGNABBA IF Åsarna | 50:23.9 | +9:02.9 |
| 30 | 36 | OSKARI HÖKKÄ Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 50:41.6 | +9:20.6 |
| 31 | 50 | ELMERI TOIVANEN Kouvolan Hiihtoseura | 51:12.0 | +9:51.0 |
| 32 | 39 | TOPI KUORELAHTI Äänekosken Huima | 51:18.8 | +9:57.8 |
| 33 | 63 | JANNE STENBÄCK Vantaan Hiihtoseura | 51:21.3 | +10:00.3 |
| 34 | 37 | VILI HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 51:21.9 | +10:00.9 |
| 35 | 38 | MATIAS HEINONEN Espoon Hiihtoseura | 51:26.7 | +10:05.7 |
| 36 | 45 | ANTTI HONKIMAA Puijon Hiihtoseura | 51:30.2 | +10:09.2 |
| 37 | 55 | JOONA KOPONEN Tampereen Yritys | 51:48.2 | +10:27.2 |
| 38 | 60 | VESA RAUSSI Vihdin Viesti | 51:55.9 | +10:34.9 |
| 39 | 54 | NIKLAS NISKA Ounasvaaran Hiihtoseura | 51:57.5 | +10:36.5 |
| 40 | 29 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 52:03.7 | +10:42.7 |
| 41 | 49 | WALTTERI VINKANHARJU Vantaan Hiihtoseura | 52:16.3 | +10:55.3 |
| 42 | 43 | JUSSI KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 52:18.8 | +10:57.8 |
| 43 | 47 | NIILA AHOKAS Inarin Yritys | 52:20.4 | +10:59.4 |
| 44 | 58 | EELIS VALIKAINEN Kalajoen Junkkarit | 52:30.9 | +11:09.9 |
| 45 | 62 | JONAS NORDSTRÖM IF Sibbo-Vargarna | 53:04.6 | +11:43.6 |
| 46 | 61 | MIKKO HARJU Jämsänkosken Ilves | 53:24.5 | +12:03.5 |
| 47 | 53 | TUOMAS KOTRO Vehkalahden Veikot | 53:31.5 | +12:10.5 |
| 48 | 59 | VILHO MOILANEN Vantaan Hiihtoseura | 53:43.6 | +12:22.6 |
| 49 | 70 | PETRI TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 53:57.4 | +12:36.4 |
| 50 | 65 | IIRO-MIKKO HARJU Pyhäjärven Pohti | 54:04.6 | +12:43.6 |
| 51 | 68 | TEEMU PÖNTINEN Kuusamon Erä-Veikot | 54:14.3 | +12:53.3 |
| 52 | 74 | OTSO KLEMOLA Vantaan Hiihtoseura | 54:31.0 | +13:10.0 |
| 53 | 51 | JOACHIM GUSTAFSSON IF Femman | 54:36.3 | +13:15.3 |
| 54 | 67 | JOEL SARIOLA Puijon Hiihtoseura | 54:40.4 | +13:19.4 |
| 55 | 56 | JONNE SEPPÄNEN Ski Jyväskylä | 54:45.2 | +13:24.2 |
| 56 | 86 | JUHA NURMI Kuusamon Erä-Veikot | 54:57.0 | +13:36.0 |
| 57 | 89 | OLLI HAAVISTO Tampereen Yritys | 55:05.7 | +13:44.7 |
| 58 | 64 | ERIC STORVALL IF Åsarna | 55:16.2 | +13:55.2 |
| 59 | 75 | NIKO HUSU Kuusamon Erä-Veikot | 55:16.4 | +13:55.4 |
| 60 | 73 | JUKKA PALO Vihdin Viesti | 55:27.3 | +14:06.3 |
| 61 | 91 | HENRI JELONEN Jämsänkosken Ilves | 55:34.0 | +14:13.0 |
| 62 | 81 | ANTTI HÄKÄMIES Posion Pyrintö | 55:38.5 | +14:17.5 |
| 63 | 85 | ARTTU NYMAN Anjalan Liitto | 55:51.8 | +14:30.8 |
| 64 | 95 | ALEX SVARTSJÖ IF Femman | 55:57.0 | +14:36.0 |
| 65 | 97 | JUUSO MATTILA Himangan Urheilijat | 55:57.8 | +14:36.8 |
| 66 | 94 | TOMI MIKKONEN Imatran Urheilijat | 56:31.8 | +15:10.8 |
| 67 | 88 | PEKKA PÄÄKKÖNEN Kuusamon Erä-Veikot | 57:02.9 | +15:41.9 |
| 68 | 84 | TERO TURUNEN Keravan Urheilijat | 57:09.2 | +15:48.2 |
| 69 | 69 | JERE ALÉN Vantaan Hiihtoseura | 57:19.2 | +15:58.2 |
| 70 | 90 | CHRISTIAN KRONBERG IF Minken | 57:44.7 | +16:23.7 |
| 71 | 101 | JUHA HYYRYLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 57:51.0 | +16:30.0 |
| 72 | 108 | PETTERI KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 58:04.8 | +16:43.8 |
| 73 | 76 | HUGO KARLSTRÖM IF Åsarna | 58:14.6 | +16:53.6 |
| 74 | 96 | ARTTU KAARIO Jämsänkosken Ilves | 58:17.5 | +16:56.5 |
| 75 | 106 | PATRICK KRONBERG IF Minken | 58:22.3 | +17:01.3 |
| 76 | 87 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Valkeakosken Haka | 58:30.6 | +17:09.6 |
| 77 | 92 | MARKUS NIKANDER Vihdin Viesti | 58:35.1 | +17:14.1 |
| 78 | 98 | JUHO RÖNKKÖ Vieremän Koitto | 59:29.3 | +18:08.3 |
| 79 | 107 | BENJAMIN SUNDQVIST IF Minken | 59:43.4 | +18:22.4 |
| 80 | 117 | VILLE MUHONEN Jämsänkosken Ilves | 59:43.5 | +18:22.5 |
| 81 | 113 | OSKARI JUUTINEN Kuhmo-Ski | 59:54.6 | +18:33.6 |
| 82 | 103 | EERIK PURANEN Saarijärven Pullistus | 1:00:04.5 | +18:43.5 |
| 83 | 80 | AKI KAUPPINEN Lahden Hiihtoseura | 1:00:09.6 | +18:48.6 |
| 84 | 112 | VÄINÖ KOTRO Vehkalahden Veikot | 1:00:25.9 | +19:04.9 |
| 85 | 102 | JOONA MÄKELÄ Keuruun Kisailijat | 1:01:16.6 | +19:55.6 |
| 86 | 118 | AKU HIETAHARJU Ilmajoen Kisailijat | 1:01:19.2 | +19:58.2 |
| 87 | 124 | PAULI MÄKELÄ Keuruun Kisailijat | 1:02:23.4 | +21:02.4 |
| 88 | 121 | ESA SEPPÄ Lempäälän Kisa | 1:02:25.9 | +21:04.9 |
| 89 | 110 | AXEL AURÉN IF Åsarna | 1:02:29.8 | +21:08.8 |
| 90 | 123 | VILLE PARANTAINEN Vantaan Hiihtoseura | 1:03:12.4 | +21:51.4 |
| Results by |
![]() |