| Ajanottopisteet |
SM-Hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 9.-11.1.2026 Kuopio |
Naiset 10 km (V) |
![]() | 8,1 km | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 127 | HILLA NIEMELÄ Ikaalisten Urheilijat | 21:02.6 | 0.0 |
| 2 | 131 | NORA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 21:06.8 | +4.2 |
| 3 | 129 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 21:16.9 | +14.3 |
| 4 | 123 | OONA KETTUNEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21:34.7 | +32.1 |
| 5 | 125 | SELENE ROSSI Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:36.1 | +33.5 |
| 6 | 121 | SILVA KEMPPI Iisalmen Visa | 21:37.6 | +35.0 |
| 7 | 97 | ANNI LINDROOS Pargas IF | 21:38.8 | +36.2 |
| 8 | 118 | CHUNXUE CHI China | 21:44.8 | +42.2 |
| 9 | 128 | ELLA NOORA HAAPALEHTO Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21:47.4 | +44.8 |
| 10 | 122 | EVELIINA PIIPPO Tampereen Pyrintö | 21:53.0 | +50.4 |
| 11 | 116 | AMANDA YLI-FUTKA Tampereen Pyrintö | 21:55.9 | +53.3 |
| 12 | 102 | YUNDI WANG China | 22:02.2 | +59.6 |
| 13 | 109 | HANNA RAY Vantaan Hiihtoseura | 22:06.4 | +1:03.8 |
| 13 | 119 | ANNI ALAKOSKI Ylivieskan Kuula | 22:06.4 | +1:03.8 |
| 15 | 15 | MAIJA HAKALA Espoon Hiihtoseura | 22:07.6 | +1:05.0 |
| 16 | 124 | VILMA KANERVA Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:08.7 | +1:06.1 |
| 17 | 126 | FANNY KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 22:10.8 | +1:08.2 |
| 18 | 111 | KATARIINA LONKA Ikaalisten Urheilijat | 22:12.6 | +1:10.0 |
| 19 | 114 | ANNU VIRTANEN Tampereen Pyrintö | 22:15.2 | +1:12.6 |
| 20 | 134 | IIDA VUOLLET Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:15.3 | +1:12.7 |
| 21 | 101 | MARJAANA PITKÄNEN Vantaan Hiihtoseura | 22:16.4 | +1:13.8 |
| 22 | 115 | ELSA TORVINEN Vantaan Hiihtoseura | 22:20.7 | +1:18.1 |
| 23 | 68 | QINGHUA MA Chinese Ski Association | 22:24.8 | +1:22.2 |
| 24 | 103 | DINIGEER YILAMUJIANG China | 22:25.9 | +1:23.3 |
| 25 | 117 | MAIJA TIAINEN Liperin Hiihtoseura | 22:29.8 | +1:27.2 |
| 26 | 105 | OLIVIA PURANEN AT Ski Team | 22:31.0 | +1:28.4 |
| 27 | 54 | ANNI ANGERIA Iisalmen Visa | 22:37.6 | +1:35.0 |
| 28 | 73 | SINI ALUSNIEMI Ski Jyväskylä | 22:40.7 | +1:38.1 |
| 29 | 92 | JOSEFINA KANKAANPÄÄ Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:43.8 | +1:41.2 |
| 30 | 104 | SANDRA JORDMAN IF Minken | 22:48.1 | +1:45.5 |
| 31 | 90 | KAILE HE China | 22:48.6 | +1:46.0 |
| 32 | 93 | EVELIINA TOIVANEN AT Ski Team | 22:49.2 | +1:46.6 |
| 33 | 132 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:53.3 | +1:50.7 |
| 34 | 65 | KERTTU SEPPÄNEN Lappeen Riento | 22:56.4 | +1:53.8 |
| 35 | 81 | JESSICA JUNKKALA Kankaantaan Kisa | 22:59.7 | +1:57.1 |
| 36 | 95 | THERESIA JOHANSSON Pargas IF | 22:59.9 | +1:57.3 |
| 37 | 87 | ENNI-SOFIA SAARI Ylivieskan Kuula | 23:00.3 | +1:57.7 |
| 38 | 100 | NEA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 23:04.3 | +2:01.7 |
| 39 | 91 | VEERA KONTKANEN Vantaan Hiihtoseura | 23:07.4 | +2:04.8 |
| 40 | 110 | IITU VUORMA Liperin Hiihtoseura | 23:09.1 | +2:06.5 |
| 41 | 83 | GESANGQUZHEN GESANGQUZHEN China | 23:13.3 | +2:10.7 |
| 42 | 112 | FRIDA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 23:18.3 | +2:15.7 |
| 43 | 45 | ANNI HUOVINEN Puijon Hiihtoseura | 23:19.7 | +2:17.1 |
| 44 | 74 | HETA JALONEN Pargas IF | 23:23.9 | +2:21.3 |
| 45 | 89 | JONNA VESTENIUS Visa Ski Team Kemi | 23:24.2 | +2:21.6 |
| 46 | 72 | HANNI KOSKI Tampereen Pyrintö | 23:26.0 | +2:23.4 |
| 47 | 69 | LINNEA SALO Tampereen Pyrintö | 23:27.4 | +2:24.8 |
| 48 | 43 | LEENA NURMI Kainuun Hiihtoseura | 23:32.8 | +2:30.2 |
| 49 | 76 | JOHANNA NASKALI Tampereen Pyrintö | 23:33.1 | +2:30.5 |
| 50 | 1 | NINA KÄRNÄ Sonkajärven Pahka | 23:34.3 | +2:31.7 |
| 51 | 98 | LAURA KARKKULAINEN Ristijärven Pyry | 23:37.4 | +2:34.8 |
| 52 | 77 | SONJA KATAJAMÄKI IF Minken | 23:37.5 | +2:34.9 |
| 53 | 24 | AMANDA NYFORS IF Brahe | 23:52.9 | +2:50.3 |
| 54 | 80 | EMELIE HÄGGLUND Borgå Akilles | 23:53.1 | +2:50.5 |
| 55 | 130 | PINJA AALTONEN IF Minken | 23:55.4 | +2:52.8 |
| 56 | 88 | RONJA KRONVALL Tampereen Pyrintö | 23:55.7 | +2:53.1 |
| 57 | 84 | TIIA HUUSKONEN Viitasaaren Viesti | 23:56.7 | +2:54.1 |
| 58 | 66 | HELMI KOSKELA Ylöjärven Ryhti | 23:57.7 | +2:55.1 |
| 59 | 106 | ASSI HAKALA Himangan Urheilijat | 24:03.0 | +3:00.4 |
| 60 | 33 | NOORA KUPARI Puijon Hiihtoseura | 24:07.0 | +3:04.4 |
| 61 | 78 | SUVI LEINONEN Lahden Hiihtoseura | 24:07.8 | +3:05.2 |
| 62 | 61 | EEVA ANTIKAINEN IF Minken | 24:08.9 | +3:06.3 |
| 63 | 46 | VENLA VUORIKARI Kiteen Urheilijat | 24:11.8 | +3:09.2 |
| 64 | 82 | ROOSA JUUSKA Team Skiers | 24:14.0 | +3:11.4 |
| 65 | 71 | KERTTU PIRNESKOSKI Visa Ski Team Kemi | 24:15.2 | +3:12.6 |
| 66 | 4 | HELI HEISKANEN Kuusamon Erä-Veikot | 24:17.4 | +3:14.8 |
| 67 | 42 | IIDA PENNANEN Kiuruveden Urheilijat | 24:19.7 | +3:17.1 |
| 68 | 16 | MERJA ERONEN Puijon Hiihtoseura | 24:21.7 | +3:19.1 |
| 69 | 70 | SEELA SALOKANGAS Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:21.8 | +3:19.2 |
| 69 | 79 | ANNA STENROOS Tampereen Pyrintö | 24:21.8 | +3:19.2 |
| 71 | 85 | HETA RUOTSALA Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:25.5 | +3:22.9 |
| 72 | 67 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 24:29.2 | +3:26.6 |
| 73 | 52 | INKA MÄENPÄÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:31.7 | +3:29.1 |
| 74 | 57 | SIIRI KEJONEN Hollolan Urheilijat -46 | 24:33.5 | +3:30.9 |
| 75 | 36 | LUMIA NURMELA Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:38.9 | +3:36.3 |
| 76 | 58 | AADA RAUTIAINEN Liperin Hiihtoseura | 24:45.4 | +3:42.8 |
| 77 | 75 | ALINA VIRTANEN Espoon Hiihtoseura | 24:55.0 | +3:52.4 |
| 78 | 10 | TARJA HEIKKINEN Hiihtocenter-Koutsi 365 | 25:00.2 | +3:57.6 |
| 79 | 60 | FANNI HEIKKINEN Joensuun Kataja | 25:06.6 | +4:04.0 |
| 80 | 50 | LOTTA PELTOLA Joensuun Kataja | 25:07.3 | +4:04.7 |
| 81 | 26 | JONNA KURONEN Lieksan Hiihtoseura | 25:09.5 | +4:06.9 |
| 82 | 23 | HANNA TOIVONEN Kangasalan Kisa | 25:10.3 | +4:07.7 |
| 83 | 28 | KATRIINA AUTTI Team Skiers | 25:10.4 | +4:07.8 |
| 84 | 5 | NETTA RAUHANEN Puijon Hiihtoseura | 25:12.1 | +4:09.5 |
| 85 | 59 | AADA FÖHR Ski Jyväskylä | 25:12.4 | +4:09.8 |
| 86 | 96 | SIIRI RASIMUS Ski Jyväskylä | 25:15.2 | +4:12.6 |
| 87 | 53 | KIIA KARTTUNEN Imatran Urheilijat | 25:15.3 | +4:12.7 |
| 88 | 55 | SIGNE JAKOBSSON IF Minken | 25:20.3 | +4:17.7 |
| 89 | 40 | EMMA RIIHILAHTI Hollolan Urheilijat -46 | 25:24.2 | +4:21.6 |
| 90 | 34 | JENNA YLÖNEN SkiTeam 105 | 25:30.1 | +4:27.5 |
| 91 | 64 | FELICIA GRANHOLM Vörå IF | 25:36.2 | +4:33.6 |
| 92 | 9 | EMMA PARKKILA Team Skiers | 25:36.8 | +4:34.2 |
| 93 | 49 | JONNA JUVA Perniön Urheilijat | 25:40.2 | +4:37.6 |
| 94 | 51 | SONJA LOIKKANEN Joensuun Kataja | 25:48.6 | +4:46.0 |
| 95 | 56 | HILLA HAPPONEN Puijon Hiihtoseura | 25:59.2 | +4:56.6 |
| 95 | 62 | HELI LAAJOKI Tampereen Pyrintö | 25:59.2 | +4:56.6 |
| 97 | 39 | ANNIKA HEIKKINEN Kainuun Hiihtoseura | 26:05.4 | +5:02.8 |
| 98 | 32 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 26:07.1 | +5:04.5 |
| 99 | 22 | ANNI-EMILIA MURANEN Lahden Hiihtoseura | 26:14.9 | +5:12.3 |
| 100 | 37 | SANNA VALKEEJÄRVI Kangasalan Kisa | 26:17.5 | +5:14.9 |
| 101 | 6 | IINA LAUREN Team Skiers | 26:18.1 | +5:15.5 |
| 102 | 7 | ELLA JYRKINEN Imatran Urheilijat | 26:23.2 | +5:20.6 |
| 103 | 13 | SALLA PIIRONEN Liperin Hiihtoseura | 26:25.7 | +5:23.1 |
| 104 | 41 | HILPI RUOTSALA Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:33.2 | +5:30.6 |
| 105 | 47 | MIINA KOIVISTO Team Skiers | 26:33.5 | +5:30.9 |
| 106 | 30 | VENLA METSÄNVUORI Hollolan Urheilijat -46 | 26:40.1 | +5:37.5 |
| 107 | 27 | MILJA HWANG Joensuun Kataja | 26:48.0 | +5:45.4 |
| 108 | 8 | LOTTA RAUHANEN Puijon Hiihtoseura | 26:55.5 | +5:52.9 |
| 109 | 2 | ANNA WILLBERG Pakilan Veto | 27:06.7 | +6:04.1 |
| 110 | 44 | MATLEENA PALONEN Ylöjärven Ryhti | 27:13.3 | +6:10.7 |
| 111 | 12 | ANNE-MARI MARTTUNEN Team Electrofit | 27:16.3 | +6:13.7 |
| 112 | 11 | AINI SOANVAARA Team Skiers | 27:30.0 | +6:27.4 |
| 113 | 3 | NOORA TORKKOLA Ski Jyväskylä | 27:52.7 | +6:50.1 |
| 114 | 35 | HELINÄ NISKANEN Puijon Hiihtoseura | 28:36.2 | +7:33.6 |
| 115 | 29 | OOSA KANTANEN Juvan Urheilijat | 29:01.8 | +7:59.2 |
| 116 | 14 | MENNI TURUNEN Kontiolahden Urheilijat | 29:19.1 | +8:16.5 |
| 117 | 19 | RONJA PÖYHÖNEN Siilinjärven Hiihtoseura | 32:36.8 | +11:34.2 |
| Results by EQ Events |