| Ajanottopisteet |
SM-Hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 9.-11.1.2026 Kuopio |
Naiset 10 km (V) |
![]() | 7,5 km | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 127 | HILLA NIEMELÄ Ikaalisten Urheilijat | 19:28.0 | 0.0 |
| 2 | 131 | NORA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 19:31.5 | +3.5 |
| 3 | 129 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 19:42.6 | +14.6 |
| 4 | 125 | SELENE ROSSI Vuokatti Ski Team Kainuu | 19:56.3 | +28.3 |
| 5 | 123 | OONA KETTUNEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 19:57.1 | +29.1 |
| 6 | 121 | SILVA KEMPPI Iisalmen Visa | 20:01.0 | +33.0 |
| 7 | 97 | ANNI LINDROOS Pargas IF | 20:02.0 | +34.0 |
| 8 | 118 | CHUNXUE CHI China | 20:08.7 | +40.7 |
| 9 | 128 | ELLA NOORA HAAPALEHTO Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 20:13.3 | +45.3 |
| 10 | 122 | EVELIINA PIIPPO Tampereen Pyrintö | 20:13.9 | +45.9 |
| 11 | 116 | AMANDA YLI-FUTKA Tampereen Pyrintö | 20:17.6 | +49.6 |
| 12 | 109 | HANNA RAY Vantaan Hiihtoseura | 20:23.2 | +55.2 |
| 13 | 133 | EMMI LÄMSÄ AT Ski Team | 20:25.5 | +57.5 |
| 14 | 102 | YUNDI WANG China | 20:26.5 | +58.5 |
| 15 | 15 | MAIJA HAKALA Espoon Hiihtoseura | 20:26.8 | +58.8 |
| 16 | 124 | VILMA KANERVA Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:28.5 | +1:00.5 |
| 17 | 119 | ANNI ALAKOSKI Ylivieskan Kuula | 20:29.0 | +1:01.0 |
| 18 | 126 | FANNY KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 20:29.4 | +1:01.4 |
| 19 | 134 | IIDA VUOLLET Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:30.2 | +1:02.2 |
| 20 | 111 | KATARIINA LONKA Ikaalisten Urheilijat | 20:34.2 | +1:06.2 |
| 21 | 114 | ANNU VIRTANEN Tampereen Pyrintö | 20:35.3 | +1:07.3 |
| 22 | 101 | MARJAANA PITKÄNEN Vantaan Hiihtoseura | 20:35.7 | +1:07.7 |
| 23 | 115 | ELSA TORVINEN Vantaan Hiihtoseura | 20:36.0 | +1:08.0 |
| 24 | 117 | MAIJA TIAINEN Liperin Hiihtoseura | 20:46.0 | +1:18.0 |
| 25 | 68 | QINGHUA MA Chinese Ski Association | 20:47.4 | +1:19.4 |
| 26 | 105 | OLIVIA PURANEN AT Ski Team | 20:48.1 | +1:20.1 |
| 27 | 103 | DINIGEER YILAMUJIANG China | 20:48.4 | +1:20.4 |
| 28 | 54 | ANNI ANGERIA Iisalmen Visa | 20:55.7 | +1:27.7 |
| 29 | 73 | SINI ALUSNIEMI Ski Jyväskylä | 21:01.8 | +1:33.8 |
| 30 | 92 | JOSEFINA KANKAANPÄÄ Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21:02.6 | +1:34.6 |
| 31 | 104 | SANDRA JORDMAN IF Minken | 21:04.7 | +1:36.7 |
| 32 | 93 | EVELIINA TOIVANEN AT Ski Team | 21:07.1 | +1:39.1 |
| 33 | 90 | KAILE HE China | 21:10.8 | +1:42.8 |
| 34 | 132 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:13.1 | +1:45.1 |
| 35 | 87 | ENNI-SOFIA SAARI Ylivieskan Kuula | 21:14.0 | +1:46.0 |
| 36 | 95 | THERESIA JOHANSSON Pargas IF | 21:15.5 | +1:47.5 |
| 37 | 65 | KERTTU SEPPÄNEN Lappeen Riento | 21:17.1 | +1:49.1 |
| 38 | 81 | JESSICA JUNKKALA Kankaantaan Kisa | 21:19.0 | +1:51.0 |
| 39 | 100 | NEA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 21:19.2 | +1:51.2 |
| 40 | 110 | IITU VUORMA Liperin Hiihtoseura | 21:23.1 | +1:55.1 |
| 41 | 91 | VEERA KONTKANEN Vantaan Hiihtoseura | 21:27.5 | +1:59.5 |
| 42 | 112 | FRIDA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 21:30.9 | +2:02.9 |
| 43 | 83 | GESANGQUZHEN GESANGQUZHEN China | 21:31.7 | +2:03.7 |
| 44 | 45 | ANNI HUOVINEN Puijon Hiihtoseura | 21:37.4 | +2:09.4 |
| 45 | 74 | HETA JALONEN Pargas IF | 21:39.3 | +2:11.3 |
| 46 | 72 | HANNI KOSKI Tampereen Pyrintö | 21:41.3 | +2:13.3 |
| 47 | 89 | JONNA VESTENIUS Visa Ski Team Kemi | 21:43.4 | +2:15.4 |
| 48 | 69 | LINNEA SALO Tampereen Pyrintö | 21:46.3 | +2:18.3 |
| 49 | 43 | LEENA NURMI Kainuun Hiihtoseura | 21:47.8 | +2:19.8 |
| 50 | 76 | JOHANNA NASKALI Tampereen Pyrintö | 21:48.6 | +2:20.6 |
| 51 | 98 | LAURA KARKKULAINEN Ristijärven Pyry | 21:50.9 | +2:22.9 |
| 52 | 1 | NINA KÄRNÄ Sonkajärven Pahka | 21:53.7 | +2:25.7 |
| 53 | 77 | SONJA KATAJAMÄKI IF Minken | 21:56.1 | +2:28.1 |
| 54 | 24 | AMANDA NYFORS IF Brahe | 22:06.1 | +2:38.1 |
| 55 | 130 | PINJA AALTONEN IF Minken | 22:06.7 | +2:38.7 |
| 56 | 88 | RONJA KRONVALL Tampereen Pyrintö | 22:10.3 | +2:42.3 |
| 57 | 84 | TIIA HUUSKONEN Viitasaaren Viesti | 22:10.9 | +2:42.9 |
| 58 | 80 | EMELIE HÄGGLUND Borgå Akilles | 22:11.5 | +2:43.5 |
| 59 | 66 | HELMI KOSKELA Ylöjärven Ryhti | 22:12.5 | +2:44.5 |
| 60 | 106 | ASSI HAKALA Himangan Urheilijat | 22:15.3 | +2:47.3 |
| 61 | 33 | NOORA KUPARI Puijon Hiihtoseura | 22:19.7 | +2:51.7 |
| 62 | 78 | SUVI LEINONEN Lahden Hiihtoseura | 22:22.5 | +2:54.5 |
| 63 | 82 | ROOSA JUUSKA Team Skiers | 22:23.4 | +2:55.4 |
| 64 | 61 | EEVA ANTIKAINEN IF Minken | 22:23.6 | +2:55.6 |
| 65 | 46 | VENLA VUORIKARI Kiteen Urheilijat | 22:24.4 | +2:56.4 |
| 66 | 71 | KERTTU PIRNESKOSKI Visa Ski Team Kemi | 22:28.9 | +3:00.9 |
| 67 | 42 | IIDA PENNANEN Kiuruveden Urheilijat | 22:31.1 | +3:03.1 |
| 68 | 4 | HELI HEISKANEN Kuusamon Erä-Veikot | 22:32.9 | +3:04.9 |
| 69 | 70 | SEELA SALOKANGAS Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:34.2 | +3:06.2 |
| 70 | 79 | ANNA STENROOS Tampereen Pyrintö | 22:34.4 | +3:06.4 |
| 71 | 16 | MERJA ERONEN Puijon Hiihtoseura | 22:35.7 | +3:07.7 |
| 72 | 85 | HETA RUOTSALA Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:37.5 | +3:09.5 |
| 73 | 52 | INKA MÄENPÄÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:43.1 | +3:15.1 |
| 74 | 67 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 22:43.8 | +3:15.8 |
| 75 | 57 | SIIRI KEJONEN Hollolan Urheilijat -46 | 22:46.3 | +3:18.3 |
| 76 | 36 | LUMIA NURMELA Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:50.5 | +3:22.5 |
| 77 | 58 | AADA RAUTIAINEN Liperin Hiihtoseura | 22:57.0 | +3:29.0 |
| 78 | 75 | ALINA VIRTANEN Espoon Hiihtoseura | 23:08.3 | +3:40.3 |
| 79 | 10 | TARJA HEIKKINEN Hiihtocenter-Koutsi 365 | 23:11.8 | +3:43.8 |
| 80 | 60 | FANNI HEIKKINEN Joensuun Kataja | 23:12.5 | +3:44.5 |
| 81 | 26 | JONNA KURONEN Lieksan Hiihtoseura | 23:17.5 | +3:49.5 |
| 82 | 50 | LOTTA PELTOLA Joensuun Kataja | 23:19.1 | +3:51.1 |
| 83 | 23 | HANNA TOIVONEN Kangasalan Kisa | 23:19.9 | +3:51.9 |
| 84 | 28 | KATRIINA AUTTI Team Skiers | 23:21.9 | +3:53.9 |
| 85 | 53 | KIIA KARTTUNEN Imatran Urheilijat | 23:22.1 | +3:54.1 |
| 86 | 96 | SIIRI RASIMUS Ski Jyväskylä | 23:22.5 | +3:54.5 |
| 87 | 59 | AADA FÖHR Ski Jyväskylä | 23:23.1 | +3:55.1 |
| 88 | 5 | NETTA RAUHANEN Puijon Hiihtoseura | 23:23.5 | +3:55.5 |
| 89 | 55 | SIGNE JAKOBSSON IF Minken | 23:27.3 | +3:59.3 |
| 90 | 40 | EMMA RIIHILAHTI Hollolan Urheilijat -46 | 23:33.0 | +4:05.0 |
| 91 | 34 | JENNA YLÖNEN SkiTeam 105 | 23:36.9 | +4:08.9 |
| 92 | 9 | EMMA PARKKILA Team Skiers | 23:40.6 | +4:12.6 |
| 92 | 64 | FELICIA GRANHOLM Vörå IF | 23:40.6 | +4:12.6 |
| 94 | 49 | JONNA JUVA Perniön Urheilijat | 23:46.5 | +4:18.5 |
| 95 | 51 | SONJA LOIKKANEN Joensuun Kataja | 23:53.4 | +4:25.4 |
| 96 | 62 | HELI LAAJOKI Tampereen Pyrintö | 24:00.7 | +4:32.7 |
| 97 | 56 | HILLA HAPPONEN Puijon Hiihtoseura | 24:02.9 | +4:34.9 |
| 98 | 39 | ANNIKA HEIKKINEN Kainuun Hiihtoseura | 24:11.2 | +4:43.2 |
| 99 | 32 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 24:13.2 | +4:45.2 |
| 100 | 37 | SANNA VALKEEJÄRVI Kangasalan Kisa | 24:20.4 | +4:52.4 |
| 101 | 6 | IINA LAUREN Team Skiers | 24:24.2 | +4:56.2 |
| 102 | 22 | ANNI-EMILIA MURANEN Lahden Hiihtoseura | 24:25.0 | +4:57.0 |
| 103 | 7 | ELLA JYRKINEN Imatran Urheilijat | 24:29.3 | +5:01.3 |
| 104 | 13 | SALLA PIIRONEN Liperin Hiihtoseura | 24:32.2 | +5:04.2 |
| 105 | 38 | HENNA RAUTIAINEN Team Skiers | 24:36.6 | +5:08.6 |
| 106 | 47 | MIINA KOIVISTO Team Skiers | 24:39.3 | +5:11.3 |
| 107 | 41 | HILPI RUOTSALA Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:42.5 | +5:14.5 |
| 108 | 30 | VENLA METSÄNVUORI Hollolan Urheilijat -46 | 24:44.1 | +5:16.1 |
| 109 | 31 | MEA RUTANEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:46.3 | +5:18.3 |
| 110 | 27 | MILJA HWANG Joensuun Kataja | 24:47.5 | +5:19.5 |
| 111 | 8 | LOTTA RAUHANEN Puijon Hiihtoseura | 24:54.9 | +5:26.9 |
| 112 | 2 | ANNA WILLBERG Pakilan Veto | 25:10.9 | +5:42.9 |
| 113 | 44 | MATLEENA PALONEN Ylöjärven Ryhti | 25:11.0 | +5:43.0 |
| 114 | 12 | ANNE-MARI MARTTUNEN Team Electrofit | 25:22.8 | +5:54.8 |
| 115 | 11 | AINI SOANVAARA Team Skiers | 25:33.2 | +6:05.2 |
| 116 | 3 | NOORA TORKKOLA Ski Jyväskylä | 25:49.4 | +6:21.4 |
| 117 | 35 | HELINÄ NISKANEN Puijon Hiihtoseura | 26:30.0 | +7:02.0 |
| 118 | 29 | OOSA KANTANEN Juvan Urheilijat | 26:48.9 | +7:20.9 |
| 119 | 14 | MENNI TURUNEN Kontiolahden Urheilijat | 27:11.3 | +7:43.3 |
| 120 | 19 | RONJA PÖYHÖNEN Siilinjärven Hiihtoseura | 30:15.9 | +10:47.9 |
| Results by EQ Events |