Ajanottopisteet |
SM-hiihdot ja Maastohiihdon Suomen Cup 8.-9.2.2025 Vantaa - Live tulospalvelu |
Naiset Sprintti (P) Karsinta |
![]() | Maali | ![]() |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 13 | JASMI JOENSUU Vantaan Hiihtoseura | 3:17.04 | 0.00 |
2 | 15 | VILMA JYLHÄ AT Ski Team | 3:25.38 | +8.34 |
3 | 14 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 3:26.96 | +9.92 |
4 | 16 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 3:28.20 | +11.16 |
5 | 21 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:28.43 | +11.39 |
6 | 4 | MARIEL MERLII PULLES Karupesa Team | 3:29.02 | +11.98 |
7 | 5 | JOHANNA UKKOLA Kainuun Hiihtoseura | 3:30.34 | +13.30 |
8 | 6 | NOORA KUPARI Puijon Hiihtoseura | 3:31.00 | +13.96 |
9 | 7 | ANNI KAIPAINEN Liperin Hiihtoseura | 3:32.11 | +15.07 |
10 | 11 | TIIA OLKKONEN Haapajärven Kiilat | 3:32.41 | +15.37 |
11 | 22 | REBECCA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 3:32.50 | +15.46 |
12 | 18 | HILLA NIEMELÄ Ikaalisten Urheilijat | 3:32.64 | +15.60 |
13 | 39 | HANNA RAY Vantaan Hiihtoseura | 3:34.01 | +16.97 |
14 | 34 | JOSEFIINA BÖÖK Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:34.22 | +17.18 |
15 | 20 | ELLA NOORA HAAPALEHTO Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:34.26 | +17.22 |
16 | 58 | MIINA MÄKI-KORTE Tampereen Pyrintö | 3:34.43 | +17.39 |
17 | 40 | NEA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 3:35.55 | +18.51 |
18 | 33 | EMMA HÄMÄLÄINEN Iisalmen Visa | 3:37.09 | +20.05 |
19 | 3 | MAARET PAJUNOJA Ikaalisten Urheilijat | 3:37.20 | +20.16 |
20 | 25 | ELLINOR HALONEN Närpes Kraft Skidförening | 3:37.59 | +20.55 |
21 | 61 | ANNI KAINULAINEN Vantaan Hiihtoseura | 3:37.85 | +20.81 |
22 | 17 | FRIDA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 3:38.05 | +21.01 |
23 | 31 | IITU VUORMA Liperin Hiihtoseura | 3:38.08 | +21.04 |
24 | 1 | JULIA HÄGER IF Minken | 3:38.20 | +21.16 |
25 | 42 | EMMI LÄMSÄ AT Ski Team | 3:38.84 | +21.80 |
26 | 32 | PINJA AALTONEN IF Minken | 3:38.88 | +21.84 |
27 | 49 | EMELIE HÄGGLUND Borgå Akilles | 3:38.92 | +21.88 |
28 | 9 | ANNI LINDROOS Pargas IF | 3:39.27 | +22.23 |
29 | 43 | ANNIINA NEUVONEN Lahden Hiihtoseura | 3:39.83 | +22.79 |
30 | 10 | EEVI-INKERI TOSSAVAINEN Vantaan Hiihtoseura | 3:40.99 | +23.95 |
31 | 26 | SUVI LEINONEN Lahden Hiihtoseura | 3:41.09 | +24.05 |
32 | 41 | ANNI HUOVINEN Puijon Hiihtoseura | 3:41.11 | +24.07 |
33 | 28 | SIIRI LINDHOLM Savonlinnan Hiihtoseura | 3:41.18 | +24.14 |
34 | 62 | LEENA NURMI Kainuun Hiihtoseura | 3:41.96 | +24.92 |
35 | 24 | SIIRI KEJONEN Hollolan Urheilijat -46 | 3:42.13 | +25.09 |
36 | 29 | ROOSA RIIKOLA Ylikiimingin Nuijamiehet | 3:42.62 | +25.58 |
37 | 52 | WILMA LAX Borgå Akilles | 3:42.68 | +25.64 |
38 | 38 | ANNU VIRTANEN Tampereen Pyrintö | 3:42.92 | +25.88 |
39 | 2 | ROOSA JUUSKA Team Skiers | 3:43.08 | +26.04 |
40 | 37 | AMANDA NYFORS IF Brahe | 3:43.41 | +26.37 |
41 | 51 | RONJA KRONVALL Tampereen Pyrintö | 3:43.45 | +26.41 |
42 | 30 | JESSICA JUNKKALA Kankaantaan Kisa | 3:43.76 | +26.72 |
43 | 35 | EEVA HAASANEN Vantaan Hiihtoseura | 3:43.97 | +26.93 |
44 | 19 | SIIRI KAIJANSINKKO Liperin Hiihtoseura | 3:44.07 | +27.03 |
45 | 57 | SIIRI RASIMUS Ski Jyväskylä | 3:44.29 | +27.25 |
46 | 47 | ANNI ROHILA Pargas IF | 3:44.62 | +27.58 |
47 | 50 | VEERA KONTKANEN Vantaan Hiihtoseura | 3:45.00 | +27.96 |
48 | 46 | JENNA RAUTIALA Team Skiers | 3:46.92 | +29.88 |
49 | 63 | EVELIINA KORVA Kuusamon Erä-Veikot | 3:47.00 | +29.96 |
50 | 44 | KERTTU SEPPÄNEN Lappeen Riento | 3:47.68 | +30.64 |
51 | 45 | SEELA SALOKANGAS Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:49.15 | +32.11 |
52 | 27 | REBECCA IMMONEN Vantaan Hiihtoseura | 3:49.42 | +32.38 |
53 | 53 | JOHANNA NASKALI Tampereen Pyrintö | 3:49.69 | +32.65 |
54 | 23 | EMMI HENRIKSSON AT Ski Team | 3:51.37 | +34.33 |
55 | 36 | EVELIINA TOIVANEN AT Ski Team | 3:51.79 | +34.75 |
56 | 48 | JOHANNA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 3:51.90 | +34.86 |
57 | 59 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 3:52.09 | +35.05 |
58 | 56 | KATRIINA AUTTI Team Skiers | 3:55.53 | +38.49 |
59 | 64 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 3:57.46 | +40.42 |
60 | 55 | MIINA KOIVISTO Team Skiers | 4:01.31 | +44.27 |
61 | 65 | AADA FÖHR Ski Jyväskylä | 4:13.74 | +56.70 |
62 | 60 | HANNA TOIVONEN Sysmän Sisu | 4:22.71 | +1:05.67 |
63 | 66 | NEA KONTINEN Pakilan Veto | 4:27.21 | +1:10.17 |
Results by |
![]() |