| Kello | Laji | Lähtölistat | Tulokset | |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | N16 Kolmiloikka | Karsinta | ||
| 10.10 | M16 200 m | Alkuerät | ||
| 10.20 | M17 Korkeus | Loppukilpailu | ||
| 10.35 | N17 Moukari | Loppukilpailu | ||
| 10.40 | N16 200 m | Alkuerät | ||
| 11.05 | N17 200 m | Alkuerät | ||
| 11.25 | M17 200 m | Alkuerät | ||
| 11.30 | M16 Pituus | Loppukilpailu | ||
| 12.15 | N16 100 m aj | Alkuerät | ||
| 12.30 | N17 100 m aj | Alkuerät | ||
| 12.30 | N16 Korkeus | Loppukilpailu | ||
| 13.00 | M17 Pituus | Loppukilpailu | ||
| 13.00 | N16 Moukari | Loppukilpailu | ||
| 14.00 | M17 110 m aj | Alkuerät | ||
| 14.15 | N17 Kuula | Loppukilpailu | ||
| 14.30 | N16 5000 m kävely | Loppukilpailu | ||
| 14.30 | N17 5000 m kävely | Loppukilpailu | ||
| 14.35 | M16 Korkeus | Loppukilpailu | ||
| 14.40 | N16 Pituus | Loppukilpailu | ||
| 15.00 | M17 Kiekko | Loppukilpailu | ||
| 15.15 | M16 5000 m kävely | Loppukilpailu | ||
| 15.15 | M17 5000 m kävely | Loppukilpailu | ||
| 16.00 | M16 2000 m ej | Loppukilpailu | ||
| 16.15 | M17 2000 m ej | Loppukilpailu | ||
| 16.15 | N17 Pituus | Loppukilpailu | ||
| 16.30 | N16 Kuula | Loppukilpailu | ||
| 16.35 | N16 2000 m ej | Loppukilpailu | ||
| 16.50 | N17 2000 m ej | Loppukilpailu | ||
| 17.00 | N17 Korkeus | Loppukilpailu | ||
| 17.00 | M16 Kiekko | Loppukilpailu | ||
| 17.05 | N16 800 m | Loppukilpailu | ||
| 17.15 | N17 800 m | Loppukilpailu | ||
| 17.25 | M16 800 m | Loppukilpailu | ||
| 17.35 | M17 800 m | Loppukilpailu | ||
| 17.50 | M16 110 m aj | Loppukilpailu | ||
| 17.55 | M16 Kolmiloikka | Karsinta | ||
| 18.00 | M17 110 m aj | Loppukilpailu | ||
| 18.20 | N16 100 m aj | Loppukilpailu | ||
| 18.30 | N17 100 m aj | Loppukilpailu |
