| Kello | Laji | Lähtölistat | Tulokset | |
|---|---|---|---|---|
| 13.00 | M17 Moukari | Loppukilpailu | ||
| 13.15 | N16 100 m | Alkuerät | ||
| 13.40 | N17 100 m | Alkuerät | ||
| 14.00 | M16 100 m | Alkuerät | ||
| 14.20 | M17 100 m | Alkuerät | ||
| 14.40 | M16 Moukari | Loppukilpailu | ||
| 14.50 | M17 Seiväs | Loppukilpailu | ||
| 15.05 | M16 400 m | Alkuerät | ||
| 15.20 | M17 400 m | Alkuerät | ||
| 15.35 | N16 400 m | Alkuerät | ||
| 15.50 | N17 400 m | Alkuerät | ||
| 16.15 | M16 800 m | Alkuerät | ||
| 16.40 | N16 Pituus | Karsinta | ||
| 16.45 | N16 800 m | Alkuerät | ||
| 17.00 | N17 800 m | Alkuerät | ||
| 17.05 | N17 Kiekko | Loppukilpailu | ||
| 17.15 | M17 800 m | Alkuerät | ||
| 17.45 | M16 Seiväs | Loppukilpailu | ||
| 18.00 | N16 100 m | Välierät | ||
| 18.25 | N16 3000 m | Loppukilpailu | ||
| 18.40 | N17 3000 m | Loppukilpailu | ||
| 18.55 | M16 3000 m | Loppukilpailu | ||
| 19.05 | N16 Kiekko | Loppukilpailu | ||
| 19.10 | M17 3000 m | Loppukilpailu | ||
| 19.30 | M16 100 m | Loppukilpailu | ||
| 19.35 | M17 100 m | Loppukilpailu | ||
| 19.45 | N16 100 m | Loppukilpailu | ||
| 19.50 | N17 100 m | Loppukilpailu | ||
| 20.10 | M16 400 m | Loppukilpailu | ||
| 20.15 | M17 400 m | Loppukilpailu | ||
| 20.25 | N16 400 m | Loppukilpailu | ||
| 20.30 | N17 400 m | Loppukilpailu |
