Lauantain tulokset
AIKA LAJI LÄHTÖLISTA TULOKSET
25.6.2015 11:00 M Pituus B-kilpailu
25.6.2015 11:00 N Pituus B-kilpailu
25.6.2015 11:00 P15 Pituus
25.6.2015 11:00 T15 Pituus
25.6.2015 11:45 T13 Pituus
25.6.2015 12:30 P13 Pituus
25.6.2015 13:10 P15 Kolmiloikka
25.6.2015 13:20 T15 Kolmiloikka
25.6.2015 13:30 T15 1500 m ej
25.6.2015 13:45 P15 1500 m ej
25.6.2015 14:05 N17 2000 m ej
25.6.2015 14:05 T15 2000 m
25.6.2015 14:25 M17 2000 m ej
25.6.2015 14:30 N17 Pituus
25.6.2015 14:45 T9 1000 m
25.6.2015 15:05 P9 1000 m
25.6.2015 15:15 T10 1000 m
25.6.2015 15:35 P10 1000 m
25.6.2015 15:45 T11 1000 m
25.6.2015 15:45 M17 Pituus
25.6.2015 16:05 P11 1000 m
25.6.2015 16:15 T12 1000 m
25.6.2015 16:35 P12 1000 m
25.6.2015 16:45 T13 1000 m
25.6.2015 16:45 N19 Pituus
25.6.2015 17:05 P13 1000 m
25.6.2015 17:20 N17 3000 m
25.6.2015 17:20 N19 3000 m
25.6.2015 17:20 N19-N17 3000 m
25.6.2015 17:35 M17 3000 m
25.6.2015 17:35 M19 3000 m
25.6.2015 17:35 M19-M17 3000 m
25.6.2015 17:55 N 800 m
25.6.2015 17:55 N-T14 800 m
25.6.2015 17:55 N17 800 m
25.6.2015 17:55 N19 800 m
25.6.2015 17:55 T14 800 m
25.6.2015 17:55 T15 800 m
25.6.2015 18:10 M19 Pituus
25.6.2015 18:20 M Kolmiloikka B-kilpailu
25.6.2015 19:10 N19 Kolmiloikka
25.6.2015 19:20 M 800 m
25.6.2015 19:20 M-P14 800 m
25.6.2015 19:20 M17 800 m
25.6.2015 19:20 M19 800 m
25.6.2015 19:20 P14 800 m
25.6.2015 19:20 P15 800 m
25.6.2015 20:10 M19 Kolmiloikka