| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Naiset 10,0 km (P) | Lähtö |
| Naiset 10,0 km (P) | 1,2 km |
| Naiset 10,0 km (P) | 1,4 km |
| Naiset 10,0 km (P) | 5,4 km |
| Naiset 10,0 km (P) | 5,7 km |
| Naiset 10,0 km (P) | 7,8 km |
| Naiset 10,0 km (P) | 8,0 km |
| Naiset 10,0 km (P) | 8,7 km |
| Naiset 10,0 km (P) | 9,0 km |
| Naiset 10,0 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |