Ajanottopisteet |
Maastohiihdon Suomen Cup 10.-11.11.2018 Rovaniemi |
Naiset 10,0 km (P) |
8,7 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 79 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 25:17.0 | 0.0 |
2 | 75 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 25:45.5 | +28.5 |
3 | 77 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:48.0 | +31.0 |
4 | 73 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 25:59.3 | +42.3 |
5 | 71 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:05.7 | +48.7 |
6 | 46 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26:26.4 | +1:09.4 |
7 | 48 | JOHANNA UKKOLA Siilinjärven Hiihtoseura | 26:29.0 | +1:12.0 |
8 | 65 | MARJAANA PITKÄNEN Oulun Hiihtoseura | 26:33.5 | +1:16.5 |
9 | 59 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:35.4 | +1:18.4 |
10 | 61 | HEINI HOKKANEN Kainuun Hiihtoseura | 26:43.5 | +1:26.5 |
11 | 55 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:44.8 | +1:27.8 |
12 | 44 | REBECCA IMMONEN Nastolan Naseva | 26:45.6 | +1:28.6 |
13 | 57 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26:48.7 | +1:31.7 |
14 | 14 | ANDREA JULIN IF Minken | 26:55.5 | +1:38.5 |
15 | 11 | TERHI POLLARI Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:17.2 | +2:00.2 |
16 | 32 | OONA KETTUNEN Lempäälän Kisa | 27:22.8 | +2:05.8 |
17 | 72 | REBECCA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 27:44.8 | +2:27.8 |
18 | 76 | EMMI LÄMSÄ Karihaaran Visa | 27:49.0 | +2:32.0 |
19 | 68 | JOSEFIINA BÖÖK Karihaaran Visa | 27:49.3 | +2:32.3 |
20 | 51 | HELI HEISKANEN Team Skiers | 27:54.6 | +2:37.6 |
21 | 33 | JULIA HÄGER IF Minken | 27:54.8 | +2:37.8 |
22 | 67 | ANNA-KAISA SAARI Oulun Hiihtoseura | 27:56.8 | +2:39.8 |
23 | 39 | EEVA AHERVO Vantaan Hiihtoseura | 28:00.0 | +2:43.0 |
24 | 64 | MAARET PAJUNOJA Ikaalisten Urheilijat | 28:01.3 | +2:44.3 |
25 | 31 | HANNA RAY IK Falken | 28:11.8 | +2:54.8 |
26 | 70 | SANNI ALATALO Lempäälän Kisa | 28:17.0 | +3:00.0 |
27 | 62 | JENNI RAIVIO Ski Jyväskylä | 28:24.8 | +3:07.8 |
28 | 54 | TITTA KUORELAHTI Äänekosken Huima | 28:25.5 | +3:08.5 |
29 | 9 | ANITA KIRVESNIEMI Ski Jyväskylä | 28:26.5 | +3:09.5 |
30 | 78 | PETRA TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 28:29.7 | +3:12.7 |
31 | 74 | EEVAKAISA LOUKUSA Siilinjärven Hiihtoseura | 28:29.9 | +3:12.9 |
32 | 58 | EMMA HÄMÄLÄINEN Ski Jyväskylä | 28:31.7 | +3:14.7 |
33 | 21 | LINNEA HALONEN IF Femman | 28:35.0 | +3:18.0 |
34 | 52 | NOORA KIVIKKO Lahden Hiihtoseura | 28:35.9 | +3:18.9 |
35 | 37 | AIRA-MAARIT MANTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 28:41.2 | +3:24.2 |
36 | 56 | LINNEA HENRIKSSON IF Femman | 28:44.9 | +3:27.9 |
37 | 43 | NOORA TIVINEN Mikkelin Hiihtäjät | 28:47.3 | +3:30.3 |
38 | 24 | TIIA HUUSKONEN Ski Jyväskylä | 28:50.6 | +3:33.6 |
39 | 60 | JENNIFER ANTELL IF Femman | 28:50.8 | +3:33.8 |
40 | 41 | ELLA ANTTOLA Karihaaran Visa | 28:53.2 | +3:36.2 |
41 | 34 | AIJA SÖYRINKI Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:54.1 | +3:37.1 |
42 | 26 | SIRKKA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 28:54.9 | +3:37.9 |
43 | 5 | NEA KATAJALA Kymin Koskenpojat | 29:08.6 | +3:51.6 |
44 | 28 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 29:32.1 | +4:15.1 |
45 | 29 | EVELIINA TOIVANEN Karihaaran Visa | 29:37.7 | +4:20.7 |
46 | 23 | MERJA ERONEN Joroisten Urheilijat | 29:38.4 | +4:21.4 |
47 | 45 | IINA AHOKAS Vantaan Hiihtoseura | 29:44.5 | +4:27.5 |
48 | 8 | KATARIINA NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 29:44.7 | +4:27.7 |
49 | 10 | VILMA JYLHÄ Savonlinnan Hiihtoseura | 29:51.1 | +4:34.1 |
50 | 35 | MIIA KEMPPAINEN Kainuun Hiihtoseura | 29:59.4 | +4:42.4 |
51 | 22 | RIINA PERKIÖ Vantaan Hiihtoseura | 30:04.8 | +4:47.8 |
52 | 18 | ELINA TIKKANEN Karihaaran Visa | 30:06.2 | +4:49.2 |
53 | 20 | ANNIINA NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 30:06.3 | +4:49.3 |
54 | 30 | SONJA KATAJAMÄKI IK Falken | 30:06.5 | +4:49.5 |
55 | 38 | ELISA PELTTARI Vantaan Hiihtoseura | 30:11.6 | +4:54.6 |
56 | 47 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN Joutsan Pommi | 30:13.3 | +4:56.3 |
57 | 16 | PIRITTA MÄÄTTÄ Kuusamon Erä-Veikot | 30:13.8 | +4:56.8 |
58 | 25 | EEVA NURMI Lempäälän Kisa | 30:36.4 | +5:19.4 |
59 | 4 | JONNA JUNTUNEN Kainuun Hiihtoseura | 30:41.6 | +5:24.6 |
60 | 19 | SAANA VUOLLE Seinäjoen Hiihtoseura | 30:42.5 | +5:25.5 |
61 | 40 | IDA MERILÄINEN Ski Jyväskylä | 30:55.6 | +5:38.6 |
62 | 6 | ANNA-KAJSA LALL IF Femman | 31:17.0 | +6:00.0 |
63 | 17 | JEMINA BÖÖK Karihaaran Visa | 32:16.3 | +6:59.3 |
64 | 15 | KRISTA VOHLAKARI Kuusamon Erä-Veikot | 32:29.6 | +7:12.6 |
Results by |