| Timing points |
FIS-Tykkikisat Olos 13.-15.11.2015 |
12,6 km Men (F) |
![]() | 3,0 km | ![]() |
| RANK | BIB | NAME/NATION | TIME | DIFF |
| 1 | 303 | IIVO NISKANEN Finland | 7:11.6 | 0.0 |
| 2 | 297 | ALEXEY CHERVOTKIN Russia | 7:15.8 | +4.2 |
| 3 | 295 | BENOIT CHAUVET France | 7:17.7 | +6.1 |
| 4 | 301 | VILLE NOUSIAINEN Finland | 7:18.6 | +7.0 |
| 5 | 273 | ANSSI PENTSINEN Finland | 7:18.7 | +7.1 |
| 6 | 255 | SAMI LÄHDEMÄKI Finland | 7:23.0 | +11.4 |
| 7 | 385 | ALEXANDER KULESHOV Russia | 7:23.2 | +11.6 |
| 8 | 257 | MARTIN MIKKELSEN Norway | 7:24.1 | +12.5 |
| 9 | 299 | SERGEI DOLIDOVICH Belarus | 7:24.4 | +12.8 |
| 10 | 248 | YURY ASTAPENKA Belarus | 7:24.5 | +12.9 |
| 11 | 271 | SNORRI EINARSSON Norway | 7:27.0 | +15.4 |
| 12 | 281 | CANDIDE PRALONG Switzerland | 7:27.3 | +15.7 |
| 13 | 256 | KARI VARIS Finland | 7:27.6 | +16.0 |
| 14 | 289 | MICHAIL SEMENOV Belarus | 7:27.7 | +16.1 |
| 15 | 249 | MARK STAROSTIN Kazakhstan | 7:27.9 | +16.3 |
| 16 | 286 | ALVAR JOHANNES ALEV Estonia | 7:28.0 | +16.4 |
| 16 | 287 | BASTIEN POIRRIER France | 7:28.0 | +16.4 |
| 18 | 251 | KAREL TAMMJARV Estonia | 7:29.7 | +18.1 |
| 19 | 284 | JOONAS SARKKINEN Finland | 7:30.2 | +18.6 |
| 20 | 291 | PERTTU HYVARINEN Finland | 7:30.3 | +18.7 |
| 21 | 269 | JUHO MIKKONEN Finland | 7:30.8 | +19.2 |
| 22 | 254 | MARTTI JYLHÄ Finland | 7:30.9 | +19.3 |
| 23 | 270 | OLEKSII KRASOVSKYI Ukraine | 7:31.1 | +19.5 |
| 24 | 277 | SERGEY MALYSHEV Kazakhstan | 7:31.3 | +19.7 |
| 25 | 300 | JUN-HO HWANG Korea | 7:32.2 | +20.6 |
| 26 | 293 | VESELIN TSINZOV Bulgaria | 7:32.9 | +21.3 |
| 27 | 264 | YERDOS AKHMADIYEV Kazakhstan | 7:33.4 | +21.8 |
| 27 | 266 | ANTTI OJANSIVU Finland | 7:33.4 | +21.8 |
| 27 | 282 | ANDREAS VEERPALU Estonia | 7:33.4 | +21.8 |
| 30 | 261 | AIVAR REHEMAA Estonia | 7:34.4 | +22.8 |
| 31 | 262 | DENIS VOLOTKA Kazakhstan | 7:35.0 | +23.4 |
| 32 | 275 | ADRIEN MOUGEL France | 7:35.3 | +23.7 |
| 33 | 259 | NIKOLAY CHEBOTKO Kazakhstan | 7:35.7 | +24.1 |
| 34 | 274 | YEVGENIY BONDARENKO Kazakhstan | 7:36.1 | +24.5 |
| 35 | 298 | MORTEN PRIKS Estonia | 7:36.2 | +24.6 |
| 36 | 288 | TORGEIR SULEN HOVLAND Norway | 7:37.4 | +25.8 |
| 36 | 302 | TOPIAS TYNI Finland | 7:37.4 | +25.8 |
| 38 | 246 | SERGEY CHEREPANOV Kazakhstan | 7:37.7 | +26.1 |
| 39 | 320 | LAURI VUORINEN Finland | 7:38.2 | +26.6 |
| 40 | 252 | ANDREY GRIDIN Bulgaria | 7:38.5 | +26.9 |
| 40 | 386 | MIKAEL NORBERG Sweden | 7:38.5 | +26.9 |
| 42 | 278 | PAVEL VIKULIN Russia | 7:38.6 | +27.0 |
| 42 | 312 | JOHAN GUSTAFSSON Finland | 7:38.6 | +27.0 |
| 44 | 329 | DAULET RAKHIMBAYEV Kazakhstan | 7:39.0 | +27.4 |
| 45 | 276 | ANDREI KOTENKO Kazakhstan | 7:39.1 | +27.5 |
| 46 | 258 | RISTO UUSIVIRTA Finland | 7:40.9 | +29.3 |
| 47 | 328 | DZMITRY YAKIMENKA Belarus | 7:42.1 | +30.5 |
| 48 | 304 | ALIAKSANDR VORANAU Belarus | 7:42.7 | +31.1 |
| 49 | 272 | PEETER KUMMEL Estonia | 7:42.9 | +31.3 |
| 49 | 369 | ANDREY LAMOV Russia | 7:42.9 | +31.3 |
| 51 | 280 | DMITRIY BAKLANOV Russia | 7:43.4 | +31.8 |
| 52 | 335 | NIKITA KHABAROV Russia | 7:43.5 | +31.9 |
| 53 | 290 | VILLE-PETTERI SAARELA Finland | 7:44.0 | +32.4 |
| 53 | 305 | ALIAKSANDR SALADKOU Belarus | 7:44.0 | +32.4 |
| 55 | 265 | MIKKO KOUTANIEMI Finland | 7:44.1 | +32.5 |
| 56 | 331 | ERIC STORVALL Finland | 7:44.5 | +32.9 |
| 57 | 317 | VICTOR LÖVDAHL Finland | 7:45.5 | +33.9 |
| 58 | 357 | KRISTJAN KOLL Estonia | 7:45.9 | +34.3 |
| 59 | 313 | TINO TIILIKAINEN Finland | 7:46.1 | +34.5 |
| 60 | 260 | RINAT MUKHIN Kazakhstan | 7:46.2 | +34.6 |
| 61 | 250 | VADIM KOROLEV Russia | 7:46.3 | +34.7 |
| 61 | 283 | ALGO KARP Estonia | 7:46.3 | +34.7 |
| 63 | 314 | JANI SIMOLA Finland | 7:46.8 | +35.2 |
| 64 | 321 | JOACHIM GUSTAFSSON Finland | 7:48.3 | +36.7 |
| 64 | 371 | CLEMENT MAILLER France | 7:48.3 | +36.7 |
| 66 | 307 | LASSE PAAKKONEN Finland | 7:48.4 | +36.8 |
| 66 | 308 | MAXIM SEROV Kazakhstan | 7:48.4 | +36.8 |
| 68 | 348 | CHRISTIAN TVEDT BUGGE Norway | 7:49.0 | +37.4 |
| 69 | 294 | JEREMIE MILLEREAU France | 7:49.1 | +37.5 |
| 70 | 292 | VESA KALLIO Finland | 7:49.6 | +38.0 |
| 71 | 343 | TOPI KUORELAHTI Finland | 7:49.9 | +38.3 |
| 72 | 333 | OLLI JARVA Finland | 7:50.4 | +38.8 |
| 73 | 323 | NIKLAS PELTONIEMI Finland | 7:52.0 | +40.4 |
| 74 | 384 | ARNAUD GUYON France | 7:52.7 | +41.1 |
| 75 | 327 | NICOLAS BERTHET France | 7:52.9 | +41.3 |
| 76 | 306 | ANTTI HONKIMAA Finland | 7:53.5 | +41.9 |
| 77 | 319 | ALEXANDER ARTEMYEV Finland | 7:53.8 | +42.2 |
| 78 | 334 | VASILII NAUMOV Belarus | 7:54.8 | +43.2 |
| 79 | 332 | JONNE SEPPÄNEN Finland | 7:55.0 | +43.4 |
| 79 | 364 | HARRI NIEMI Finland | 7:55.0 | +43.4 |
| 81 | 363 | RUNE STROEMHOLT Norway | 7:55.2 | +43.6 |
| 82 | 309 | EIRIK MIKKELSEN Norway | 7:55.7 | +44.1 |
| 83 | 361 | ARTSIOM PALIAKOU Belarus | 7:58.4 | +46.8 |
| 84 | 372 | JYRI UUSITALO Finland | 7:58.9 | +47.3 |
| 85 | 337 | JOAKIM VANGEN THOMASSEN Norway | 7:59.0 | +47.4 |
| 86 | 322 | LUKAS JAKELIUNAS Lithuania | 7:59.5 | +47.9 |
| 87 | 351 | VILI HÄMÄLÄINEN Finland | 8:00.1 | +48.5 |
| 88 | 347 | TEEMU PÖNTINEN Finland | 8:01.7 | +50.1 |
| 89 | 355 | TSIMUR JUMANIYAZAU Belarus | 8:01.9 | +50.3 |
| 90 | 383 | TOMMI REPONEN Finland | 8:02.2 | +50.6 |
| 91 | 344 | JANNE TERVO Finland | 8:04.9 | +53.3 |
| 92 | 336 | MODESTAS VAICIULIS Lithuania | 8:05.7 | +54.1 |
| 93 | 359 | SIMON FREDRIK GUNDERSEN Norway | 8:06.3 | +54.7 |
| 94 | 324 | HEIKKI PALOSAARI Finland | 8:06.7 | +55.1 |
| 95 | 352 | TOBIAS THOERNQUIST JACOBSEN Norway | 8:06.9 | +55.3 |
| 96 | 367 | ANTTI KARTANO Finland | 8:07.1 | +55.5 |
| 97 | 362 | TOMAS KAURSON Estonia | 8:07.4 | +55.8 |
| 98 | 394 | JANNE STENBACK Finland | 8:09.3 | +57.7 |
| 99 | 376 | HUGO KARLSTRÖM Finland | 8:10.0 | +58.4 |
| 100 | 338 | VILHO MOILANEN Finland | 8:10.1 | +58.5 |
| 100 | 353 | OSCAR HÖGNABBA Finland | 8:10.1 | +58.5 |
| 102 | 318 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Finland | 8:10.4 | +58.8 |
| 102 | 342 | ROBIN ERIKSSON Finland | 8:10.4 | +58.8 |
| 104 | 296 | SEONG-BEOM PARK Korea | 8:11.8 | +1:00.2 |
| 105 | 316 | ANDREAS NYGAARD Norway | 8:12.7 | +1:01.1 |
| 106 | 370 | KARL PETER KRISTENSEN Denmark | 8:12.8 | +1:01.2 |
| 107 | 315 | JONG-WON JEONG Korea | 8:13.8 | +1:02.2 |
| 108 | 382 | DANIEL CARLOEY SKJOENSFJELL Norway | 8:16.8 | +1:05.2 |
| 109 | 356 | HENRIK FJAELLBORG Sweden | 8:17.5 | +1:05.9 |
| 110 | 360 | ANDREY VAYSHEV Russia | 8:18.4 | +1:06.8 |
| 111 | 392 | ULADZISLAU RADCHANKA Belarus | 8:18.6 | +1:07.0 |
| 112 | 350 | ARTTU NYMAN Finland | 8:20.3 | +1:08.7 |
| 113 | 390 | LEANID KARNEYENKA Belarus | 8:26.2 | +1:14.6 |
| 114 | 391 | HENNING JOHNSEN Norway | 8:27.9 | +1:16.3 |
| 115 | 379 | ERIK ERIKSSON Sweden | 8:29.9 | +1:18.3 |
| 116 | 387 | STEFANO ZANOTTO Italy | 8:32.5 | +1:20.9 |
| 117 | 326 | ADRIAN BERGSTROEM Sweden | 8:35.3 | +1:23.7 |
| 118 | 368 | GUSTAV JOHANSSON Sweden | 8:36.7 | +1:25.1 |
| 119 | 388 | SAKARI JÄRVENPÄÄ Finland | 8:41.4 | +1:29.8 |
| 120 | 377 | ILKKA TUOMISTO Finland | 8:47.7 | +1:36.1 |
| 121 | 366 | DAMIR MUFLIKHUNOV Russia | 9:05.0 | +1:53.4 |
| 122 | 381 | ALEXANDER SHABUNIN Russia | 9:10.5 | +1:58.9 |
| 123 | 393 | JUAN CARLOS AVILES SOLIS Mexico | 13:06.3 | +5:54.7 |
| 311 | JONI MUSTONEN Finland | DNF | ||
| 339 | MORTEN TEKSNES Norway | DNF | ||
| 373 | JOA MUOTKA Finland | DNF | ||
| 375 | MATTI KESKITALO Finland | DNF |
| Results by |
![]() |