Timing points |
FIS-Tykkikisat Olos 13.-15.11.2015 |
12,6 km Men (F) |
2,8 km |
RANK | BIB | NAME/NATION | TIME | DIFF |
1 | 303 | IIVO NISKANEN Finland | 6:48.4 | 0.0 |
2 | 297 | ALEXEY CHERVOTKIN Russia | 6:52.9 | +4.5 |
3 | 295 | BENOIT CHAUVET France | 6:54.8 | +6.4 |
4 | 301 | VILLE NOUSIAINEN Finland | 6:55.2 | +6.8 |
5 | 273 | ANSSI PENTSINEN Finland | 6:55.8 | +7.4 |
6 | 255 | SAMI LÄHDEMÄKI Finland | 6:59.5 | +11.1 |
7 | 299 | SERGEI DOLIDOVICH Belarus | 7:00.7 | +12.3 |
7 | 385 | ALEXANDER KULESHOV Russia | 7:00.7 | +12.3 |
9 | 257 | MARTIN MIKKELSEN Norway | 7:00.8 | +12.4 |
10 | 248 | YURY ASTAPENKA Belarus | 7:01.3 | +12.9 |
11 | 286 | ALVAR JOHANNES ALEV Estonia | 7:03.0 | +14.6 |
11 | 287 | BASTIEN POIRRIER France | 7:03.0 | +14.6 |
13 | 271 | SNORRI EINARSSON Norway | 7:03.2 | +14.8 |
14 | 249 | MARK STAROSTIN Kazakhstan | 7:03.5 | +15.1 |
14 | 256 | KARI VARIS Finland | 7:03.5 | +15.1 |
16 | 289 | MICHAIL SEMENOV Belarus | 7:03.7 | +15.3 |
17 | 281 | CANDIDE PRALONG Switzerland | 7:04.5 | +16.1 |
18 | 284 | JOONAS SARKKINEN Finland | 7:05.8 | +17.4 |
19 | 251 | KAREL TAMMJARV Estonia | 7:06.3 | +17.9 |
20 | 300 | JUN-HO HWANG Korea | 7:06.6 | +18.2 |
21 | 270 | OLEKSII KRASOVSKYI Ukraine | 7:07.1 | +18.7 |
22 | 269 | JUHO MIKKONEN Finland | 7:07.2 | +18.8 |
23 | 277 | SERGEY MALYSHEV Kazakhstan | 7:07.3 | +18.9 |
24 | 254 | MARTTI JYLHÄ Finland | 7:07.8 | +19.4 |
25 | 291 | PERTTU HYVARINEN Finland | 7:08.3 | +19.9 |
26 | 293 | VESELIN TSINZOV Bulgaria | 7:08.5 | +20.1 |
27 | 264 | YERDOS AKHMADIYEV Kazakhstan | 7:09.2 | +20.8 |
28 | 266 | ANTTI OJANSIVU Finland | 7:09.4 | +21.0 |
29 | 282 | ANDREAS VEERPALU Estonia | 7:09.6 | +21.2 |
30 | 261 | AIVAR REHEMAA Estonia | 7:10.3 | +21.9 |
31 | 262 | DENIS VOLOTKA Kazakhstan | 7:10.5 | +22.1 |
32 | 259 | NIKOLAY CHEBOTKO Kazakhstan | 7:10.8 | +22.4 |
32 | 275 | ADRIEN MOUGEL France | 7:10.8 | +22.4 |
34 | 274 | YEVGENIY BONDARENKO Kazakhstan | 7:12.0 | +23.6 |
34 | 298 | MORTEN PRIKS Estonia | 7:12.0 | +23.6 |
36 | 288 | TORGEIR SULEN HOVLAND Norway | 7:12.4 | +24.0 |
37 | 246 | SERGEY CHEREPANOV Kazakhstan | 7:13.1 | +24.7 |
38 | 329 | DAULET RAKHIMBAYEV Kazakhstan | 7:13.3 | +24.9 |
39 | 302 | TOPIAS TYNI Finland | 7:13.4 | +25.0 |
40 | 312 | JOHAN GUSTAFSSON Finland | 7:13.7 | +25.3 |
41 | 386 | MIKAEL NORBERG Sweden | 7:14.0 | +25.6 |
42 | 252 | ANDREY GRIDIN Bulgaria | 7:14.2 | +25.8 |
42 | 320 | LAURI VUORINEN Finland | 7:14.2 | +25.8 |
44 | 278 | PAVEL VIKULIN Russia | 7:14.6 | +26.2 |
45 | 276 | ANDREI KOTENKO Kazakhstan | 7:15.4 | +27.0 |
46 | 258 | RISTO UUSIVIRTA Finland | 7:17.4 | +29.0 |
47 | 369 | ANDREY LAMOV Russia | 7:17.6 | +29.2 |
48 | 328 | DZMITRY YAKIMENKA Belarus | 7:18.2 | +29.8 |
49 | 272 | PEETER KUMMEL Estonia | 7:18.4 | +30.0 |
50 | 305 | ALIAKSANDR SALADKOU Belarus | 7:18.6 | +30.2 |
51 | 304 | ALIAKSANDR VORANAU Belarus | 7:18.7 | +30.3 |
52 | 290 | VILLE-PETTERI SAARELA Finland | 7:19.4 | +31.0 |
52 | 335 | NIKITA KHABAROV Russia | 7:19.4 | +31.0 |
54 | 280 | DMITRIY BAKLANOV Russia | 7:19.8 | +31.4 |
55 | 265 | MIKKO KOUTANIEMI Finland | 7:19.9 | +31.5 |
56 | 357 | KRISTJAN KOLL Estonia | 7:20.0 | +31.6 |
57 | 331 | ERIC STORVALL Finland | 7:20.7 | +32.3 |
58 | 317 | VICTOR LÖVDAHL Finland | 7:21.4 | +33.0 |
59 | 314 | JANI SIMOLA Finland | 7:21.6 | +33.2 |
60 | 260 | RINAT MUKHIN Kazakhstan | 7:21.8 | +33.4 |
61 | 313 | TINO TIILIKAINEN Finland | 7:21.9 | +33.5 |
62 | 250 | VADIM KOROLEV Russia | 7:22.6 | +34.2 |
63 | 283 | ALGO KARP Estonia | 7:22.8 | +34.4 |
64 | 308 | MAXIM SEROV Kazakhstan | 7:23.0 | +34.6 |
65 | 321 | JOACHIM GUSTAFSSON Finland | 7:23.1 | +34.7 |
66 | 371 | CLEMENT MAILLER France | 7:24.1 | +35.7 |
67 | 307 | LASSE PAAKKONEN Finland | 7:24.3 | +35.9 |
68 | 292 | VESA KALLIO Finland | 7:24.5 | +36.1 |
68 | 348 | CHRISTIAN TVEDT BUGGE Norway | 7:24.5 | +36.1 |
70 | 294 | JEREMIE MILLEREAU France | 7:24.6 | +36.2 |
71 | 333 | OLLI JARVA Finland | 7:24.9 | +36.5 |
72 | 343 | TOPI KUORELAHTI Finland | 7:25.4 | +37.0 |
73 | 323 | NIKLAS PELTONIEMI Finland | 7:26.1 | +37.7 |
74 | 327 | NICOLAS BERTHET France | 7:26.6 | +38.2 |
75 | 306 | ANTTI HONKIMAA Finland | 7:27.4 | +39.0 |
76 | 319 | ALEXANDER ARTEMYEV Finland | 7:27.5 | +39.1 |
77 | 384 | ARNAUD GUYON France | 7:28.8 | +40.4 |
78 | 309 | EIRIK MIKKELSEN Norway | 7:29.4 | +41.0 |
79 | 332 | JONNE SEPPÄNEN Finland | 7:29.6 | +41.2 |
80 | 363 | RUNE STROEMHOLT Norway | 7:30.0 | +41.6 |
80 | 364 | HARRI NIEMI Finland | 7:30.0 | +41.6 |
82 | 334 | VASILII NAUMOV Belarus | 7:31.0 | +42.6 |
83 | 361 | ARTSIOM PALIAKOU Belarus | 7:32.5 | +44.1 |
84 | 322 | LUKAS JAKELIUNAS Lithuania | 7:33.3 | +44.9 |
85 | 337 | JOAKIM VANGEN THOMASSEN Norway | 7:33.9 | +45.5 |
86 | 372 | JYRI UUSITALO Finland | 7:34.3 | +45.9 |
87 | 351 | VILI HÄMÄLÄINEN Finland | 7:35.0 | +46.6 |
88 | 347 | TEEMU PÖNTINEN Finland | 7:35.7 | +47.3 |
89 | 355 | TSIMUR JUMANIYAZAU Belarus | 7:36.2 | +47.8 |
90 | 383 | TOMMI REPONEN Finland | 7:37.0 | +48.6 |
91 | 352 | TOBIAS THOERNQUIST JACOBSEN Norway | 7:37.4 | +49.0 |
92 | 336 | MODESTAS VAICIULIS Lithuania | 7:38.7 | +50.3 |
93 | 344 | JANNE TERVO Finland | 7:39.2 | +50.8 |
94 | 324 | HEIKKI PALOSAARI Finland | 7:40.1 | +51.7 |
95 | 359 | SIMON FREDRIK GUNDERSEN Norway | 7:41.2 | +52.8 |
96 | 367 | ANTTI KARTANO Finland | 7:41.4 | +53.0 |
97 | 362 | TOMAS KAURSON Estonia | 7:42.5 | +54.1 |
98 | 394 | JANNE STENBACK Finland | 7:43.1 | +54.7 |
99 | 338 | VILHO MOILANEN Finland | 7:43.9 | +55.5 |
100 | 376 | HUGO KARLSTRÖM Finland | 7:44.1 | +55.7 |
101 | 318 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Finland | 7:44.4 | +56.0 |
102 | 353 | OSCAR HÖGNABBA Finland | 7:44.6 | +56.2 |
103 | 342 | ROBIN ERIKSSON Finland | 7:45.0 | +56.6 |
104 | 296 | SEONG-BEOM PARK Korea | 7:45.3 | +56.9 |
105 | 315 | JONG-WON JEONG Korea | 7:46.5 | +58.1 |
106 | 370 | KARL PETER KRISTENSEN Denmark | 7:48.5 | +1:00.1 |
107 | 316 | ANDREAS NYGAARD Norway | 7:49.0 | +1:00.6 |
108 | 382 | DANIEL CARLOEY SKJOENSFJELL Norway | 7:51.3 | +1:02.9 |
109 | 392 | ULADZISLAU RADCHANKA Belarus | 7:51.6 | +1:03.2 |
110 | 356 | HENRIK FJAELLBORG Sweden | 7:51.7 | +1:03.3 |
111 | 360 | ANDREY VAYSHEV Russia | 7:51.8 | +1:03.4 |
112 | 350 | ARTTU NYMAN Finland | 7:54.3 | +1:05.9 |
113 | 390 | LEANID KARNEYENKA Belarus | 7:58.7 | +1:10.3 |
114 | 391 | HENNING JOHNSEN Norway | 8:00.3 | +1:11.9 |
115 | 379 | ERIK ERIKSSON Sweden | 8:04.2 | +1:15.8 |
116 | 387 | STEFANO ZANOTTO Italy | 8:06.4 | +1:18.0 |
117 | 326 | ADRIAN BERGSTROEM Sweden | 8:07.2 | +1:18.8 |
118 | 368 | GUSTAV JOHANSSON Sweden | 8:10.3 | +1:21.9 |
119 | 388 | SAKARI JÄRVENPÄÄ Finland | 8:12.8 | +1:24.4 |
120 | 377 | ILKKA TUOMISTO Finland | 8:20.6 | +1:32.2 |
121 | 366 | DAMIR MUFLIKHUNOV Russia | 8:36.2 | +1:47.8 |
122 | 381 | ALEXANDER SHABUNIN Russia | 8:43.4 | +1:55.0 |
123 | 393 | JUAN CARLOS AVILES SOLIS Mexico | 12:24.9 | +5:36.5 |
311 | JONI MUSTONEN Finland | DNF | ||
339 | MORTEN TEKSNES Norway | DNF | ||
373 | JOA MUOTKA Finland | DNF | ||
375 | MATTI KESKITALO Finland | DNF |
Results by |