Ajanottopisteet |
SM-hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 9.-10.4.2016 Ruka |
Miehet 50 km (P) |
![]() | 20,0 km | ![]() |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 122 | IIVO NISKANEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 51:06.4 | 0.0 |
2 | 126 | LARI LEHTONEN Imatran Urheilijat | 52:50.7 | +1:44.3 |
3 | 110 | RISTOMATTI HAKOLA Jämin Jänne | 53:11.3 | +2:04.9 |
4 | 120 | VILLE NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 53:16.0 | +2:09.6 |
5 | 106 | JUHO MIKKONEN Kuhmo-Ski | 53:26.7 | +2:20.3 |
6 | 112 | SAMI JAUHOJÄRVI Vuokatti Ski Team Kainuu | 53:33.4 | +2:27.0 |
7 | 111 | NIKO KOSKELA Kurikan Ryhti | 54:04.1 | +2:57.7 |
8 | 108 | MIKKO KOUTANIEMI Vuokatti Ski Team Kainuu | 54:06.5 | +3:00.1 |
9 | 117 | HEIKKI KORPELA Pyhäjärven Pohti | 54:36.2 | +3:29.8 |
10 | 114 | KARI VARIS Kouvolan Hiihtoseura | 54:51.8 | +3:45.4 |
11 | 83 | NIKLAS NISKA Ounasvaaran Hiihtoseura | 55:16.3 | +4:09.9 |
12 | 96 | MATIAS STRANDVALL IF Minken | 55:26.7 | +4:20.3 |
13 | 109 | VILLE AHONEN Imatran Urheilijat | 55:28.4 | +4:22.0 |
14 | 101 | RIKHARD MÄKI-HEIKKILÄ IF Femman | 55:34.6 | +4:28.2 |
15 | 98 | ANTTI OJANSIVU Jämin Jänne | 55:43.1 | +4:36.7 |
16 | 104 | AKU NIKANDER Vihdin Viesti | 55:44.9 | +4:38.5 |
17 | 63 | JARI MÄKELÄ Ilmajoen Kisailijat | 56:01.0 | +4:54.6 |
18 | 100 | TEEMU HÄRKÖNEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 56:05.1 | +4:58.7 |
19 | 50 | HENRI JELONEN Jämsänkosken Ilves | 56:22.0 | +5:15.6 |
20 | 94 | JOONAS SARKKINEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 56:33.7 | +5:27.3 |
21 | 116 | KUSTI KITTILÄ Oulun Hiihtoseura | 56:35.6 | +5:29.2 |
22 | 92 | LAURI GUMMERUS Nivalan Urheilijat | 56:36.7 | +5:30.3 |
23 | 88 | JUUSO MÄKELÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 56:37.6 | +5:31.2 |
24 | 90 | LAURI VUORINEN Kouvolan Hiihtoseura | 57:05.3 | +5:58.9 |
25 | 40 | JARMO RISSANEN Oulun Hiihtoseura | 57:09.9 | +6:03.5 |
26 | 72 | LASSE PAAKKONEN Oulun Hiihtoseura | 57:16.1 | +6:09.7 |
27 | 75 | ALEXANDER ARTEMYEV Lahden Hiihtoseura | 57:18.6 | +6:12.2 |
28 | 97 | TURO SIPILÄ Keravan Urheilijat | 57:35.6 | +6:29.2 |
29 | 66 | MIKKO HARJU Jämsänkosken Ilves | 57:41.1 | +6:34.7 |
30 | 89 | ESA MURSU Kuusamon Erä-Veikot | 57:46.9 | +6:40.5 |
31 | 78 | JANNE STENBÄCK Vantaan Hiihtoseura | 57:47.2 | +6:40.8 |
32 | 59 | JUHO MUHONEN Ähtärin Urheilijat | 57:50.3 | +6:43.9 |
33 | 86 | JUSSI KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 57:51.7 | +6:45.3 |
34 | 81 | JOEL IKONEN Ilomantsin Urheilijat | 57:52.0 | +6:45.6 |
35 | 93 | MIIKKA KINNUNEN Pyhäjärven Pohti | 58:01.9 | +6:55.5 |
36 | 115 | TOPIAS TYNI Metsä-Veikot 85 | 58:04.9 | +6:58.5 |
37 | 85 | NIILA AHOKAS Nastolan Naseva | 58:09.1 | +7:02.7 |
37 | 103 | JANI SIMOLA Valkealan Kajo | 58:09.1 | +7:02.7 |
39 | 68 | ANTTI HÄKÄMIES Anjalan Liitto | 58:12.8 | +7:06.4 |
40 | 102 | WALTTERI VINKANHARJU Vantaan Hiihtoseura | 58:18.6 | +7:12.2 |
41 | 87 | NIKLAS PELTONIEMI Teuvan Rivakka | 58:22.5 | +7:16.1 |
42 | 125 | VICTOR LÖVDAL IF Femman | 58:27.7 | +7:21.3 |
43 | 76 | ERIC STORVALL IF Åsarna | 58:28.8 | +7:22.4 |
44 | 46 | MIKKO KUUSELA Vantaan Hiihtoseura | 58:30.4 | +7:24.0 |
45 | 55 | VELI-MATTI RÄSÄNEN Jämsänkosken Ilves | 58:35.7 | +7:29.3 |
46 | 67 | JONI MUSTONEN Jämsänkosken Ilves | 58:45.6 | +7:39.2 |
47 | 47 | JARI KUHNO Saarijärven Pullistus | 58:47.3 | +7:40.9 |
48 | 49 | TEEMU PÖNTINEN Mikkelin Hiihtäjät | 59:04.7 | +7:58.3 |
48 | 54 | JAAKKO HALONEN Pyhäjärven Pohti | 59:04.7 | +7:58.3 |
50 | 80 | JARI HUHTA Hollolan Urheilijat -46 | 59:14.5 | +8:08.1 |
51 | 51 | MARKUS SINIJÄRVI Valkeakosken Haka | 59:16.6 | +8:10.2 |
52 | 43 | TOMI MIKKONEN Imatran Urheilijat | 59:22.9 | +8:16.5 |
53 | 56 | VILLE TUUKKANEN Huhtasuon Hiihto 2000 | 59:23.4 | +8:17.0 |
54 | 27 | JUHA NURMI Kuusamon Erä-Veikot | 59:24.9 | +8:18.5 |
55 | 33 | EERO AITTOLAMPI Ähtärin Urheilijat | 59:27.5 | +8:21.1 |
56 | 41 | PEKKA PÄÄKKÖNEN Kuusamon Erä-Veikot | 59:29.3 | +8:22.9 |
57 | 61 | VERNERI SUHONEN Hollolan Urheilijat -46 | 59:31.1 | +8:24.7 |
58 | 79 | TOPI KUORELAHTI Äänekosken Huima | 59:54.4 | +8:48.0 |
59 | 35 | OTSO KLEMOLA Vantaan Hiihtoseura | 59:55.1 | +8:48.7 |
60 | 119 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 59:59.6 | +8:53.2 |
61 | 2 | JANI-PEKKA PANTTI Sotkamon Jymy | 1:00:24.0 | +9:17.6 |
62 | 42 | JUKKA PALO Vihdin Viesti | 1:00:31.0 | +9:24.6 |
63 | 30 | OLLI VERTANEN Saarijärven Pullistus | 1:00:45.3 | +9:38.9 |
64 | 53 | ARTTU NYMAN Anjalan Liitto | 1:00:51.7 | +9:45.3 |
65 | 65 | JOEL SARIOLA Oulun Hiihtoseura | 1:00:54.3 | +9:47.9 |
66 | 3 | CHRISTIAN GRANNAS Vörå IF | 1:01:04.4 | +9:58.0 |
67 | 70 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Valkeakosken Haka | 1:01:05.4 | +9:59.0 |
68 | 38 | HEIKKI KARJALUOTO Tampereen Pyrintö | 1:01:13.2 | +10:06.8 |
69 | 58 | ANTTI KARTANO Kyrön Voima | 1:01:22.3 | +10:15.9 |
70 | 26 | ESA SEPPÄ Lempäälän Kisa | 1:01:23.5 | +10:17.1 |
71 | 25 | JUHA VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura | 1:02:18.1 | +11:11.7 |
72 | 52 | PATRICK KRONBERG IF Minken | 1:02:35.9 | +11:29.5 |
73 | 15 | STEFANO ZANOTTO Ski club Orsago | 1:02:45.9 | +11:39.5 |
74 | 22 | JONATAN LINDQVIST IF Minken | 1:03:16.4 | +12:10.0 |
75 | 16 | TOMMI LAVONEN Anjalan Liitto | 1:03:21.1 | +12:14.7 |
76 | 140 | NIKO NÄTTINEN Finlandia-Hiihto Team | 1:03:30.7 | +12:24.3 |
77 | 19 | JONI SEPPÄ Keuruun Kisailijat | 1:03:40.9 | +12:34.5 |
78 | 7 | WILHELM STENBACKA Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:03:49.8 | +12:43.4 |
79 | 39 | AKI KAUPPINEN Lahden Hiihtoseura | 1:04:00.0 | +12:53.6 |
80 | 12 | MARKUS NIKANDER Vihdin Viesti | 1:04:02.2 | +12:55.8 |
81 | 5 | JUSSI TUUKKANEN Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:04:08.9 | +13:02.5 |
82 | 1 | SANTTU NYMAN Anjalan Liitto | 1:04:28.0 | +13:21.6 |
83 | 14 | MIKA PIMINÄINEN Lieksan Hiihtoseura | 1:04:42.3 | +13:35.9 |
84 | 8 | MIKA LEINONEN Kuopion Hiihtäjät | 1:04:50.4 | +13:44.0 |
85 | 28 | AARNI LAAKKONEN Pakilan Veto | 1:06:09.6 | +15:03.2 |
86 | 21 | TOPI TAIMISTO Hollolan Urheilijat -46 | 1:06:42.7 | +15:36.3 |
87 | 9 | AKI JÄRVELÄ Iso-Mustajärven Urheilijat | 1:07:02.1 | +15:55.7 |
88 | 17 | KALLE MÄÄTTÄ Oulun Hiihtoseura | 1:07:27.8 | +16:21.4 |
89 | 11 | BENJAMIN HOLMGREN IF Sibbo-Vargarna | 1:07:52.9 | +16:46.5 |
90 | 23 | LAURI LAITINEN Mikkelin Hiihtäjät | 1:07:54.4 | +16:48.0 |
91 | 24 | AAPO AHONEN Imatran Urheilijat | 1:08:07.9 | +17:01.5 |
92 | 6 | ILMO RÄISÄNEN Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:17:41.3 | +26:34.9 |
Results by |
![]() |