Ajanottopisteet |
SM-hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 9.-10.4.2016 Ruka |
Miehet 50 km (P) |
![]() | 16,1 km | ![]() |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 122 | IIVO NISKANEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 40:01.3 | 0.0 |
2 | 126 | LARI LEHTONEN Imatran Urheilijat | 41:17.4 | +1:16.1 |
3 | 120 | VILLE NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 41:32.9 | +1:31.6 |
4 | 106 | JUHO MIKKONEN Kuhmo-Ski | 41:45.2 | +1:43.9 |
5 | 110 | RISTOMATTI HAKOLA Jämin Jänne | 41:45.9 | +1:44.6 |
6 | 112 | SAMI JAUHOJÄRVI Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:00.1 | +1:58.8 |
7 | 108 | MIKKO KOUTANIEMI Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:22.7 | +2:21.4 |
8 | 111 | NIKO KOSKELA Kurikan Ryhti | 42:31.2 | +2:29.9 |
9 | 117 | HEIKKI KORPELA Pyhäjärven Pohti | 42:40.4 | +2:39.1 |
10 | 114 | KARI VARIS Kouvolan Hiihtoseura | 42:56.5 | +2:55.2 |
11 | 109 | VILLE AHONEN Imatran Urheilijat | 43:12.3 | +3:11.0 |
12 | 83 | NIKLAS NISKA Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:15.4 | +3:14.1 |
13 | 101 | RIKHARD MÄKI-HEIKKILÄ IF Femman | 43:25.6 | +3:24.3 |
14 | 104 | AKU NIKANDER Vihdin Viesti | 43:35.0 | +3:33.7 |
15 | 96 | MATIAS STRANDVALL IF Minken | 43:35.9 | +3:34.6 |
16 | 98 | ANTTI OJANSIVU Jämin Jänne | 43:36.0 | +3:34.7 |
17 | 63 | JARI MÄKELÄ Ilmajoen Kisailijat | 43:53.8 | +3:52.5 |
18 | 100 | TEEMU HÄRKÖNEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 43:56.5 | +3:55.2 |
19 | 116 | KUSTI KITTILÄ Oulun Hiihtoseura | 43:59.8 | +3:58.5 |
20 | 94 | JOONAS SARKKINEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:01.5 | +4:00.2 |
21 | 50 | HENRI JELONEN Jämsänkosken Ilves | 44:17.5 | +4:16.2 |
22 | 88 | JUUSO MÄKELÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:22.7 | +4:21.4 |
23 | 40 | JARMO RISSANEN Oulun Hiihtoseura | 44:35.6 | +4:34.3 |
24 | 92 | LAURI GUMMERUS Nivalan Urheilijat | 44:37.4 | +4:36.1 |
25 | 72 | LASSE PAAKKONEN Oulun Hiihtoseura | 44:45.0 | +4:43.7 |
26 | 75 | ALEXANDER ARTEMYEV Lahden Hiihtoseura | 44:46.9 | +4:45.6 |
27 | 90 | LAURI VUORINEN Kouvolan Hiihtoseura | 44:49.1 | +4:47.8 |
28 | 115 | TOPIAS TYNI Metsä-Veikot 85 | 45:07.7 | +5:06.4 |
29 | 66 | MIKKO HARJU Jämsänkosken Ilves | 45:11.3 | +5:10.0 |
30 | 59 | JUHO MUHONEN Ähtärin Urheilijat | 45:14.9 | +5:13.6 |
31 | 78 | JANNE STENBÄCK Vantaan Hiihtoseura | 45:16.1 | +5:14.8 |
32 | 86 | JUSSI KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 45:17.1 | +5:15.8 |
33 | 89 | ESA MURSU Kuusamon Erä-Veikot | 45:17.4 | +5:16.1 |
34 | 81 | JOEL IKONEN Ilomantsin Urheilijat | 45:18.5 | +5:17.2 |
35 | 93 | MIIKKA KINNUNEN Pyhäjärven Pohti | 45:18.9 | +5:17.6 |
36 | 97 | TURO SIPILÄ Keravan Urheilijat | 45:27.4 | +5:26.1 |
37 | 125 | VICTOR LÖVDAL IF Femman | 45:30.2 | +5:28.9 |
38 | 103 | JANI SIMOLA Valkealan Kajo | 45:32.5 | +5:31.2 |
39 | 68 | ANTTI HÄKÄMIES Anjalan Liitto | 45:34.8 | +5:33.5 |
40 | 102 | WALTTERI VINKANHARJU Vantaan Hiihtoseura | 45:36.1 | +5:34.8 |
41 | 87 | NIKLAS PELTONIEMI Teuvan Rivakka | 45:45.4 | +5:44.1 |
42 | 76 | ERIC STORVALL IF Åsarna | 45:46.0 | +5:44.7 |
43 | 85 | NIILA AHOKAS Nastolan Naseva | 45:47.6 | +5:46.3 |
44 | 47 | JARI KUHNO Saarijärven Pullistus | 45:55.7 | +5:54.4 |
45 | 46 | MIKKO KUUSELA Vantaan Hiihtoseura | 46:03.4 | +6:02.1 |
46 | 67 | JONI MUSTONEN Jämsänkosken Ilves | 46:05.0 | +6:03.7 |
47 | 79 | TOPI KUORELAHTI Äänekosken Huima | 46:05.5 | +6:04.2 |
48 | 55 | VELI-MATTI RÄSÄNEN Jämsänkosken Ilves | 46:10.0 | +6:08.7 |
49 | 49 | TEEMU PÖNTINEN Mikkelin Hiihtäjät | 46:16.2 | +6:14.9 |
50 | 80 | JARI HUHTA Hollolan Urheilijat -46 | 46:20.8 | +6:19.5 |
51 | 51 | MARKUS SINIJÄRVI Valkeakosken Haka | 46:21.3 | +6:20.0 |
52 | 27 | JUHA NURMI Kuusamon Erä-Veikot | 46:34.1 | +6:32.8 |
53 | 33 | EERO AITTOLAMPI Ähtärin Urheilijat | 46:36.2 | +6:34.9 |
54 | 41 | PEKKA PÄÄKKÖNEN Kuusamon Erä-Veikot | 46:37.3 | +6:36.0 |
55 | 61 | VERNERI SUHONEN Hollolan Urheilijat -46 | 46:38.6 | +6:37.3 |
56 | 56 | VILLE TUUKKANEN Huhtasuon Hiihto 2000 | 46:38.8 | +6:37.5 |
57 | 54 | JAAKKO HALONEN Pyhäjärven Pohti | 46:38.9 | +6:37.6 |
58 | 43 | TOMI MIKKONEN Imatran Urheilijat | 46:40.3 | +6:39.0 |
59 | 119 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 46:48.9 | +6:47.6 |
60 | 35 | OTSO KLEMOLA Vantaan Hiihtoseura | 46:54.1 | +6:52.8 |
61 | 65 | JOEL SARIOLA Oulun Hiihtoseura | 47:18.4 | +7:17.1 |
62 | 42 | JUKKA PALO Vihdin Viesti | 47:21.1 | +7:19.8 |
63 | 2 | JANI-PEKKA PANTTI Sotkamon Jymy | 47:30.5 | +7:29.2 |
64 | 53 | ARTTU NYMAN Anjalan Liitto | 47:33.2 | +7:31.9 |
65 | 30 | OLLI VERTANEN Saarijärven Pullistus | 47:35.7 | +7:34.4 |
66 | 58 | ANTTI KARTANO Kyrön Voima | 47:49.8 | +7:48.5 |
67 | 38 | HEIKKI KARJALUOTO Tampereen Pyrintö | 47:52.8 | +7:51.5 |
68 | 70 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Valkeakosken Haka | 47:57.2 | +7:55.9 |
69 | 26 | ESA SEPPÄ Lempäälän Kisa | 48:06.9 | +8:05.6 |
70 | 3 | CHRISTIAN GRANNAS Vörå IF | 48:16.5 | +8:15.2 |
71 | 52 | PATRICK KRONBERG IF Minken | 48:32.4 | +8:31.1 |
72 | 25 | JUHA VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura | 48:51.9 | +8:50.6 |
73 | 95 | MATTI HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 48:54.5 | +8:53.2 |
74 | 15 | STEFANO ZANOTTO Ski club Orsago | 49:18.7 | +9:17.4 |
75 | 22 | JONATAN LINDQVIST IF Minken | 49:33.7 | +9:32.4 |
76 | 140 | NIKO NÄTTINEN Finlandia-Hiihto Team | 49:55.1 | +9:53.8 |
77 | 16 | TOMMI LAVONEN Anjalan Liitto | 50:01.3 | +10:00.0 |
78 | 19 | JONI SEPPÄ Keuruun Kisailijat | 50:05.5 | +10:04.2 |
79 | 39 | AKI KAUPPINEN Lahden Hiihtoseura | 50:11.2 | +10:09.9 |
80 | 12 | MARKUS NIKANDER Vihdin Viesti | 50:13.3 | +10:12.0 |
81 | 7 | WILHELM STENBACKA Huhtasuon Hiihto 2000 | 50:13.5 | +10:12.2 |
82 | 5 | JUSSI TUUKKANEN Huhtasuon Hiihto 2000 | 50:35.6 | +10:34.3 |
83 | 8 | MIKA LEINONEN Kuopion Hiihtäjät | 50:40.9 | +10:39.6 |
84 | 1 | SANTTU NYMAN Anjalan Liitto | 50:54.1 | +10:52.8 |
85 | 14 | MIKA PIMINÄINEN Lieksan Hiihtoseura | 50:54.6 | +10:53.3 |
86 | 28 | AARNI LAAKKONEN Pakilan Veto | 51:37.1 | +11:35.8 |
87 | 21 | TOPI TAIMISTO Hollolan Urheilijat -46 | 51:51.1 | +11:49.8 |
88 | 9 | AKI JÄRVELÄ Iso-Mustajärven Urheilijat | 52:40.2 | +12:38.9 |
89 | 23 | LAURI LAITINEN Mikkelin Hiihtäjät | 52:51.4 | +12:50.1 |
90 | 17 | KALLE MÄÄTTÄ Oulun Hiihtoseura | 52:59.0 | +12:57.7 |
91 | 11 | BENJAMIN HOLMGREN IF Sibbo-Vargarna | 53:29.4 | +13:28.1 |
92 | 24 | AAPO AHONEN Imatran Urheilijat | 53:37.9 | +13:36.6 |
93 | 6 | ILMO RÄISÄNEN Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:00:21.0 | +20:19.7 |
Results by |
![]() |