| Rata | # | Nimi/seura | Maa | PB | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1497 | Vertti Ylösjoki Viipurin Urheilijat | ||||
| 3 | 1329 | Mikael Turin Tampereen Pyrintö | ||||
| 4 | 1495 | Alessio Von Hertzen Viipurin Urheilijat | ||||
| 5 | 310 | Felix Partala Espoon Tapiot | ||||
| 6 | 968 | Redgie Pöllänen Lempäälän Kisa Yleisurheilu | ||||
| 7 | 636 | Rasmus Piispanen Kalannin Vankka |
| Erä 2 |
| Rata | # | Nimi/seura | Maa | PB | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1130 | Matias Nieminen Porin Yleisurheilu | ||||
| 2 | 697 | Verneri Haapala Kauhajoen Karhu | ||||
| 3 | 1365 | Oiva Arasmaa Turun Weikot Yleisurheilu | ||||
| 4 | 790 | Hugo Keränen Kuivasjärven Aura | ||||
| 5 | 931 | Joel Savinen Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 36,56 | |||
| 6 | 406 | Emil Sulander Helsingin Kisa-Veikot | 32,81 | 32,81 | ||
| 7 | 495 | Jesse Sarén Imatran Urheilijat | 32,68 | 32,68 | ||
| 8 | 1285 | Pekko Kyrönlahti Tampereen Pyrintö |
| Erä 3 |
| Rata | # | Nimi/seura | Maa | PB | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | Pyry Paunonen Imatran Urheilijat | 32,09 | 32,09 | ||
| 2 | 441 | Leino Callemin Hämeenlinnan Tarmo | 32,07 | |||
| 3 | 771 | Eemeli Luokkala Kokkolan Veikot | 29,92 | 29,92 | ||
| 4 | 1082 | Viljami Niemelä Oulun Pyrintö | 31,16 | 31,16 | ||
| 5 | 267 | Otso Aalto Espoon Tapiot | 27,81 | 27,81 | ||
| 6 | 737 | Rasmus Puotsaari Kenttäurheilijat-58 | 28,89 | 28,89 | ||
| 7 | 436 | Leo Makkonen Hyvinkään seudun Urheilijat | 29,71 | |||
| 8 | 1318 | Severi Sainio Tampereen Pyrintö | 30,75 |