Rata | # | Nimi/seura | Maa | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 913 | Manu Mahlavuori Lappeenrannan Urheilu-Miehet | ![]() | |||
4 | 414 | Luukas Törmälä Helsingin Kisa-Veikot | ![]() | |||
5 | 790 | Hugo Keränen Kuivasjärven Aura | ![]() | |||
6 | 1130 | Matias Nieminen Porin Yleisurheilu | ![]() | |||
7 | 970 | Eetu Tuomainen Leppävirran Viri | ![]() |
Erä 2 |
Rata | # | Nimi/seura | Maa | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 824 | Caro Airos Lahden Ahkera | ![]() | |||
2 | 578 | Peetu Kahilainen Jyväskylän Kenttäurheilijat | ![]() | |||
3 | 1459 | Oliver Hautaviita Vihdin Viesti | ![]() | |||
4 | 314 | Eetu Rantala Espoon Tapiot | ![]() | 12,05 | 12,05 | |
5 | 853 | Peetu Pikkusaari Lahden Ahkera | ![]() | 12,08 | 12,08 | |
6 | 1263 | Tiitus Hartikainen Tampereen Pyrintö | ![]() | 12,53 | 12,53 | |
7 | 406 | Emil Sulander Helsingin Kisa-Veikot | ![]() | 13,25 | 13,25 | |
8 | 697 | Verneri Haapala Kauhajoen Karhu | ![]() |
Erä 3 |
Rata | # | Nimi/seura | Maa | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Topias Palmu Espoon Tapiot | ![]() | 11,68 | 11,68 | |
2 | 1279 | Eero Komulainen Tampereen Pyrintö | ![]() | 11,39 | 11,39 | |
3 | 1321 | Joel Stenman Tampereen Pyrintö | ![]() | 10,57 | 10,57 | |
4 | 1497 | Vertti Ylösjoki Viipurin Urheilijat | ![]() | 10,62 | 10,62 | |
5 | 436 | Leo Makkonen Hyvinkään seudun Urheilijat | ![]() | 10,25 | 10,25 | |
6 | 1365 | Oiva Arasmaa Turun Weikot Yleisurheilu | ![]() | 11,11 | 11,11 | |
7 | 737 | Rasmus Puotsaari Kenttäurheilijat-58 | ![]() | 11,40 | 11,40 | |
8 | 267 | Otso Aalto Espoon Tapiot | ![]() | 10,75 | 10,75 |