Till fredags resultat
Fredags resultat i pressformat Fredags resultat i columnformat
TID GREN STARTLISTA RESULTAT
24.5.2025 8.30 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Försök
24.5.2025 9.22 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Försök
24.5.2025 9.43 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Försök
24.5.2025 10.08 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
24.5.2025 10.18 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
24.5.2025 10.28 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
24.5.2025 10.38 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Semifinal
24.5.2025 10.50 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
24.5.2025 11.30 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
24.5.2025 12.30 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Försök
24.5.2025 13.45 Gatustafett, 5-manna, pojkar, Grundskolor åk 7-9 Final
24.5.2025 14.05 Gatustafett, 5-manna, flickor, Grundsk. åk 7 - 9 Final
24.5.2025 14.30 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Final
24.5.2025 14.40 Gatustafett, 5-manna, flickor, Andra stadiet Final
24.5.2025 15.00 Gatustafett, 10-manna, pojkar, Andra stadiet Final
24.5.2025 15.25 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
24.5.2025 15.35 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
24.5.2025 15.45 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
24.5.2025 15.55 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
24.5.2025 16.05 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Final
24.5.2025 16.40 18 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
24.5.2025 16.50 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
24.5.2025 17.00 12 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
24.5.2025 17.10 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
24.5.2025 17.20 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
24.5.2025 17.30 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Final
24.5.2025 17.45 Dubbel svensk stafett, mixed, Andra stadiet Final
24.5.2025 18.15 18 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final