| Ryhmä 1 | 
| Sija | Nimi / Seura | Maa | Tulos | 190 | 200 | 210 | 215 | 219 | 224 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Portillo Mexico |  MEX | 219 | - | - | O | XXO | XO | XX- | |||
| 2 | Douwe Amels Netherlands |  NED | 215 | - | - | O | O | XXX | ||||
| 3 | Vasilios Constantinou Cyprus |  CYP | 215 | - | - | XO | XO | XXX | ||||
| 4 | Arttu Mattila Äänekosken Urheilijat |  FIN | 210 | - | O | XXO | XXX | |||||
| 5 | Julius Kuusela Länsi-Uudenmaan Urheilijat |  FIN | 200 | O | O | XXX | ||||||
| 6 | Matias Mustonen Lempäälän Kisa Yleisurheilu |  FIN | 200 | O | XXO | XXX | 
