| Rata | # | Nimi/seura | Maa | PB | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Juho Koivisto Jyväskylän Kenttäurheilijat | FIN | 10,85 | 10,85 | |
| 2 | 17 | Arttu Peltola Jyväskylän Kenttäurheilijat | FIN | 10,57 | ||
| 3 | 7 | Niko Kangasoja Oulun Pyrintö | FIN | 10,47 | 10,62 | |
| 4 | 4 | Riku Illukka Vantaan Salamat | FIN | 10,26 | 10,37 | |
| 5 | 6 | Tazana Kamanga-Dyrbak Denmark | DEN | 10,22 | 10,52 | |
| 6 | 2 | Cravont Charleston United States | USA | 9,91 | 9,91 | |
| 7 | 12 | Valtteri Louko Lapuan Virkiä | FIN | 10,51 | 10,56 | |
| 8 | 5 | Joonas Jyrkkä Oulun Pyrintö | FIN | 10,69 | 10,69 |
| Erä 2 |
| Rata | # | Nimi/seura | Maa | PB | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Santeri Örn Polvijärven Urheilijat | FIN | 10,36 | 10,53 | |
| 3 | 18 | Samuli Samuelsson Ikaalisten Urheilijat | FIN | 10,16 | 10,16 | |
| 4 | 14 | Niilo Mustalahti Seinäjoen seudun Urheilijat | FIN | 10,58 | 10,58 | |
| 5 | 1 | Oliver Bromby Great Britain & NI | GBR | 10,21 | 10,21 | |
| 6 | 19 | Eino Vuori Hämeenlinnan Tarmo | FIN | 10,43 | 10,61 | |
| 7 | 10 | Tobias Gorgone Larsen Denmark | DEN | 10,27 | 10,42 | |
| 8 | 13 | Erno Mehtonen Savonlinnan Riento | FIN | 10,66 | 10,69 |