Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|
3 | 220 | Joonas Lapinkero | |||
4 | 336 | Santeri Tanner | |||
5 | 275 | Eino Perämaa | 61,06 | 61,06 | |
6 | 210 | Ville Kyrönlahti |
Erä 2 |
Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|
3 | 119 | Aleksi Heimonen | 53,70 | 58,03 | |
4 | 187 | Vesa Kittilä | 53,21 | 58,39 | |
5 | 100 | Oliver Enqvist | 56,92 | 57,49 | |
6 | 254 | Aleksi Nieminen | 59,05 | 59,67 |
Erä 3 |
Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|
2 | 215 | Samu Laakso | 56,34 | 57,15 | |
3 | 231 | Jaakko Linnus | 53,20 | 53,20 | |
4 | 110 | Jere Haapalainen | TP | 52,69 | 54,59 |
5 | 133 | Markus Hurri | LieP | 54,73 | 54,73 |
6 | 216 | Tomi Laakso | 53,90 | 55,56 |