TID GREN MOMENT STARTLISTA RESULTAT
24.5.2014 8:30 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
24.5.2014 9:15 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Försök
24.5.2014 9:50 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Försök
24.5.2014 10:05 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Försök
24.5.2014 10:20 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Semifinal
24.5.2014 10:35 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
24.5.2014 10:50 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Försök
24.5.2014 11:35 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
24.5.2014 11:50 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Semifinal
24.5.2014 13:05 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Försök
24.5.2014 14:15 600 + 600 + 400 m, flickor, Grundskolor åk 7 - 9 Final
24.5.2014 14:30 Gatustafett, 5-manna, flickor, Andra stadiet Final
24.5.2014 14:50 Gatustafett, 6-manna, pojkar, Grundskolor åk 7-9 Final
24.5.2014 15:10 Gatustafett, 10-manna, pojkar, Andra stadiet Final
24.5.2014 15:30 4 x 100 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
24.5.2014 15:40 12 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
24.5.2014 16:10 18 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
24.5.2014 16:20 4 x 100 m, pojkar, Andra stadiet Final
24.5.2014 16:30 12 x 80 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
24.5.2014 16:40 4 x 100 m, flickor, Andra stadiet Final
24.5.2014 16:50 Dubbel svensk stafett, mixed, Grundskolor åk 7-9 Final
24.5.2014 17:05 8 x 50 m, mixed, Grundskolor årskurserna 1 - 4 Final
24.5.2014 17:15 5 x 80 m, mixed, Små grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
24.5.2014 17:25 5 x 80 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
24.5.2014 17:35 5 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 1 - 6 Final
24.5.2014 17:45 Dubbel svensk stafett, mixed, Andra stadiet Final
24.5.2014 18:15 4 x 100 m, pojkar, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final
24.5.2014 18:25 18 x 80 m, flickor, Grundskolor årskurserna 7 - 9 Final