| Ajanottopisteet |
SM-hiihdot ja Maastohiihdon Suomen Cup 10.-12.4.2026 Inari |
Naiset 5 km (P) |
![]() | 3,1 km | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 73 | HILLA NIEMELÄ Ikaalisten Urheilijat | 9:36.4 | 0.0 |
| 2 | 79 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 9:47.5 | +11.1 |
| 3 | 77 | JASMIN KÄHÄRÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 9:51.1 | +14.7 |
| 4 | 59 | OONA KETTUNEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 9:52.7 | +16.3 |
| 5 | 71 | NORA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 9:56.4 | +20.0 |
| 6 | 83 | VILMA RYYTTY Iisalmen Visa | 9:57.3 | +20.9 |
| 7 | 64 | VILMA JYLHÄ AT Ski Team | 9:58.0 | +21.6 |
| 8 | 63 | EMMI LÄMSÄ AT Ski Team | 9:59.2 | +22.8 |
| 9 | 67 | ELSA TORVINEN Vantaan Hiihtoseura | 10:01.9 | +25.5 |
| 10 | 55 | ANNI ALAKOSKI Ylivieskan Kuula | 10:14.5 | +38.1 |
| 11 | 78 | ANNI LINDROOS Pargas IF | 10:14.8 | +38.4 |
| 12 | 57 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 10:15.5 | +39.1 |
| 13 | 53 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 10:17.4 | +41.0 |
| 13 | 72 | EEVI-INKERI TOSSAVAINEN Vantaan Hiihtoseura | 10:17.4 | +41.0 |
| 15 | 65 | SILVA KEMPPI Iisalmen Visa | 10:17.6 | +41.2 |
| 16 | 75 | SELENE ROSSI Vuokatti Ski Team Kainuu | 10:19.4 | +43.0 |
| 17 | 80 | ELLA NOORA HAAPALEHTO Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 10:20.2 | +43.8 |
| 18 | 88 | EVELIINA PIIPPO Tampereen Pyrintö | 10:24.6 | +48.2 |
| 19 | 51 | FANNY KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 10:27.1 | +50.7 |
| 20 | 52 | IITU VUORMA Liperin Hiihtoseura | 10:28.5 | +52.1 |
| 21 | 69 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 10:29.4 | +53.0 |
| 22 | 74 | REBECCA IMMONEN Vantaan Hiihtoseura | 10:29.9 | +53.5 |
| 23 | 58 | IIDA VUOLLET Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:30.7 | +54.3 |
| 23 | 76 | AMANDA YLI-FUTKA Tampereen Pyrintö | 10:30.7 | +54.3 |
| 25 | 70 | JOSEFIINA BÖÖK Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:31.4 | +55.0 |
| 26 | 61 | KATARIINA LONKA Ikaalisten Urheilijat | 10:33.3 | +56.9 |
| 27 | 54 | ANNI KAIPAINEN Liperin Hiihtoseura | 10:36.8 | +1:00.4 |
| 28 | 49 | FRIDA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 10:37.8 | +1:01.4 |
| 29 | 68 | MARJAANA PITKÄNEN Vantaan Hiihtoseura | 10:39.8 | +1:03.4 |
| 30 | 56 | SANDRA JORDMAN IF Minken | 10:41.0 | +1:04.6 |
| 31 | 84 | HANNA RAY Vantaan Hiihtoseura | 10:41.3 | +1:04.9 |
| 32 | 33 | AMANDA NYFORS IF Brahe | 10:44.9 | +1:08.5 |
| 33 | 21 | NOORA KUPARI Puijon Hiihtoseura | 10:48.6 | +1:12.2 |
| 34 | 60 | VILMA KANERVA Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:51.7 | +1:15.3 |
| 35 | 41 | ELLINOR HALONEN Närpes Kraft Skidförening | 10:59.2 | +1:22.8 |
| 36 | 38 | EVELIINA TOIVANEN AT Ski Team | 11:00.8 | +1:24.4 |
| 37 | 82 | TIIA OLKKONEN Ylivieskan Kuula | 11:01.0 | +1:24.6 |
| 38 | 42 | ROOSA JUUSKA Team Skiers | 11:03.4 | +1:27.0 |
| 39 | 25 | LAILA LEBEL Canada | 11:03.7 | +1:27.3 |
| 40 | 37 | ASSI HAKALA Himangan Urheilijat | 11:04.5 | +1:28.1 |
| 41 | 47 | RONJA KRONVALL Tampereen Pyrintö | 11:04.7 | +1:28.3 |
| 42 | 17 | KATE DE BEER Canada | 11:06.1 | +1:29.7 |
| 43 | 50 | EEVA HAASANEN Vantaan Hiihtoseura | 11:07.7 | +1:31.3 |
| 44 | 43 | HETA RUOTSALA Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:13.6 | +1:37.2 |
| 45 | 32 | SEELA SALOKANGAS Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:18.9 | +1:42.5 |
| 46 | 66 | ANNU VIRTANEN Tampereen Pyrintö | 11:19.2 | +1:42.8 |
| 47 | 16 | WILMA HJERPE IF Minken | 11:22.9 | +1:46.5 |
| 48 | 39 | TIIA HUUSKONEN Viitasaaren Viesti | 11:23.1 | +1:46.7 |
| 49 | 48 | NEA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 11:25.2 | +1:48.8 |
| 50 | 46 | LAURA KARKKULAINEN Ristijärven Pyry | 11:29.9 | +1:53.5 |
| 51 | 28 | INKA MÄENPÄÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:31.1 | +1:54.7 |
| 52 | 31 | MIA SMITH Canada | 11:31.6 | +1:55.2 |
| 53 | 45 | THERESIA JOHANSSON Pargas IF | 11:32.6 | +1:56.2 |
| 54 | 26 | JONNA JUVA Perniön Urheilijat | 11:37.6 | +2:01.2 |
| 54 | 29 | SUVI LEINONEN Lahden Hiihtoseura | 11:37.6 | +2:01.2 |
| 56 | 36 | SONJA KATAJAMÄKI IF Minken | 11:44.2 | +2:07.8 |
| 57 | 14 | IINA SAVOLAINEN Puijon Hiihtoseura | 11:46.5 | +2:10.1 |
| 58 | 40 | SIIRI RASIMUS Ski Jyväskylä | 11:47.6 | +2:11.2 |
| 59 | 30 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 11:48.1 | +2:11.7 |
| 60 | 35 | JONNA VESTENIUS Visa Ski Team Kemi | 11:49.1 | +2:12.7 |
| 61 | 20 | ANNA VURMA Canada | 11:58.5 | +2:22.1 |
| 62 | 23 | MIN DOBSON Canada | 12:03.6 | +2:27.2 |
| 63 | 18 | MIINA KOIVISTO Team Skiers | 12:08.3 | +2:31.9 |
| 64 | 24 | ANNIKA HEIKKINEN Kainuun Hiihtoseura | 12:08.8 | +2:32.4 |
| 65 | 19 | MIINA WALLNER Canada | 12:11.1 | +2:34.7 |
| 66 | 15 | HILPI RUOTSALA Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:13.7 | +2:37.3 |
| 67 | 12 | RUTH ZAVITZ Canada | 12:16.1 | +2:39.7 |
| 68 | 6 | JOHANNA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 12:21.4 | +2:45.0 |
| 69 | 34 | KERTTU PIRNESKOSKI Visa Ski Team Kemi | 12:24.4 | +2:48.0 |
| 70 | 8 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 12:29.1 | +2:52.7 |
| 71 | 4 | HANNA TOIVONEN Kangasalan Kisa | 12:39.3 | +3:02.9 |
| 72 | 27 | VENLA LÄNSILUOTO Vantaan Hiihtoseura | 12:39.8 | +3:03.4 |
| 73 | 3 | AINO SOININEN Team Skiers | 12:44.3 | +3:07.9 |
| 74 | 13 | HENNA RAUTIAINEN Team Skiers | 13:08.3 | +3:31.9 |
| 75 | 10 | KATRIINA AUTTI Team Skiers | 14:05.3 | +4:28.9 |
| Results by EQ Events |