| Ajanottopisteet | 
| SM -hiihdot ja Maastohiihdon Suomen Cup 4.-6.4.2025 Taivalkoski | 
| Miehet 50 km (V) | 
|  | 15,1 km |  | 
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO | 
| 1 | 166 | MIRO KARPPANEN Imatran Urheilijat | 35:59.3 | 0.0 | 
| 2 | 180 | REMI LINDHOLM Imatran Urheilijat | 36:38.2 | +38.9 | 
| 3 | 155 | JONI MÄKI Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 36:44.5 | +45.2 | 
| 4 | 160 | PETTERI KOIVISTO Puijon Hiihtoseura | 36:45.9 | +46.6 | 
| 5 | 162 | JUUSO TOSSAVAINEN Kuusamon Erä-Veikot | 36:54.0 | +54.7 | 
| 6 | 172 | MARKUS VUORELA Jämin Jänne | 37:16.4 | +1:17.1 | 
| 7 | 135 | JOEL IKONEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 37:17.3 | +1:18.0 | 
| 8 | 154 | EMIL LIEKARI Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:19.1 | +1:19.8 | 
| 9 | 133 | ANSSI KOIRIKIVI Haapajärven Kiilat | 37:22.1 | +1:22.8 | 
| 10 | 168 | LAURI LEPISTÖ Jämin Jänne | 37:25.7 | +1:26.4 | 
| 11 | 170 | LAURI VUORINEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:26.8 | +1:27.5 | 
| 12 | 150 | OLLI-PEKKA LAITILA Vehkalahden Veikot | 37:30.9 | +1:31.6 | 
| 13 | 178 | NIKO ANTTOLA Proski Oulu | 37:37.6 | +1:38.3 | 
| 14 | 158 | KALLE PARANTAINEN Kuusamon Erä-Veikot | 37:38.3 | +1:39.0 | 
| 14 | 174 | VILLE AHONEN Imatran Urheilijat | 37:38.3 | +1:39.0 | 
| 16 | 146 | NIKO HUSU Jämin Jänne | 37:48.3 | +1:49.0 | 
| 17 | 109 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:53.2 | +1:53.9 | 
| 18 | 169 | JEREMIAS LIPSANEN Inarin Yritys | 37:58.7 | +1:59.4 | 
| 19 | 148 | JUSSI KARKKULAINEN Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 37:59.7 | +2:00.4 | 
| 20 | 163 | ANTON KEMPPI Espoon Hiihtoseura | 38:03.2 | +2:03.9 | 
| 21 | 182 | ARSI RUUSKANEN Kuusamon Erä-Veikot | 38:07.9 | +2:08.6 | 
| 22 | 8 | JONI PYKÄLÄINEN Ski Jyväskylä | 38:11.2 | +2:11.9 | 
| 23 | 145 | OSKARI HÖKKÄ Proski Oulu | 38:13.6 | +2:14.3 | 
| 24 | 152 | ALEKSI PARTTIMAA Proski Oulu | 38:17.6 | +2:18.3 | 
| 25 | 164 | JUUSO HAARALA Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 38:19.0 | +2:19.7 | 
| 26 | 132 | JIRKA OJA Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 38:21.0 | +2:21.7 | 
| 27 | 1 | KARI VARIS Ilmajoen Kisailijat | 38:28.3 | +2:29.0 | 
| 28 | 175 | EERO RANTALA Vuokatti Ski Team Kainuu | 38:29.2 | +2:29.9 | 
| 29 | 91 | JARKKO KUKKONEN Visa Ski Team Kemi | 38:29.5 | +2:30.2 | 
| 30 | 156 | ALEXANDER STÅHLBERG IF Minken | 38:41.0 | +2:41.7 | 
| 31 | 161 | MARKO KILP Tampereen Yritys | 38:46.4 | +2:47.1 | 
| 32 | 151 | TOPI HUTTUNEN Mikkelin Hiihtäjät | 38:48.9 | +2:49.6 | 
| 33 | 171 | MARKUS KASANEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 38:51.3 | +2:52.0 | 
| 34 | 167 | NICO BENNERT Inarin Yritys | 38:52.5 | +2:53.2 | 
| 35 | 115 | AUGUST HÖGNABBA IF Minken | 38:53.0 | +2:53.7 | 
| 36 | 181 | NIILO MOILANEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 38:54.5 | +2:55.2 | 
| 37 | 138 | SAMI LÄHDEMÄKI Ski Jyväskylä | 39:02.2 | +3:02.9 | 
| 38 | 6 | EERO AITTOLAMPI Proski Oulu | 39:02.5 | +3:03.2 | 
| 39 | 80 | KALLE LOUKKAANHUHTA Haapaveden Urheilijat | 39:03.1 | +3:03.8 | 
| 40 | 122 | ELMERI TOIVANEN Tampereen Yritys | 39:06.7 | +3:07.4 | 
| 41 | 179 | LAURI MANNILA Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:11.5 | +3:12.2 | 
| 42 | 131 | PETTERI MATTILA IF Minken | 39:22.1 | +3:22.8 | 
| 43 | 77 | PYRY RANNIKKO Espoon Hiihtoseura | 39:40.4 | +3:41.1 | 
| 44 | 129 | TINO STENMAN Ylöjärven Ryhti | 39:44.7 | +3:45.4 | 
| 45 | 118 | EMIL TARVAINEN IF Sibbo-Vargarna | 39:45.0 | +3:45.7 | 
| 46 | 173 | JUUSO VARIS Liperin Hiihtoseura | 39:49.4 | +3:50.1 | 
| 47 | 141 | MELKER WIKBLOM IF Minken | 39:50.8 | +3:51.5 | 
| 48 | 124 | SAMPPO KUMPUMÄKI Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 39:51.9 | +3:52.6 | 
| 49 | 165 | VERNERI SUHONEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:54.8 | +3:55.5 | 
| 50 | 136 | ONNI MÄKELÄ Keuruun Kisailijat | 40:01.1 | +4:01.8 | 
| 51 | 147 | JALMARI BERGQVIST Puijon Hiihtoseura | 40:02.3 | +4:03.0 | 
| 52 | 27 | VILI KOTIKUMPU Valkeakosken Haka | 40:06.2 | +4:06.9 | 
| 53 | 127 | JESSE KÄHÄRÄ Mikkelin Hiihtäjät | 40:13.7 | +4:14.4 | 
| 54 | 112 | AKSELI PESU Lempäälän Kisa | 40:14.7 | +4:15.4 | 
| 55 | 125 | JOONA KOPONEN Tampereen Yritys | 40:15.0 | +4:15.7 | 
| 56 | 96 | JUUSO KINNUNEN Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40:15.1 | +4:15.8 | 
| 57 | 117 | JUHO NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 40:15.5 | +4:16.2 | 
| 58 | 83 | JARKKO REIJONEN Ylivieskan Kuula | 40:20.8 | +4:21.5 | 
| 59 | 87 | IIRO UUSITALO Jämsänkosken Ilves | 40:22.4 | +4:23.1 | 
| 60 | 140 | LEEVI PASSILA Hollolan Urheilijat -46 | 40:22.5 | +4:23.2 | 
| 61 | 123 | IIRO-MIKKO HARJU Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40:23.7 | +4:24.4 | 
| 62 | 119 | VALTTERI HEINIMAA Tampereen Yritys | 40:25.1 | +4:25.8 | 
| 63 | 111 | SAKARI HYNYNEN Ski Jyväskylä | 40:26.7 | +4:27.4 | 
| 64 | 17 | JANNE STENBÄCK Vantaan Hiihtoseura | 40:30.0 | +4:30.7 | 
| 65 | 153 | HEIKKI KORPELA Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40:31.1 | +4:31.8 | 
| 66 | 120 | EELIS MERILÄINEN Team Skiers | 40:34.1 | +4:34.8 | 
| 67 | 107 | VILI HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 40:34.3 | +4:35.0 | 
| 68 | 98 | KRISTIAN VÄÄNÄNEN Posion Pyrintö | 40:36.3 | +4:37.0 | 
| 68 | 101 | AARON HÄGGMAN Vörå IF | 40:36.3 | +4:37.0 | 
| 70 | 64 | SAKU SIREN Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40:39.0 | +4:39.7 | 
| 71 | 142 | EETU ISOMETSÄ IF Sibbo-Vargarna | 40:43.9 | +4:44.6 | 
| 72 | 105 | ANTTI ROLIG Jämsänkosken Ilves | 40:46.4 | +4:47.1 | 
| 73 | 43 | FELIX HANNELIN Vantaan Hiihtoseura | 40:47.5 | +4:48.2 | 
| 74 | 92 | JANI PELTOTALO Tampereen Pyrintö | 40:51.4 | +4:52.1 | 
| 75 | 86 | NIILA AHOKAS Inarin Yritys | 40:53.1 | +4:53.8 | 
| 76 | 19 | JONI PALIN Janakkalan Jana | 40:53.5 | +4:54.2 | 
| 77 | 44 | JUHO LATVAKOSKI Kuusamon Erä-Veikot | 40:54.8 | +4:55.5 | 
| 78 | 70 | TUOMAS LATVALAHTI Pakilan Veto | 40:57.3 | +4:58.0 | 
| 79 | 106 | MATIAS UUSITALO Visa Ski Team Kemi | 41:02.4 | +5:03.1 | 
| 80 | 103 | BENJAMIN SUNDQVIST IF Minken | 41:04.5 | +5:05.2 | 
| 81 | 57 | ARTTU RITVANEN Kiuruveden Urheilijat | 41:07.6 | +5:08.3 | 
| 82 | 130 | VÄINÖ KONTKANEN Liperin Hiihtoseura | 41:09.7 | +5:10.4 | 
| 83 | 128 | JUSSI HYYTIÄINEN Jämsänkosken Ilves | 41:10.3 | +5:11.0 | 
| 84 | 63 | TEEMU PÖNTINEN Kuusamon Erä-Veikot | 41:12.6 | +5:13.3 | 
| 84 | 94 | VALTTERI MARKKILA Vaasan Hiihtäjät | 41:12.6 | +5:13.3 | 
| 86 | 69 | PETTERI KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 41:22.0 | +5:22.7 | 
| 87 | 82 | MIIKA YLIKULJU Team Skiers | 41:23.0 | +5:23.7 | 
| 88 | 108 | JUHO KOSKINEN Hollolan Urheilijat -46 | 41:25.1 | +5:25.8 | 
| 89 | 55 | ARTTU NYMAN Anjalan Liitto | 41:28.9 | +5:29.6 | 
| 90 | 28 | JANNE HÄKKINEN Jämsänkosken Ilves | 41:30.8 | +5:31.5 | 
| 91 | 89 | ANTTI URVANTA Lempäälän Kisa | 41:43.6 | +5:44.3 | 
| 92 | 58 | EEVERT HAIKOLA Pakilan Veto | 41:50.6 | +5:51.3 | 
| 93 | 75 | EVERT IKONEN Espoon Hiihtoseura | 41:53.2 | +5:53.9 | 
| 94 | 134 | JUHO LÄNSILUOTO Pakilan Veto | 41:56.2 | +5:56.9 | 
| 95 | 21 | EETU NORDMAN Espoon Hiihtoseura | 41:57.7 | +5:58.4 | 
| 96 | 73 | JUHA HYYRYLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 41:57.9 | +5:58.6 | 
| 97 | 95 | PATRIK KUUTTINEN IF Minken | 42:02.3 | +6:03.0 | 
| 98 | 49 | ANTTI SEPPÄNEN Sulkavan Urheilijat -41 | 42:04.4 | +6:05.1 | 
| 99 | 39 | JOONA LEVÄNEN Mikkelin Hiihtäjät | 42:09.8 | +6:10.5 | 
| 100 | 14 | VILJAM KNIF Saarijärven Pullistus | 42:10.3 | +6:11.0 | 
| 101 | 22 | JUKKA VÄHÄVIHU Hämeenlinnan Hiihtoseura | 42:10.4 | +6:11.1 | 
| 102 | 61 | EEMIL KOSKINEN Lempäälän Kisa | 42:16.4 | +6:17.1 | 
| 103 | 25 | TURKKA NIEMINEN Teuvan Rivakka | 42:22.5 | +6:23.2 | 
| 104 | 4 | NIKLAS WESTERLUND Pargas IF | 42:23.2 | +6:23.9 | 
| 105 | 34 | JUUSO KETONEN Orimattilan Jymy | 42:26.4 | +6:27.1 | 
| 106 | 38 | LAURI VÄHÄVIHU Hämeenlinnan Hiihtoseura | 42:27.6 | +6:28.3 | 
| 107 | 85 | MATIAS HIETAMÄKI Seinäjoen Hiihtoseura | 42:28.6 | +6:29.3 | 
| 108 | 67 | WILHELM STENBACKA IF Sibbo-Vargarna | 42:29.2 | +6:29.9 | 
| 109 | 51 | JUSSI RANTALA Visa Ski Team Kemi | 42:29.7 | +6:30.4 | 
| 110 | 45 | MIKAEL TAMMILEHTO Espoon Hiihtoseura | 42:30.6 | +6:31.3 | 
| 111 | 53 | ARTTU REMES Keuruun Kisailijat | 42:31.5 | +6:32.2 | 
| 112 | 90 | OLIVER SUHONEN Hollolan Urheilijat -46 | 42:35.4 | +6:36.1 | 
| 113 | 100 | TIMO GRÖNLUND Kiteen Urheilijat | 42:37.7 | +6:38.4 | 
| 114 | 41 | ATTE HUHTANEN Ylivieskan Kuula | 42:38.9 | +6:39.6 | 
| 115 | 65 | SAMULI JALONEN Lempäälän Kisa | 42:40.1 | +6:40.8 | 
| 116 | 99 | AKSELI LINDGREN Raision Kuula | 42:42.1 | +6:42.8 | 
| 117 | 35 | MATTI AALTO Keuruun Kisailijat | 42:48.7 | +6:49.4 | 
| 118 | 42 | ELIAS VALIKAINEN Inarin Yritys | 42:55.5 | +6:56.2 | 
| 119 | 3 | VILLE-PETTERI PEITTOLA Sotkamon Jymy | 42:56.0 | +6:56.7 | 
| 120 | 37 | PAULI MÄKELÄ Keuruun Kisailijat | 43:01.1 | +7:01.8 | 
| 121 | 79 | AKSELI KIRJAVAINEN SkiTeam 105 | 43:02.7 | +7:03.4 | 
| 122 | 76 | URHO HUTTUNEN Joensuun Kataja | 43:03.5 | +7:04.2 | 
| 123 | 104 | VÄINÖ LÄNSILUOTO Pakilan Veto | 43:03.6 | +7:04.3 | 
| 124 | 47 | JOEL SEPPÄLÄ Hämeenlinnan Hiihtoseura | 43:09.6 | +7:10.3 | 
| 125 | 56 | EEMIL HEINONEN Kontiolahden Urheilijat | 43:13.3 | +7:14.0 | 
| 126 | 40 | KALLE RYTKÖNEN Vihdin Viesti | 43:26.7 | +7:27.4 | 
| 127 | 36 | AKU HIETAHARJU Ilmajoen Kisailijat | 43:29.4 | +7:30.1 | 
| 128 | 10 | TUOMO LAHTINEN Heinolan Isku | 43:34.8 | +7:35.5 | 
| 129 | 50 | JIMI LEPPÄLÄ Ylivieskan Kuula | 43:41.9 | +7:42.6 | 
| 130 | 60 | MIKAEL VUORISTO Kangasalan Kisa | 43:59.4 | +8:00.1 | 
| 131 | 5 | IIRO ÅMAN Kempeleen Pyrintö | 44:03.5 | +8:04.2 | 
| 132 | 9 | HENRI ERKKILÄ Vantaan Hiihtoseura | 44:07.2 | +8:07.9 | 
| 133 | 62 | EEMIL VEIKKOLA Espoon Hiihtoseura | 44:09.4 | +8:10.1 | 
| 134 | 29 | TAPANI LAHTI Raision Kuula | 44:27.8 | +8:28.5 | 
| 135 | 59 | ALEKSI KOSKELA Sippolan Kunto | 44:31.3 | +8:32.0 | 
| 136 | 52 | OSKARI JUUTINEN Ristijärven Pyry | 44:36.8 | +8:37.5 | 
| 137 | 23 | PERTTI HEINONEN Ylivieskan Kuula | 45:20.4 | +9:21.1 | 
| 138 | 78 | VILHO STENMAN Jämsänkosken Ilves | 45:23.7 | +9:24.4 | 
| 139 | 54 | TOPIAS TORVINEN Ylöjärven Ryhti | 45:35.7 | +9:36.4 | 
| 140 | 68 | EETU PETRELIUS Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:37.8 | +9:38.5 | 
| 141 | 74 | VALTTERI LIUKKONEN Borgå Akilles | 45:47.9 | +9:48.6 | 
| 142 | 26 | MARTTI KOIKKALAINEN Pakilan Veto | 45:48.4 | +9:49.1 | 
| 143 | 32 | KALLE LINNASAARI Raision Kuula | 46:25.6 | +10:26.3 | 
| 144 | 31 | ONNI-KALLE LAHDELMA Hollolan Urheilijat -46 | 46:27.1 | +10:27.8 | 
| 145 | 16 | NIILA PEKKALA Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 48:20.8 | +12:21.5 | 
| 146 | 12 | TUOMO HEIKKINEN Kuusamon Erä-Veikot | 48:29.2 | +12:29.9 | 
| 147 | 48 | AKI KAUPPINEN Kirkkonummen Hiihtoseura | 48:39.1 | +12:39.8 | 
| 148 | 30 | SIMEON HYYPPÄ Vimpelin Hiihtoseura | 48:40.7 | +12:41.4 | 
| 149 | 2 | TUOMAS SÄKKINEN Kuusamon Erä-Veikot | 49:07.2 | +13:07.9 | 
| 150 | 18 | SIMO-EERIK LIIKKANEN Sippolan Kunto | 49:19.8 | +13:20.5 | 
| 151 | 24 | LASSE HINTSALA Vehkalahden Veikot | 49:37.6 | +13:38.3 | 
| 152 | 15 | ILMO RÄISÄNEN Ski Jyväskylä | 52:53.3 | +16:54.0 | 
| Results by | 
|  |