Ajanottopisteet |
SM-hiihdot ja Maastohiihdon Suomen Cup 10.-12.1.2025 Imatra - Live tulospalvelu |
Naiset 10 km (P) |
3,3 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 93 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 9:09.6 | 0.0 |
2 | 89 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 9:17.4 | +7.8 |
3 | 91 | VILMA RYYTTY Iisalmen Visa | 9:21.0 | +11.4 |
4 | 77 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 9:30.3 | +20.7 |
5 | 61 | MAIJA TIAINEN Liperin Hiihtoseura | 9:38.3 | +28.7 |
6 | 76 | SELENE ROSSI Espoon Hiihtoseura | 9:41.6 | +32.0 |
7 | 67 | REBECCA IMMONEN Vantaan Hiihtoseura | 9:42.2 | +32.6 |
8 | 88 | VILMA JYLHÄ AT Ski Team | 9:42.5 | +32.9 |
9 | 79 | OONA KETTUNEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 9:43.2 | +33.6 |
9 | 85 | HILLA NIEMELÄ Ikaalisten Urheilijat | 9:43.2 | +33.6 |
11 | 75 | NORA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 9:44.3 | +34.7 |
12 | 90 | ANNI KAIPAINEN Liperin Hiihtoseura | 9:50.0 | +40.4 |
13 | 92 | TIIA OLKKONEN Haapajärven Kiilat | 9:51.2 | +41.6 |
14 | 59 | EMMA HÄMÄLÄINEN Iisalmen Visa | 9:52.3 | +42.7 |
15 | 78 | IIDA VUOLLET Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:52.5 | +42.9 |
16 | 47 | JOHANNA UKKOLA Kainuun Hiihtoseura | 9:53.7 | +44.1 |
17 | 87 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 9:56.2 | +46.6 |
18 | 64 | MARJAANA PITKÄNEN Vantaan Hiihtoseura | 9:56.3 | +46.7 |
19 | 81 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 9:56.4 | +46.8 |
20 | 55 | IITU VUORMA Liperin Hiihtoseura | 9:57.2 | +47.6 |
21 | 69 | ANNI LINDROOS Pargas IF | 9:57.4 | +47.8 |
22 | 84 | ANNU VIRTANEN Tampereen Pyrintö | 10:01.4 | +51.8 |
23 | 71 | ELSA TORVINEN Vantaan Hiihtoseura | 10:03.1 | +53.5 |
24 | 83 | FANNY KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 10:05.1 | +55.5 |
25 | 65 | HANNA RAY Vantaan Hiihtoseura | 10:05.5 | +55.9 |
26 | 60 | WILMA LAX Borgå Akilles | 10:10.2 | +1:00.6 |
27 | 74 | ASSI HAKALA Himangan Urheilijat | 10:11.4 | +1:01.8 |
28 | 57 | FRIDA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 10:12.9 | +1:03.3 |
29 | 86 | VILMA KANERVA Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:13.8 | +1:04.2 |
30 | 82 | EVELIINA TOIVANEN AT Ski Team | 10:17.8 | +1:08.2 |
31 | 36 | SIIRI RASIMUS Ski Jyväskylä | 10:18.1 | +1:08.5 |
32 | 70 | EEVI-INKERI TOSSAVAINEN Vantaan Hiihtoseura | 10:18.8 | +1:09.2 |
33 | 62 | NEA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 10:19.0 | +1:09.4 |
34 | 80 | JULIA HÄGER IF Minken | 10:19.9 | +1:10.3 |
35 | 48 | ANNI KAINULAINEN Vantaan Hiihtoseura | 10:20.9 | +1:11.3 |
36 | 58 | SUVI LEINONEN Lahden Hiihtoseura | 10:22.1 | +1:12.5 |
37 | 33 | ANNI HUOVINEN Puijon Hiihtoseura | 10:28.1 | +1:18.5 |
38 | 46 | THERESIA JOHANSSON Pargas IF | 10:28.2 | +1:18.6 |
39 | 1 | ANNI JANTUNEN Espoon Hiihtoseura | 10:30.5 | +1:20.9 |
40 | 35 | RONJA KRONVALL Tampereen Pyrintö | 10:34.4 | +1:24.8 |
41 | 28 | ANNIINA NEUVONEN Lahden Hiihtoseura | 10:38.4 | +1:28.8 |
42 | 56 | ENNI-SOFIA SAARI Ylivieskan Kuula | 10:43.6 | +1:34.0 |
43 | 68 | LAURA KARKKULAINEN Ristijärven Pyry | 10:46.8 | +1:37.2 |
44 | 31 | JENNIFER ANTELL Vörå IF | 10:48.7 | +1:39.1 |
45 | 37 | HILDA KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 10:49.4 | +1:39.8 |
46 | 45 | ALINA VIRTANEN Espoon Hiihtoseura | 10:51.9 | +1:42.3 |
47 | 8 | ANU TÄHTINEN Imatran Urheilijat | 10:52.8 | +1:43.2 |
48 | 52 | TIIA HUUSKONEN Viitasaaren Viesti | 10:53.2 | +1:43.6 |
49 | 12 | AADA FÖHR Ski Jyväskylä | 10:53.8 | +1:44.2 |
50 | 21 | ROOSA JUUSKA Team Skiers | 10:54.8 | +1:45.2 |
50 | 51 | JONNA VESTENIUS Visa Ski Team Kemi | 10:54.8 | +1:45.2 |
52 | 7 | GESANGQUZHEN GESANGQUZHEN Kiina | 10:56.7 | +1:47.1 |
53 | 30 | EVELIINA KORVA Kuusamon Erä-Veikot | 10:57.5 | +1:47.9 |
54 | 44 | EMELIE HÄGGLUND Borgå Akilles | 10:57.9 | +1:48.3 |
55 | 49 | SIIRI KEJONEN Hollolan Urheilijat -46 | 10:59.3 | +1:49.7 |
56 | 6 | SONJA KATAJAMÄKI IF Minken | 10:59.4 | +1:49.8 |
57 | 40 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 11:01.8 | +1:52.2 |
58 | 41 | KATRI SAAVALAINEN Sysmän Sisu | 11:07.0 | +1:57.4 |
59 | 10 | AADA RAUTIAINEN Liperin Hiihtoseura | 11:10.6 | +2:01.0 |
60 | 72 | MIIA SÄILYNOJA-HAKALA Team Skiers | 11:10.9 | +2:01.3 |
61 | 43 | KIIA KARTTUNEN Imatran Urheilijat | 11:12.0 | +2:02.4 |
62 | 27 | LAURA KANKKUNEN Keravan Urheilijat | 11:14.2 | +2:04.6 |
63 | 32 | JONNA JUVA Perniön Urheilijat | 11:14.7 | +2:05.1 |
64 | 34 | NOORA KUPARI Puijon Hiihtoseura | 11:14.8 | +2:05.2 |
65 | 24 | SANNA VALKEEJÄRVI Kangasalan Kisa | 11:22.5 | +2:12.9 |
66 | 39 | EVELIINA VESTERINEN Lappeen Riento | 11:25.8 | +2:16.2 |
67 | 16 | TARU VUORINEN Espoon Hiihtoseura | 11:26.7 | +2:17.1 |
68 | 19 | AINO SOININEN Espoon Hiihtoseura | 11:30.2 | +2:20.6 |
69 | 4 | JONNA KURONEN Lieksan Hiihtoseura | 11:32.9 | +2:23.3 |
70 | 20 | HELI LAAJOKI Tampereen Pyrintö | 11:34.5 | +2:24.9 |
71 | 17 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 11:38.8 | +2:29.2 |
71 | 23 | MATLEENA PALONEN Ylöjärven Ryhti | 11:38.8 | +2:29.2 |
73 | 3 | CHILIEDAWA CHILIEDAWA Kiina | 11:40.0 | +2:30.4 |
74 | 29 | ELINA SAINIO Imatran Urheilijat | 11:41.3 | +2:31.7 |
75 | 22 | VENLA RÄIKKÖNEN Imatran Urheilijat | 11:41.5 | +2:31.9 |
76 | 9 | ISLA MÄHÖNEN Imatran Urheilijat | 11:42.1 | +2:32.5 |
77 | 18 | MARIA TASA Vehkalahden Veikot | 11:53.1 | +2:43.5 |
78 | 13 | KATRIINA AUTTI Team Skiers | 11:54.4 | +2:44.8 |
79 | 15 | EMMA RIIHILAHTI Nastolan Naseva | 12:15.6 | +3:06.0 |
80 | 25 | HANNA TOIVONEN Sysmän Sisu | 12:17.3 | +3:07.7 |
81 | 2 | OOSA KANTANEN Juvan Urheilijat | 12:17.9 | +3:08.3 |
82 | 14 | ESSI LIEVONEN Hollolan Urheilijat -46 | 13:23.0 | +4:13.4 |
Results by |