Ajanottopisteet |
SM-hiihdot ja Maastohiihdon Suomen Cup 10.-12.1.2025 Imatra - Live tulospalvelu |
Naiset 10 km (P) |
7,6 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 93 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 21:44.7 | 0.0 |
2 | 91 | VILMA RYYTTY Iisalmen Visa | 21:56.1 | +11.4 |
3 | 89 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:59.3 | +14.6 |
4 | 77 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 22:29.3 | +44.6 |
5 | 61 | MAIJA TIAINEN Liperin Hiihtoseura | 22:47.3 | +1:02.6 |
6 | 79 | OONA KETTUNEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:52.9 | +1:08.2 |
7 | 75 | NORA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 22:54.3 | +1:09.6 |
8 | 76 | SELENE ROSSI Espoon Hiihtoseura | 22:54.7 | +1:10.0 |
9 | 88 | VILMA JYLHÄ AT Ski Team | 22:55.8 | +1:11.1 |
10 | 67 | REBECCA IMMONEN Vantaan Hiihtoseura | 22:56.2 | +1:11.5 |
10 | 85 | HILLA NIEMELÄ Ikaalisten Urheilijat | 22:56.2 | +1:11.5 |
12 | 59 | EMMA HÄMÄLÄINEN Iisalmen Visa | 23:01.2 | +1:16.5 |
13 | 47 | JOHANNA UKKOLA Kainuun Hiihtoseura | 23:06.8 | +1:22.1 |
14 | 71 | ELSA TORVINEN Vantaan Hiihtoseura | 23:16.6 | +1:31.9 |
15 | 92 | TIIA OLKKONEN Haapajärven Kiilat | 23:17.8 | +1:33.1 |
16 | 64 | MARJAANA PITKÄNEN Vantaan Hiihtoseura | 23:22.0 | +1:37.3 |
17 | 69 | ANNI LINDROOS Pargas IF | 23:22.6 | +1:37.9 |
18 | 78 | IIDA VUOLLET Ounasvaaran Hiihtoseura | 23:23.9 | +1:39.2 |
19 | 90 | ANNI KAIPAINEN Liperin Hiihtoseura | 23:25.5 | +1:40.8 |
20 | 81 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 23:25.7 | +1:41.0 |
21 | 55 | IITU VUORMA Liperin Hiihtoseura | 23:33.1 | +1:48.4 |
22 | 87 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:36.2 | +1:51.5 |
23 | 65 | HANNA RAY Vantaan Hiihtoseura | 23:38.3 | +1:53.6 |
24 | 84 | ANNU VIRTANEN Tampereen Pyrintö | 23:42.4 | +1:57.7 |
25 | 74 | ASSI HAKALA Himangan Urheilijat | 23:51.9 | +2:07.2 |
26 | 60 | WILMA LAX Borgå Akilles | 23:53.1 | +2:08.4 |
27 | 86 | VILMA KANERVA Ounasvaaran Hiihtoseura | 23:58.3 | +2:13.6 |
28 | 58 | SUVI LEINONEN Lahden Hiihtoseura | 24:04.2 | +2:19.5 |
29 | 83 | FANNY KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 24:07.3 | +2:22.6 |
30 | 36 | SIIRI RASIMUS Ski Jyväskylä | 24:12.9 | +2:28.2 |
31 | 48 | ANNI KAINULAINEN Vantaan Hiihtoseura | 24:13.8 | +2:29.1 |
32 | 82 | EVELIINA TOIVANEN AT Ski Team | 24:14.0 | +2:29.3 |
33 | 80 | JULIA HÄGER IF Minken | 24:22.2 | +2:37.5 |
34 | 1 | ANNI JANTUNEN Espoon Hiihtoseura | 24:23.9 | +2:39.2 |
35 | 57 | FRIDA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 24:28.0 | +2:43.3 |
36 | 62 | NEA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 24:30.0 | +2:45.3 |
37 | 33 | ANNI HUOVINEN Puijon Hiihtoseura | 24:34.7 | +2:50.0 |
38 | 46 | THERESIA JOHANSSON Pargas IF | 24:52.6 | +3:07.9 |
39 | 56 | ENNI-SOFIA SAARI Ylivieskan Kuula | 24:56.1 | +3:11.4 |
40 | 28 | ANNIINA NEUVONEN Lahden Hiihtoseura | 25:02.6 | +3:17.9 |
41 | 68 | LAURA KARKKULAINEN Ristijärven Pyry | 25:02.8 | +3:18.1 |
42 | 35 | RONJA KRONVALL Tampereen Pyrintö | 25:11.9 | +3:27.2 |
43 | 37 | HILDA KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 25:16.9 | +3:32.2 |
44 | 45 | ALINA VIRTANEN Espoon Hiihtoseura | 25:18.7 | +3:34.0 |
45 | 31 | JENNIFER ANTELL Vörå IF | 25:22.5 | +3:37.8 |
46 | 8 | ANU TÄHTINEN Imatran Urheilijat | 25:25.1 | +3:40.4 |
47 | 52 | TIIA HUUSKONEN Viitasaaren Viesti | 25:32.2 | +3:47.5 |
48 | 30 | EVELIINA KORVA Kuusamon Erä-Veikot | 25:33.8 | +3:49.1 |
49 | 7 | GESANGQUZHEN GESANGQUZHEN Kiina | 25:38.7 | +3:54.0 |
50 | 51 | JONNA VESTENIUS Visa Ski Team Kemi | 25:39.5 | +3:54.8 |
51 | 40 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 25:44.7 | +4:00.0 |
52 | 12 | AADA FÖHR Ski Jyväskylä | 25:50.4 | +4:05.7 |
53 | 41 | KATRI SAAVALAINEN Sysmän Sisu | 25:56.1 | +4:11.4 |
54 | 44 | EMELIE HÄGGLUND Borgå Akilles | 25:56.2 | +4:11.5 |
55 | 49 | SIIRI KEJONEN Hollolan Urheilijat -46 | 25:59.0 | +4:14.3 |
56 | 21 | ROOSA JUUSKA Team Skiers | 25:59.5 | +4:14.8 |
57 | 43 | KIIA KARTTUNEN Imatran Urheilijat | 26:00.1 | +4:15.4 |
58 | 6 | SONJA KATAJAMÄKI IF Minken | 26:01.9 | +4:17.2 |
59 | 27 | LAURA KANKKUNEN Keravan Urheilijat | 26:06.8 | +4:22.1 |
60 | 32 | JONNA JUVA Perniön Urheilijat | 26:25.4 | +4:40.7 |
61 | 72 | MIIA SÄILYNOJA-HAKALA Team Skiers | 26:36.8 | +4:52.1 |
62 | 34 | NOORA KUPARI Puijon Hiihtoseura | 26:37.6 | +4:52.9 |
63 | 24 | SANNA VALKEEJÄRVI Kangasalan Kisa | 26:39.1 | +4:54.4 |
64 | 16 | TARU VUORINEN Espoon Hiihtoseura | 26:46.2 | +5:01.5 |
65 | 10 | AADA RAUTIAINEN Liperin Hiihtoseura | 26:58.1 | +5:13.4 |
66 | 23 | MATLEENA PALONEN Ylöjärven Ryhti | 26:58.2 | +5:13.5 |
67 | 39 | EVELIINA VESTERINEN Lappeen Riento | 27:03.5 | +5:18.8 |
68 | 19 | AINO SOININEN Espoon Hiihtoseura | 27:03.8 | +5:19.1 |
69 | 17 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 27:06.0 | +5:21.3 |
70 | 9 | ISLA MÄHÖNEN Imatran Urheilijat | 27:23.0 | +5:38.3 |
71 | 4 | JONNA KURONEN Lieksan Hiihtoseura | 27:27.3 | +5:42.6 |
72 | 29 | ELINA SAINIO Imatran Urheilijat | 27:30.0 | +5:45.3 |
73 | 22 | VENLA RÄIKKÖNEN Imatran Urheilijat | 27:49.7 | +6:05.0 |
74 | 20 | HELI LAAJOKI Tampereen Pyrintö | 27:53.8 | +6:09.1 |
75 | 3 | CHILIEDAWA CHILIEDAWA Kiina | 28:01.7 | +6:17.0 |
76 | 18 | MARIA TASA Vehkalahden Veikot | 28:19.2 | +6:34.5 |
77 | 13 | KATRIINA AUTTI Team Skiers | 28:21.9 | +6:37.2 |
78 | 25 | HANNA TOIVONEN Sysmän Sisu | 28:58.4 | +7:13.7 |
79 | 2 | OOSA KANTANEN Juvan Urheilijat | 29:06.5 | +7:21.8 |
80 | 15 | EMMA RIIHILAHTI Nastolan Naseva | 29:14.5 | +7:29.8 |
81 | 14 | ESSI LIEVONEN Hollolan Urheilijat -46 | 31:18.4 | +9:33.7 |
Results by |