| Ajanottopisteet |
SM-hiihdot ja Maastohiihdon Suomen Cup 10.-12.1.2025 Imatra - Live tulospalvelu |
Naiset 10 km (P) |
![]() | 6,3 km | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 93 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 18:20.9 | 0.0 |
| 2 | 91 | VILMA RYYTTY Iisalmen Visa | 18:32.0 | +11.1 |
| 3 | 89 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 18:36.0 | +15.1 |
| 4 | 77 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 18:59.0 | +38.1 |
| 5 | 61 | MAIJA TIAINEN Liperin Hiihtoseura | 19:14.1 | +53.2 |
| 6 | 75 | NORA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 19:19.2 | +58.3 |
| 7 | 79 | OONA KETTUNEN Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 19:19.4 | +58.5 |
| 8 | 76 | SELENE ROSSI Espoon Hiihtoseura | 19:20.7 | +59.8 |
| 9 | 88 | VILMA JYLHÄ AT Ski Team | 19:21.8 | +1:00.9 |
| 10 | 67 | REBECCA IMMONEN Vantaan Hiihtoseura | 19:22.4 | +1:01.5 |
| 11 | 85 | HILLA NIEMELÄ Ikaalisten Urheilijat | 19:23.8 | +1:02.9 |
| 12 | 47 | JOHANNA UKKOLA Kainuun Hiihtoseura | 19:31.2 | +1:10.3 |
| 13 | 59 | EMMA HÄMÄLÄINEN Iisalmen Visa | 19:32.4 | +1:11.5 |
| 14 | 92 | TIIA OLKKONEN Haapajärven Kiilat | 19:40.5 | +1:19.6 |
| 15 | 90 | ANNI KAIPAINEN Liperin Hiihtoseura | 19:41.8 | +1:20.9 |
| 16 | 69 | ANNI LINDROOS Pargas IF | 19:45.5 | +1:24.6 |
| 17 | 81 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 19:45.6 | +1:24.7 |
| 18 | 78 | IIDA VUOLLET Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:46.5 | +1:25.6 |
| 19 | 64 | MARJAANA PITKÄNEN Vantaan Hiihtoseura | 19:46.8 | +1:25.9 |
| 20 | 71 | ELSA TORVINEN Vantaan Hiihtoseura | 19:47.6 | +1:26.7 |
| 21 | 55 | IITU VUORMA Liperin Hiihtoseura | 19:51.8 | +1:30.9 |
| 22 | 87 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 19:54.5 | +1:33.6 |
| 23 | 65 | HANNA RAY Vantaan Hiihtoseura | 19:56.3 | +1:35.4 |
| 24 | 84 | ANNU VIRTANEN Tampereen Pyrintö | 20:00.0 | +1:39.1 |
| 25 | 74 | ASSI HAKALA Himangan Urheilijat | 20:13.4 | +1:52.5 |
| 26 | 60 | WILMA LAX Borgå Akilles | 20:14.0 | +1:53.1 |
| 27 | 83 | FANNY KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 20:16.7 | +1:55.8 |
| 28 | 86 | VILMA KANERVA Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:17.7 | +1:56.8 |
| 29 | 58 | SUVI LEINONEN Lahden Hiihtoseura | 20:25.4 | +2:04.5 |
| 30 | 82 | EVELIINA TOIVANEN AT Ski Team | 20:27.7 | +2:06.8 |
| 31 | 36 | SIIRI RASIMUS Ski Jyväskylä | 20:31.4 | +2:10.5 |
| 32 | 48 | ANNI KAINULAINEN Vantaan Hiihtoseura | 20:32.4 | +2:11.5 |
| 33 | 1 | ANNI JANTUNEN Espoon Hiihtoseura | 20:40.1 | +2:19.2 |
| 34 | 62 | NEA KYTÄJÄ Iisalmen Visa | 20:41.0 | +2:20.1 |
| 35 | 57 | FRIDA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 20:41.8 | +2:20.9 |
| 36 | 80 | JULIA HÄGER IF Minken | 20:43.5 | +2:22.6 |
| 37 | 33 | ANNI HUOVINEN Puijon Hiihtoseura | 20:46.3 | +2:25.4 |
| 38 | 46 | THERESIA JOHANSSON Pargas IF | 21:02.1 | +2:41.2 |
| 39 | 56 | ENNI-SOFIA SAARI Ylivieskan Kuula | 21:06.5 | +2:45.6 |
| 40 | 68 | LAURA KARKKULAINEN Ristijärven Pyry | 21:11.8 | +2:50.9 |
| 41 | 28 | ANNIINA NEUVONEN Lahden Hiihtoseura | 21:15.0 | +2:54.1 |
| 42 | 35 | RONJA KRONVALL Tampereen Pyrintö | 21:22.0 | +3:01.1 |
| 43 | 37 | HILDA KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 21:24.3 | +3:03.4 |
| 44 | 31 | JENNIFER ANTELL Vörå IF | 21:31.8 | +3:10.9 |
| 45 | 45 | ALINA VIRTANEN Espoon Hiihtoseura | 21:32.0 | +3:11.1 |
| 46 | 8 | ANU TÄHTINEN Imatran Urheilijat | 21:35.7 | +3:14.8 |
| 47 | 51 | JONNA VESTENIUS Visa Ski Team Kemi | 21:38.1 | +3:17.2 |
| 48 | 30 | EVELIINA KORVA Kuusamon Erä-Veikot | 21:39.7 | +3:18.8 |
| 49 | 52 | TIIA HUUSKONEN Viitasaaren Viesti | 21:41.8 | +3:20.9 |
| 50 | 7 | GESANGQUZHEN GESANGQUZHEN Kiina | 21:46.6 | +3:25.7 |
| 51 | 40 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 21:52.0 | +3:31.1 |
| 52 | 44 | EMELIE HÄGGLUND Borgå Akilles | 21:53.1 | +3:32.2 |
| 53 | 12 | AADA FÖHR Ski Jyväskylä | 21:55.4 | +3:34.5 |
| 54 | 41 | KATRI SAAVALAINEN Sysmän Sisu | 21:56.7 | +3:35.8 |
| 55 | 49 | SIIRI KEJONEN Hollolan Urheilijat -46 | 22:00.0 | +3:39.1 |
| 56 | 21 | ROOSA JUUSKA Team Skiers | 22:00.4 | +3:39.5 |
| 57 | 27 | LAURA KANKKUNEN Keravan Urheilijat | 22:05.9 | +3:45.0 |
| 58 | 43 | KIIA KARTTUNEN Imatran Urheilijat | 22:08.6 | +3:47.7 |
| 59 | 6 | SONJA KATAJAMÄKI IF Minken | 22:08.9 | +3:48.0 |
| 60 | 32 | JONNA JUVA Perniön Urheilijat | 22:24.5 | +4:03.6 |
| 61 | 72 | MIIA SÄILYNOJA-HAKALA Team Skiers | 22:26.9 | +4:06.0 |
| 62 | 34 | NOORA KUPARI Puijon Hiihtoseura | 22:34.2 | +4:13.3 |
| 63 | 24 | SANNA VALKEEJÄRVI Kangasalan Kisa | 22:37.2 | +4:16.3 |
| 64 | 16 | TARU VUORINEN Espoon Hiihtoseura | 22:43.1 | +4:22.2 |
| 65 | 10 | AADA RAUTIAINEN Liperin Hiihtoseura | 22:49.6 | +4:28.7 |
| 66 | 39 | EVELIINA VESTERINEN Lappeen Riento | 22:52.2 | +4:31.3 |
| 67 | 23 | MATLEENA PALONEN Ylöjärven Ryhti | 22:53.4 | +4:32.5 |
| 68 | 19 | AINO SOININEN Espoon Hiihtoseura | 22:56.7 | +4:35.8 |
| 69 | 17 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 23:02.3 | +4:41.4 |
| 70 | 4 | JONNA KURONEN Lieksan Hiihtoseura | 23:15.4 | +4:54.5 |
| 71 | 29 | ELINA SAINIO Imatran Urheilijat | 23:16.2 | +4:55.3 |
| 72 | 9 | ISLA MÄHÖNEN Imatran Urheilijat | 23:16.3 | +4:55.4 |
| 73 | 22 | VENLA RÄIKKÖNEN Imatran Urheilijat | 23:29.9 | +5:09.0 |
| 74 | 20 | HELI LAAJOKI Tampereen Pyrintö | 23:30.4 | +5:09.5 |
| 75 | 3 | CHILIEDAWA CHILIEDAWA Kiina | 23:48.6 | +5:27.7 |
| 76 | 18 | MARIA TASA Vehkalahden Veikot | 23:55.4 | +5:34.5 |
| 77 | 13 | KATRIINA AUTTI Team Skiers | 24:06.0 | +5:45.1 |
| 78 | 25 | HANNA TOIVONEN Sysmän Sisu | 24:38.3 | +6:17.4 |
| 79 | 15 | EMMA RIIHILAHTI Nastolan Naseva | 24:42.1 | +6:21.2 |
| 80 | 2 | OOSA KANTANEN Juvan Urheilijat | 24:42.5 | +6:21.6 |
| 81 | 14 | ESSI LIEVONEN Hollolan Urheilijat -46 | 26:43.4 | +8:22.5 |
| Results by |
![]() |