| Ajanottopisteet |
SM-hiihdot ja Maastohiihdon Suomen Cup 22.-24.3.2024 Äänekoski- Live tulospalvelu |
Naiset 10 km (P) takaa-ajo |
![]() | 5,0 km | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 1 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 13:10.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 13:49.9 | +39.9 |
| 3 | 3 | JASMI JOENSUU Vantaan Hiihtoseura | 14:39.5 | +1:29.5 |
| 4 | 5 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 14:39.9 | +1:29.9 |
| 5 | 4 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 14:40.5 | +1:30.5 |
| 6 | 8 | VILMA RYYTTY Iisalmen Visa | 15:47.2 | +2:37.2 |
| 7 | 6 | JASMIN KÄHÄRÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:47.3 | +2:37.3 |
| 8 | 9 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:47.6 | +2:37.6 |
| 9 | 7 | HILLA NIEMELÄ Ikaalisten Urheilijat | 15:48.4 | +2:38.4 |
| 10 | 10 | SIIRI KAIJANSINKKO Iisalmen Visa | 15:49.0 | +2:39.0 |
| 11 | 15 | TIIA OLKKONEN Haapajärven Kiilat | 16:24.9 | +3:14.9 |
| 12 | 14 | EMMA HÄMÄLÄINEN Lahden Hiihtoseura | 16:25.5 | +3:15.5 |
| 13 | 25 | OONA KETTUNEN Pohti SkiTeam | 16:26.1 | +3:16.1 |
| 14 | 19 | TUULI RAUNIO Pohti SkiTeam | 16:29.6 | +3:19.6 |
| 15 | 18 | ANNI KAIPAINEN Liperin Hiihtoseura | 16:37.1 | +3:27.1 |
| 16 | 16 | NELLI-LOTTA KARPPELIN Limingan Niittomiehet | 16:37.5 | +3:27.5 |
| 17 | 12 | ANNI LINDROOS Pargas IF | 16:45.3 | +3:35.3 |
| 18 | 24 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 16:45.9 | +3:35.9 |
| 19 | 17 | FANNY KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 16:46.0 | +3:36.0 |
| 20 | 21 | SILVA KEMPPI Espoon Hiihtoseura | 16:58.0 | +3:48.0 |
| 21 | 33 | ELSA TORVINEN Ylöjärven Ryhti | 17:05.3 | +3:55.3 |
| 22 | 20 | JOSEFIINA BÖÖK Jämin Jänne | 17:07.8 | +3:57.8 |
| 23 | 28 | VILMA JYLHÄ Savonlinnan Hiihtoseura | 17:27.5 | +4:17.5 |
| 24 | 26 | JOHANNA UKKOLA Kainuun Hiihtoseura | 17:28.1 | +4:18.1 |
| 25 | 31 | JULIA HÄGER IF Minken | 17:39.5 | +4:29.5 |
| 26 | 23 | NOORA KUPARI Puijon Hiihtoseura | 17:40.3 | +4:30.3 |
| 27 | 41 | KATARIINA LONKA Ikaalisten Urheilijat | 17:41.0 | +4:31.0 |
| 28 | 36 | EVELIINA TOIVANEN Visa Ski Team Kemi | 17:41.6 | +4:31.6 |
| 29 | 29 | NORA KYTÄJÄ SkiTeam 105 | 17:44.3 | +4:34.3 |
| 30 | 27 | ANNA-KAISA SAARI Ylivieskan Kuula | 17:44.8 | +4:34.8 |
| 31 | 50 | HELI HEISKANEN Kuusamon Erä-Veikot | 17:51.2 | +4:41.2 |
| 32 | 37 | HANNI KOSKI Tampereen Pyrintö | 17:51.9 | +4:41.9 |
| 33 | 32 | ASSI HAKALA Himangan Urheilijat | 18:03.0 | +4:53.0 |
| 34 | 22 | MIIA SÄILYNOJA Team Skiers | 18:04.3 | +4:54.3 |
| 35 | 39 | LEENA NURMI Kainuun Hiihtoseura | 18:06.4 | +4:56.4 |
| 36 | 45 | FRIDA HÄGGKVIST Närpes Kraft Skidförening | 18:07.9 | +4:57.9 |
| 37 | 43 | SANDRA JORDMAN IF Minken | 18:08.6 | +4:58.6 |
| 38 | 46 | EERIKA KONU Team Skiers | 18:09.9 | +4:59.9 |
| 39 | 44 | PINJA AALTONEN Espoon Hiihtoseura | 18:12.2 | +5:02.2 |
| 40 | 58 | TIIA HUUSKONEN Viitasaaren Viesti | 18:13.2 | +5:03.2 |
| 41 | 51 | JULIA JUNKKALA Kankaantaan Kisa | 18:21.7 | +5:11.7 |
| 42 | 38 | IIDA VUOLLET Kalajoen Junkkarit | 18:22.4 | +5:12.4 |
| 43 | 47 | IDA MERILÄINEN Team Skiers | 18:22.9 | +5:12.9 |
| 44 | 66 | IITU VUORMA Liperin Hiihtoseura | 18:30.7 | +5:20.7 |
| 45 | 42 | VILMA KANERVA Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:42.5 | +5:32.5 |
| 46 | 57 | HILDA KUKONLEHTO Tampereen Pyrintö | 18:48.7 | +5:38.7 |
| 47 | 63 | WILMA LAX Borgå Akilles | 18:49.1 | +5:39.1 |
| 48 | 64 | VEERA KONTKANEN Kontiolahden Urheilijat | 18:49.6 | +5:39.6 |
| 49 | 40 | JONNA VESTENIUS Visa Ski Team Kemi | 18:50.3 | +5:40.3 |
| 50 | 61 | SUVI LEINONEN Lahden Hiihtoseura | 18:56.5 | +5:46.5 |
| 51 | 55 | SINI HIETAMÄKI Seinäjoen Hiihtoseura | 18:57.2 | +5:47.2 |
| 52 | 52 | SENNI VUOLLE Tampereen Pyrintö | 19:04.2 | +5:54.2 |
| 53 | 49 | ENNI-SOFIA SAARI Ylivieskan Kuula | 19:11.7 | +6:01.7 |
| 54 | 70 | MERJA ERONEN Puijon Hiihtoseura | 19:16.4 | +6:06.4 |
| 55 | 73 | HANNAH SMART Iisalmen Visa | 19:20.2 | +6:10.2 |
| 56 | 59 | LAURA KARKKULAINEN Ristijärven Pyry | 19:22.9 | +6:12.9 |
| 57 | 60 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 19:23.5 | +6:13.5 |
| 58 | 53 | SOFIA JORONEN Seinäjoen Hiihtoseura | 19:32.6 | +6:22.6 |
| 59 | 72 | EMELIE HÄGGLUND Borgå Akilles | 19:36.1 | +6:26.1 |
| 60 | 54 | JOSEFINA KANKAANPÄÄ Pyhäjärven Pohti | 19:42.2 | +6:32.2 |
| 61 | 81 | SIIRI RASIMUS Ski Jyväskylä | 19:42.6 | +6:32.6 |
| 62 | 74 | NELLA VOUTILAINEN Joensuun Kataja | 19:47.3 | +6:37.3 |
| 63 | 68 | NEA KYTÄJÄ SkiTeam 105 | 19:57.4 | +6:47.4 |
| 64 | 76 | LINNEA SALO Tampereen Pyrintö | 20:06.0 | +6:56.0 |
| 65 | 75 | AINO PÄÄKKÖNEN Ski Jyväskylä | 20:21.1 | +7:11.1 |
| 66 | 69 | SONJA LOIKKANEN Joensuun Kataja | 20:31.0 | +7:21.0 |
| 67 | 79 | KATRI SAAVALAINEN Sysmän Sisu | 20:41.1 | +7:31.1 |
| 68 | 85 | IIRIS VOUTILAINEN Joensuun Kataja | 20:43.8 | +7:33.8 |
| 69 | 86 | FELICIA GRANHOLM Vörå IF | 20:52.3 | +7:42.3 |
| 70 | 82 | RONJA KRONVALL Borgå Akilles | 21:09.3 | +7:59.3 |
| 71 | 83 | EMILIA YLILEHTO Tampereen Pyrintö | 21:10.3 | +8:00.3 |
| 72 | 89 | SAYAKA YAMAISHI | 21:13.5 | +8:03.5 |
| 73 | 78 | INKA REMES Iisalmen Visa | 21:19.7 | +8:09.7 |
| 74 | 90 | SANNI VUOLLET Kalajoen Junkkarit | 21:21.4 | +8:11.4 |
| 75 | 91 | MIINA KOIVISTO Kalajoen Junkkarit | 21:22.5 | +8:12.5 |
| 76 | 87 | JONNA JUVA Perniön Urheilijat | 21:36.3 | +8:26.3 |
| 77 | 92 | MATLEENA PALONEN Ylöjärven Ryhti | 22:07.9 | +8:57.9 |
| 78 | 93 | AADA FÖHR Tampereen Pyrintö | 22:08.7 | +8:58.7 |
| 79 | 96 | LAURA KANKKUNEN Keravan Urheilijat | 22:10.4 | +9:00.4 |
| 80 | 95 | AINO ERONEN Vantaan Hiihtoseura | 22:36.8 | +9:26.8 |
| 81 | 88 | HANNA TOIVONEN Sysmän Sisu | 23:15.4 | +10:05.4 |
| 82 | 97 | NOORA TORKKOLA Ski Jyväskylä | 24:02.8 | +10:52.8 |
| 83 | 98 | SILJA SAARELA Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:03.9 | +10:53.9 |
| 84 | 99 | KAISA ANTIKAINEN Tuusulan Voima-Veikot | 26:05.7 | +12:55.7 |
| 85 | 100 | AINI SOANVAARA Ski Jyväskylä | 26:34.0 | +13:24.0 |
| Results by |
![]() |