Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
Laji | Väliaika |
---|---|
Naiset 30 km (V) | Lähtö |
Naiset 30 km (V) | 1,0 km |
Naiset 30 km (V) | 1,5 km |
Naiset 30 km (V) | 8,7 km |
Naiset 30 km (V) | 9,1 km |
Naiset 30 km (V) | 10,0 km |
Naiset 30 km (V) | 17,0 km |
Naiset 30 km (V) | 17,5 km |
Naiset 30 km (V) | 20,0 km |
Naiset 30 km (V) | 21,0 km |
Naiset 30 km (V) | 21,5 km |
Naiset 30 km (V) | 27,0 km |
Naiset 30 km (V) | 27,5 km |
Naiset 30 km (V) | 28,7 km |
Naiset 30 km (V) | 29,1 km |
Naiset 30 km (V) | 29,7 km |
Naiset 30 km (V) | Maali |
Results by |