| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Miehet 15 km (V) | Lähtö |
| Miehet 15 km (V) | 2,2 km |
| Miehet 15 km (V) | 2,6 km |
| Miehet 15 km (V) | 5,0 km |
| Miehet 15 km (V) | 5,3 km |
| Miehet 15 km (V) | 5,5 km |
| Miehet 15 km (V) | 9,7 km |
| Miehet 15 km (V) | 10,0 km |
| Miehet 15 km (V) | 12,2 km |
| Miehet 15 km (V) | 12,6 km |
| Miehet 15 km (V) | 14,7 km |
| Miehet 15 km (V) | Maali |
| Results by |
![]() |