Ajanottopisteet |
Maastohiihdon Suomen Cup 17.-18.1.2015 Vantaa |
N 10km Vantaa |
![]() | Maali | ![]() |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 2 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 26:48.1 | 0.0 |
2 | 4 | KATRI LYLYNPERÄ Ylöjärven Ryhti | 27:53.5 | +1:05.4 |
3 | 5 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:58.0 | +1:09.9 |
4 | 3 | SUSANNA SAAPUNKI Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:10.8 | +1:22.7 |
5 | 7 | HEINI HOKKANEN Kangasniemen Kalske | 28:16.3 | +1:28.2 |
6 | 9 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 28:16.7 | +1:28.6 |
7 | 18 | HELI HEISKANEN Kouvolan Hiihtoseura | 28:17.4 | +1:29.3 |
8 | 14 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 28:21.2 | +1:33.1 |
9 | 6 | MARJAANA PITKÄNEN Vieremän Koitto | 28:21.3 | +1:33.2 |
10 | 37 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 28:22.7 | +1:34.6 |
11 | 10 | KRISTA NIIRANEN Liperin Hiihtoseura | 28:25.0 | +1:36.9 |
12 | 25 | JENNI TOLONEN Liperin Hiihtoseura | 28:29.7 | +1:41.6 |
13 | 17 | JOHANNA UKKOLA Siilinjärven Hiihtoseura | 28:30.5 | +1:42.4 |
14 | 40 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN Nastolan Naseva | 28:32.0 | +1:43.9 |
15 | 15 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:33.2 | +1:45.1 |
16 | 35 | PAULIINA POHJA Lappeen Riento | 28:38.6 | +1:50.5 |
17 | 61 | SILJA TARVONEN Kangasniemen Kalske | 28:56.9 | +2:08.8 |
18 | 11 | LAURA ALBA Lahden Hiihtoseura | 28:57.6 | +2:09.5 |
19 | 38 | INKA KOMONEN Nastolan Naseva | 28:59.9 | +2:11.8 |
20 | 24 | EMMA SJÖLUND IF Minken | 29:03.7 | +2:15.6 |
21 | 20 | KATI ROIVAS Liperin Hiihtoseura | 29:14.8 | +2:26.7 |
22 | 23 | PÄIVI ROIVAINEN Siilinjärven Hiihtoseura | 29:17.6 | +2:29.5 |
23 | 44 | EEVA AHERVO Vantaan Hiihtoseura | 29:20.8 | +2:32.7 |
24 | 22 | MAARIT KORPI Teuvan Rivakka | 29:23.8 | +2:35.7 |
25 | 36 | OONA KETTUNEN Kymin Koskenpojat | 29:34.7 | +2:46.6 |
26 | 34 | TERTTU LAPPI Kangasniemen Kalske | 29:38.1 | +2:50.0 |
27 | 31 | ALISA PYRRÖ Lahden Hiihtoseura | 29:42.1 | +2:54.0 |
28 | 29 | ANDREA JULIN IF Minken | 29:42.7 | +2:54.6 |
29 | 66 | NOORA KIVIKKO Lahden Hiihtoseura | 29:42.9 | +2:54.8 |
30 | 52 | SATU HEIKKILÄ Valkeakosken Haka | 29:45.6 | +2:57.5 |
31 | 79 | TAIJA PAJUNEN Kangasniemen Kalske | 29:50.0 | +3:01.9 |
32 | 45 | ANNI KEISANEN Lehtimäen Jyske | 29:53.0 | +3:04.9 |
33 | 32 | RUUT VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura | 29:54.0 | +3:05.9 |
34 | 83 | JOSEFIN SANDVIK IF Brahe | 30:01.9 | +3:13.8 |
35 | 46 | HENNA KALLUNKI Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:02.7 | +3:14.6 |
36 | 47 | MARJA-TERTTU REPO Siilinjärven Hiihtoseura | 30:09.3 | +3:21.2 |
37 | 50 | VILMA JYLHÄ Juvan Urheilijat | 30:09.7 | +3:21.6 |
38 | 59 | KRISTA LEHTOLA Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:15.4 | +3:27.3 |
39 | 33 | JENNI RAIVIO Vieremän Koitto | 30:23.8 | +3:35.7 |
40 | 67 | TERHI POLLARI Tampereen Pyrintö | 30:24.8 | +3:36.7 |
41 | 13 | NEA KATAJALA Kymin Koskenpojat | 30:27.9 | +3:39.8 |
42 | 42 | IINA AHOKAS Nastolan Naseva | 30:29.5 | +3:41.4 |
43 | 27 | EEVA PALOSAARI Oulun Hiihtoseura | 30:34.5 | +3:46.4 |
44 | 21 | NIINA VIRTANEN Lappeen Riento | 30:35.1 | +3:47.0 |
45 | 43 | PETRA TORVINEN Kainuun Hiihtoseura | 30:39.1 | +3:51.0 |
46 | 54 | MAARET PAJUNOJA Valkeakosken Haka | 30:46.7 | +3:58.6 |
47 | 58 | ELISA PITKÄNEN Vantaan Hiihtoseura | 30:48.8 | +4:00.7 |
48 | 78 | MARI LINDSTRÖM Imatran Urheilijat | 30:49.8 | +4:01.7 |
49 | 56 | PIRITTA MÄÄTTÄ Kuusamon Erä-Veikot | 30:59.1 | +4:11.0 |
50 | 70 | NOORA KANERVA Vantaan Hiihtoseura | 31:00.0 | +4:11.9 |
51 | 60 | MARIA VIRPI Puijon Hiihtoseura | 31:13.7 | +4:25.6 |
52 | 30 | TIIA UUSI-AUTTI Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:23.4 | +4:35.3 |
53 | 81 | JENNIE LINDVALL IK Kronan | 31:26.5 | +4:38.4 |
54 | 64 | EEVI SORMUNEN Puijon Hiihtoseura | 31:28.8 | +4:40.7 |
55 | 39 | EEVAKAISA LOUKUSA Siilinjärven Hiihtoseura | 31:38.3 | +4:50.2 |
56 | 53 | EMMA HÄMÄLÄINEN Huhtasuon Hiihto 2000 | 31:42.4 | +4:54.3 |
57 | 57 | EEVA NURMI Lempäälän Kisa | 31:55.6 | +5:07.5 |
58 | 72 | MARIA MIKKONEN Kuusamon Erä-Veikot | 31:57.2 | +5:09.1 |
59 | 49 | LAURA HOLOPAINEN Espoon Hiihtoseura | 31:59.2 | +5:11.1 |
60 | 80 | EMMI-JUULIA HIRVINIEMI Pakilan Veto | 32:03.4 | +5:15.3 |
61 | 63 | ANNA-KAISA LALL IF Femman | 32:22.2 | +5:34.1 |
62 | 75 | EMMA STORVALL IK Kronan | 32:47.8 | +5:59.7 |
63 | 77 | CHRISTINA MISHICA Huhtasuon Hiihto 2000 | 33:34.3 | +6:46.2 |
64 | 73 | JONNA KARINIEMI Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:12.0 | +7:23.9 |
65 | 82 | MARIANNA HAATAJA Kuusamon Erä-Veikot | 34:30.9 | +7:42.8 |
66 | 62 | JENNI HILDÉN Huhtasuon Hiihto 2000 | 34:42.1 | +7:54.0 |
Results by |
![]() |