| Etusivu |
| Laji | Väliaikapiste |
|---|---|
| Naiset 15 km (P) | Lähtö |
| Naiset 15 km (P) | 1,7 km |
| Naiset 15 km (P) | 2,3 km |
| Naiset 15 km (P) | 6,9 km |
| Naiset 15 km (P) | 7,5 km |
| Naiset 15 km (P) | 11,4 km |
| Naiset 15 km (P) | 12,0 km |
| Naiset 15 km (P) | 14,4 km |
| Naiset 15 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |