SM-HIIHDOT JYVÄSKYLÄ 21.-23.3.2014
Tulokset
Laji |
Väliaikapiste |
Naiset 20 km | Lähtö |
Naiset 20 km | 0,6 km |
Naiset 20 km | 1,5 km |
Naiset 20 km | 2,1 km |
Naiset 20 km | 2,3 km |
Naiset 20 km | 3,3 km |
Naiset 20 km | 3,9 km |
Naiset 20 km | Pre 5,4 km |
Naiset 20 km | 5,4 km |
Naiset 20 km | 5,6 km |
Naiset 20 km | 6,6 km |
Naiset 20 km | 7,2 km |
Naiset 20 km | 8,1 km |
Naiset 20 km | 8,7 km |
Naiset 20 km | 9,0 km |
Naiset 20 km | 10,0 km |
Naiset 20 km | 10,5 km |
Naiset 20 km | 11,5 km |
Naiset 20 km | 12,1 km |
Naiset 20 km | 12,3 km |
Naiset 20 km | 13,3 km |
Naiset 20 km | 13,9 km |
Naiset 20 km | Pre 15,3 km |
Naiset 20 km | 15,3 km |
Naiset 20 km | 15,6 km |
Naiset 20 km | 16,6 km |
Naiset 20 km | 17,3 km |
Naiset 20 km | 18,1 km |
Naiset 20 km | 18,7 km |
Naiset 20 km | Pre maali |
Naiset 20 km | 19,7 km |
Naiset 20 km | Maali |
Results by |
 |