SM-HIIHDOT JYVÄSKYLÄ 21.-23.3.2014
Tulokset
Laji |
Väliaikapiste |
Miehet 30 km | Lähtö |
Miehet 30 km | 0,6 km |
Miehet 30 km | 1,5 km |
Miehet 30 km | 2,1 km |
Miehet 30 km | 2,3 km |
Miehet 30 km | 3,3 km |
Miehet 30 km | 3,9 km |
Miehet 30 km | Pre 5,4 km |
Miehet 30 km | 5,4 km |
Miehet 30 km | 5,6 km |
Miehet 30 km | 6,6 km |
Miehet 30 km | 7,2 km |
Miehet 30 km | 8,1 km |
Miehet 30 km | 8,7 km |
Miehet 30 km | 9,0 km |
Miehet 30 km | 10,0 km |
Miehet 30 km | 10,5 km |
Miehet 30 km | 11,5 km |
Miehet 30 km | 12,1 km |
Miehet 30 km | 12,3 km |
Miehet 30 km | 13,3 km |
Miehet 30 km | 13,9 km |
Miehet 30 km | Pre 15,3 km |
Miehet 30 km | 15,3 km |
Miehet 30 km | 15,6 km |
Miehet 30 km | 16,6 km |
Miehet 30 km | 17,2 km |
Miehet 30 km | 18,1 km |
Miehet 30 km | 18,7 km |
Miehet 30 km | 19,0 km |
Miehet 30 km | 20,0 km |
Miehet 30 km | 20,5 km |
Miehet 30 km | 21,5 km |
Miehet 30 km | 22,1 km |
Miehet 30 km | 22,3 km |
Miehet 30 km | 23,3 km |
Miehet 30 km | 23,9 km |
Miehet 30 km | Pre 25,2 km |
Miehet 30 km | 25,2 km |
Miehet 30 km | 25,6 km |
Miehet 30 km | 26,6 km |
Miehet 30 km | 27,3 km |
Miehet 30 km | 28,1 km |
Miehet 30 km | 28,7 km |
Miehet 30 km | Pre maali |
Miehet 30 km | 29,7 km |
Miehet 30 km | Maali |
Results by |
 |