SM-HIIHDOT JYVÄSKYLÄ 21.-23.3.2014
Tulokset
Laji |
Väliaikapiste |
Miehet 10 km (V) | Lähtö |
Miehet 10 km (V) | 0,6 km |
Miehet 10 km (V) | Pre 2,1 km |
Miehet 10 km (V) | 2,1 km |
Miehet 10 km (V) | Pre 3,3 km |
Miehet 10 km (V) | 3,3 km |
Miehet 10 km (V) | 3,9 km |
Miehet 10 km (V) | Pre 5,4 km |
Miehet 10 km (V) | 5,4 km |
Miehet 10 km (V) | Pre 6,6 km |
Miehet 10 km (V) | 6,6 km |
Miehet 10 km (V) | 7,2 km |
Miehet 10 km (V) | Pre 8,8 km |
Miehet 10 km (V) | 8,8 km |
Miehet 10 km (V) | Pre maali |
Miehet 10 km (V) | Stadion |
Miehet 10 km (V) | Maali |
Results by |
 |