Ajanottopisteet |
SM-HIIHDOT JYVÄSKYLÄ 21.-23.3.2014 |
N 3x5km Jyväskylä |
![]() | 2. vaihto | ![]() |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 3 | OULUN HIIHTOSEURA 1 Oulun Hiihtoseura | 35:35.0 | 0.0 |
2 | 2 | HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA 1 Hämeenlinnan Hiihtoseura | 36:23.4 | +48.4 |
3 | 7 | LAPPEEN RIENTO Lappeen Riento | 36:46.7 | +1:11.7 |
4 | 13 | VALKEAKOSKEN HAKA Valkeakosken Haka | 36:49.9 | +1:14.9 |
5 | 6 | LEPPÄVIRRAN VIRI Leppävirran Viri | 36:58.2 | +1:23.2 |
6 | 5 | KOUVOLAN HIIHTOSEURA Kouvolan Hiihtoseura | 37:03.1 | +1:28.1 |
7 | 19 | KYMIN KOSKENPOJAT Kymin Koskenpojat | 37:09.7 | +1:34.7 |
8 | 12 | LIPERIN HIIHTOSEURA Liperin Hiihtoseura | 37:10.6 | +1:35.6 |
9 | 24 | IF MINKEN IF Minken | 37:18.4 | +1:43.4 |
10 | 20 | IMATRAN URHEILIJAT 1 Imatran Urheilijat | 37:25.8 | +1:50.8 |
11 | 16 | LAHDEN HIIHTOSEURA Lahden Hiihtoseura | 37:36.6 | +2:01.6 |
12 | 1 | VIEREMÄN KOITTO Vieremän Koitto | 37:38.8 | +2:03.8 |
13 | 4 | LEMPÄÄLÄN KISA Lempäälän Kisa | 37:39.3 | +2:04.3 |
14 | 11 | KAINUUN HIIHTOSEURA Kainuun Hiihtoseura | 37:53.0 | +2:18.0 |
15 | 21 | SEINÄJOEN HIIHTOSEURA Seinäjoen Hiihtoseura | 37:55.0 | +2:20.0 |
16 | 15 | SIILINJÄRVEN HIIHTOSEURA Siilinjärven Hiihtoseura | 38:04.1 | +2:29.1 |
17 | 26 | TAMPEREEN PYRINTÖ Tampereen Pyrintö | 38:24.2 | +2:49.2 |
18 | 8 | KANGASNIEMEN KALSKE Kangasniemen Kalske | 38:31.1 | +2:56.1 |
19 | 14 | OUNASVAARAN HIIHTOSEURA Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:34.4 | +2:59.4 |
20 | 43 | OULUN HIIHTOSEURA 2 Oulun Hiihtoseura | 38:39.8 | +3:04.8 |
21 | 25 | NASTOLAN NASEVA Nastolan Naseva | 38:40.6 | +3:05.6 |
22 | 33 | VANTAAN HIIHTOSEURA Vantaan Hiihtoseura | 38:44.9 | +3:09.9 |
23 | 23 | NOORMARKUN NOPSA Noormarkun Nopsa | 38:50.7 | +3:15.7 |
24 | 32 | PUIJON HIIHTOSEURA Puijon Hiihtoseura | 39:05.9 | +3:30.9 |
25 | 9 | HUHTASUON HIIHTO 2000 1 Huhtasuon Hiihto 2000 | 39:29.3 | +3:54.3 |
26 | 36 | ANJALAN LIITTO Anjalan Liitto | 39:34.6 | +3:59.6 |
27 | 39 | TEUVAN RIVAKKA Teuvan Rivakka | 39:35.0 | +4:00.0 |
28 | 35 | JUVAN URHEILIJAT Juvan Urheilijat | 39:40.1 | +4:05.1 |
29 | 18 | KUUSAMON ERÄ-VEIKOT Kuusamon Erä-Veikot | 39:44.3 | +4:09.3 |
30 | 45 | IF FEMMAN 2 IF Femman | 39:52.3 | +4:17.3 |
31 | 22 | REISJÄRVEN PILKE Reisjärven Pilke | 39:57.8 | +4:22.8 |
32 | 29 | IF FEMMAN 1 IF Femman | 40:12.3 | +4:37.3 |
33 | 17 | ESPOON HIIHTOSEURA Espoon Hiihtoseura | 40:18.0 | +4:43.0 |
34 | 44 | IMATRAN URHEILIJAT 2 Imatran Urheilijat | 40:38.3 | +5:03.3 |
35 | 31 | MAANINGAN MAHTI Maaningan Mahti | 40:56.5 | +5:21.5 |
36 | 42 | HUHTASUON HIIHTO 2000 2 Huhtasuon Hiihto 2000 | 41:09.0 | +5:34.0 |
37 | 38 | HOLLOLAN URHEILIJAT -46 Hollolan Urheilijat -46 | 41:12.5 | +5:37.5 |
38 | 28 | VAASAN HIIHTÄJÄT Vaasan Hiihtäjät | 41:46.4 | +6:11.4 |
39 | 40 | JÄRVISEUDUN HIIHTOSEURA Järviseudun Hiihtoseura | 41:50.3 | +6:15.3 |
40 | 34 | KEURUUN KISAILIJAT Keuruun Kisailijat | 42:02.5 | +6:27.5 |
Results by |
![]() |