AIKA LAJI LÄHTÖLISTA TULOKSET
13:15 N19 100 m aj alkuerät
13:15 N19 Pituus karsinta
13:15 M19 Korkeus
13:30 N22 Keihäs
13:40 N22 100 m aj alkuerät
14:00 M22 110 m aj alkuerät
14:20 N19 400 m loppukilpailu
14:50 N22 400 m loppukilpailu
15:00 N22 Korkeus
15:10 M19 400 m loppukilpailu
15:15 N19 Keihäs
15:35 M22 400 m loppukilpailu
16:10 M19 10 000 m kävely loppukilpailu
16:10 N19 5000 m kävely loppukilpailu
16:10 M22 10 000 m kävely loppukilpailu
16:10 N22 5000 m kävely loppukilpailu
17:15 N19 Korkeus
17:30 N19 3000 m ej loppukilpailu
17:30 M19 Kuula
17:30 N19 Kiekko
17:50 N22 3000 m ej loppukilpailu
18:10 M19 3000 m ej loppukilpailu
18:30 M22 3000 m ej loppukilpailu
18:50 N19 1500 m loppukilpailu
19:05 N22 1500 m loppukilpailu
19:15 M19 1500 m loppukilpailu
19:30 M22 Kuula
19:30 N22 Kiekko
19:35 M22 1500 m
19:40 M22 Korkeus
19:50 N19 100 m aj loppukilpailu
20:00 N22 100 m aj loppukilpailu
20:10 M19 110 m aj loppukilpailu
20:20 M22 110 m aj loppukilpailu