Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | Ville Aarnivala | TP | 47,84 | 47,84 |
3 | 19 | Niko Viljola | HKV | 49,30 | 49,30 |
4 | 20 | Asseri Välimäki | NooN | 48,77 | 48,77 |
5 | 3 | Erik Back | HIFK | 47,80 | 48,12 |
6 | 22 | Christian Vänttinen | NaaL | 49,51 | 49,51 |
7 | 11 | Lauri Eerola | LahA | 48,75 | 48,75 |
Erä 2 Jatkoonpääsy: 2 parasta (Q) + 2 ajalla (q) |
Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Tommi Mäkinen | HKV | 48,09 | 48,96 |
3 | 9 | Eljas Aalto | IFSV | 47,76 | 47,90 |
4 | 16 | Ilari Ryyppö | TU38 | 48,54 | 48,54 |
5 | 12 | Elias Jrad | KU58 | 49,73 | 49,75 |
6 | 13 | Teemu Keronen | JKU | 49,05 | 49,68 |
7 | 1 | Markus Teijula | NaaL | 47,63 | 48,25 |
8 | 14 | Robin Lainto | TuUL | 50,00 | 50,00 |
Erä 3 Jatkoonpääsy: 2 parasta (Q) + 2 ajalla (q) |
Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | Matias Linkoaho | HKV | 48,18 | 49,38 |
3 | 21 | Eemeli Välimäki | NooN | 49,47 | 49,86 |
4 | 5 | Filiph Johansson | GIF | 48,23 | 48,46 |
5 | 6 | Juho Pirskanen | KuoR | 48,64 | 49,77 |
6 | 4 | Ville Lampinen | KU58 | 47,24 | 48,34 |
7 | 23 | Heikki Äijälä | NouS | 49,84 | 49,84 |
8 | 2 | Christoffer Envall | IKFa | 47,63 | 47,63 |