| Ryhmä 1 |
| Sija | Nimi / Seura | Tulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taika Koilahti TurWei | 6,64 -0.2 | PB | 6,56 -1.7 | X +1.3 | 6,64 -0.2 | 6,46 +1.0 | 6,59 +2.0 | 6,43 +0.3 | ||
| 2 | Emmi Mäkinen JyväskKU | 6,13 +0.7 | SB | 6,13 +0.7 | X -0.8 | X -0.4 | 6,00 -1.3 | X +0.5 | X +0.5 | ||
| 3 | Roosa Määttälä KokkVei | 5,99 -2.8 | 5,98 +0.3 | 5,99 -2.8 | 5,77 -0.6 | 5,49 -0.6 | X +1.1 | 5,99 -0.2 | |||
| 4 | Marika Partinen JoensKa | 5,98 +0.2 | SB | 5,74 -1.2 | 5,92 +0.5 | 3,43 -2.7 | 5,93 +1.8 | 5,98 +0.2 | X +2.1 | ||
| 5 | Aino Tapio IFSibboV | 5,96 -0.3 | PB | 5,83 +0.2 | 5,96 -0.3 | X -0.4 | X +2.6 | X +1.1 | 5,96 +0.1 | ||
| 6 | Suvi Eerikäinen JanJa | 5,89 +1.1 | SB | X -0.3 | X -1.5 | 5,89 +1.1 | 5,84 +0.7 | X +1.0 | X +1.1 | ||
| 7 | Saga Vanninen TampPy | 5,88 +0.7 | PB | 5,32 -0.5 | X +2.8 | 5,84 -1.4 | 3,50 -0.4 | 5,88 +0.7 | 5,87 -0.6 | ||
| 8 | Oona Nieminen JyväskKU | 5,80 +1.2 | 5,80 +1.2 | 3,95 -1.9 | 5,61 -3.0 | X -1.4 | X -0.8 | 5,63 +0.1 | |||
| 9 | Wilhelmiina Harju JyväskKU | 5,74 +0.2 | PB | 5,74 +0.2 | X +0.5 | 5,51 -0.9 | |||||
| 10 | Katja Kangas PohjKoi | 5,63 +0.1 | X +0.4 | 5,34 -0.9 | 5,63 +0.1 | ||||||
| 11 | Gia Reinholm JyväskKU | 5,57 -3.3 | X -0.3 | X -0.6 | 5,57 -3.3 |
