AIKA LAJI LÄHTÖLISTA TULOKSET
11:00 P15 Pituus
11:00 T15 Pituus
11:50 T13 Pituus
12:00 M 3000 m kävely
12:00 N 3000 m kävely
12:00 M/N 3000 m kävely
12:50 T15 Kolmiloikka
12:55 P13 Pituus
13:00 M 1000 m kävely
13:00 N 1000 m kävely
13:00 M/N 1000 m kävely
13:25 P15 Kolmiloikka
13:30 T15 1500 m ej
13:45 P15 1500 m ej
14:05 N17 2000 m ej
14:25 M17 2000 m ej
14:25 N17 Pituus
14:30 T15 800 m
14:45 T9 1000 m
14:55 P9 1000 m
15:10 T10 1000 m
15:20 P10 1000 m
15:35 T11 1000 m
15:35 M17 Pituus
15:45 P11 1000 m
16:00 T12 1000 m
16:10 P12 1000 m
16:25 T13 1000 m
16:35 P13 1000 m
16:50 N17 3000 m
16:50 N17/19 3000 m
16:50 N19 Pituus
17:10 M17 3000 m
17:10 M19 3000 m
17:10 M17/19 3000 m
17:30 N-T14 800 m
17:30 N 800 m
17:30 N17 800 m
17:30 N19 800 m
17:30 T14 800 m
18:00 M19 Pituus
19:05 N19 Kolmiloikka
19:15 M-P14 800 m
19:15 M 800 m
19:15 M17 800 m
19:15 M19 800 m
19:15 P14 800 m
19:15 P15 800 m
20:05 M19 Kolmiloikka