| Rata | # | Nimi | Seura | Sv | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 1 | JyväskKU | 50,39 | ||
| Lassi Nalkki, Atte Leppänen, Luukas Kyrönlahti, Joonas Lapinkero | ||||||
| 4 | 14 | Tammelan Ryske 1 | TammRy | 58,09 | ||
| Jesse Tuki, Vili Välimäki, Samu Kauppi, Atte Kuusela | ||||||
| 6 | 16 | Turun Urheiluliitto 1 | TuUL | |||
| Eeli Heikkilä, Eemeli Piironen, Roope Kivelä, Jermu Vihmakoski | ||||||
| 8 | 3 | Espoon Tapiot 1 | EspTa | 48,68 | ||
| Jonatan Sperryn, Johannes Hakala, Henri Matikainen, Joonas Jäppinen | ||||||
| Erä 2/5 |
| Rata | # | Nimi | Seura | Sv | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Viipurin Urheilijat 1 | ViipU | 52,03 | ||
| Iivo Hämäläinen, Aapeli Hatanpää, Mortti Metsäkoivu, Miska Koponen | ||||||
| 4 | 8 | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 1 | KeskiUYU | 51,26 | ||
| Sampo Väyrynen, Miro Heikkonen, Daniel Keane, Otso Väyrynen | ||||||
| 6 | 1 | Alavieskan Viri 1 | AlavVi | 47,02 | ||
| Samuli Takkunen, Tomi Simonen, Taneli Hietala, Eetu Jokela | ||||||
| Erä 3/5 |
| Rata | # | Nimi | Seura | Sv | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | Lapuan Virkiä 1 | LapVi | 47,09 | ||
| Juho Kallio, Santeri Yliselä, Teemu Pihlajamäki, Valtteri Louko | ||||||
| 4 | 15 | Tampereen Pyrintö 1 | TampPy | 54,04 | ||
| Jaakko Linnus, Michael Hough, Konsta Kankainen, Eino Perämaa | ||||||
| 6 | 11 | Maskun Kataja 1 | MaskKa | 51,06 | ||
| Jaakko Kuoppa, Kalle Kinnunen, Joona Rasi, Rasmus Haavisto | ||||||
| Erä 4/5 |
| Rata | # | Nimi | Seura | Sv | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Helsingin Kisa-Veikot 2 | HKV | |||
| Aapo Nikkola, Paavo Niinikoski, Kare Lysmä, Pyry Koskiniemi | ||||||
| 4 | 9 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1 | LappUM | 48,81 | ||
| Aleksi Hilska, Kasperi Vehmaa, Martti Hyvärinen, Konsta Rutonen | ||||||
| 6 | 5 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IFSibboV | 49,58 | ||
| Lehtimäki Paulus, Weckström Tommy, Lehtimäki Mikael, Komi Matias | ||||||
| 8 | 12 | Porin Yleisurheilu 1 | PorinYU | |||
| Juho Kivistö, Sami Heino, Niko Mikkola, Niklas Viikisalo | ||||||
| Erä 5/5 |
| Rata | # | Nimi | Seura | Sv | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Helsingin Kisa-Veikot 1 | HKV | 48,74 | ||
| Ville Kylmäpuro, Simeon Vorselman, Lassi Pihlavisto, Benjamin Lee | ||||||
| 4 | 2 | Borgå Akilles 1 | BorgåAk | |||
| Niklas Tallqvist, Oscar Nyholm, Emil Stade, Elliot Schmidt | ||||||
| 6 | 13 | Savonlinnan Riento 1 | SavonlRie | |||
| Miska Käyhkö, Väinö Ripatti, Hessu Malmstedt, Jooseppi Sallinen | ||||||
| 8 | 6 | Joensuun Kataja 1 | JoensKa | 49,67 | ||
| Sakari Vallius, Miro Tanninen, Topi Kela, Rasmus Lehikoinen | ||||||