AIKA LAJI LÄHTÖLISTA TULOKSET
11.00 P15 Pituus
11.00 T15 Pituus
11.50 T13 Pituus
12.40 M 3000 m kävely
12.40 N 3000 m kävely
12.40 M/N 3000 m kävely
12.50 T15 Kolmiloikka
12.55 P13 Pituus
13.00 M 1000 m kävely
13.00 N 1000 m kävely
13.00 M/N 1000 m kävely
13.25 P15 Kolmiloikka
13.30 T15 1500 m ej
13.45 P15 1500 m ej
14.05 N17 2000 m ej
14.25 M17 2000 m ej
14.30 N17 Pituus
14.45 T9 1000 m
15.00 P9 1000 m
15.15 T10 1000 m
15.30 P10 1000 m
15.45 T11 1000 m
15.45 M17 Pituus
16.00 P11 1000 m
16.15 T12 1000 m
16.30 P12 1000 m
16.40 T13 1000 m
16.55 P13 1000 m
16.55 N19 Pituus
17.10 N17 3000 m
17.10 N19 3000 m
17.10 N19-N17 3000 m
17.30 M17 3000 m
17.30 M19 3000 m
17.30 M19-M17 3000 m
17.45 N 800 m
17.45 N-T14 800 m
17.45 N17 800 m
17.45 N19 800 m
17.45 T14 800 m
17.45 T15 800 m
18.10 M19 Pituus
19.00 N19 Kolmiloikka
19.15 M 800 m
19.15 M-P14 800 m
19.15 M17 800 m
19.15 M19 800 m
19.15 P14 800 m
19.15 P15 800 m
20.05 M19 Kolmiloikka