AIKA LAJI LÄHTÖLISTA TULOKSET
0.00 M Kolmiloikka B-Kilpailu
0.00 N Kolmiloikka B-Kilpailu
11.00 M 10 000 m kävely
11.00 N Pituus B-Kilpailu
11.50 T/P11 1000 m kävely
11.50 P11 1000 m kävely
11.50 T11 1000 m kävely
12.05 T/P13 2000 m kävely
12.05 P13 2000 m kävely
12.05 T13 2000 m kävely
12.35 T/P15 3000 m kävely
12.35 P15 3000 m kävely
12.35 T15 3000 m kävely
13.00 N Pituus A-kilpailu
13.05 N 5000 m kävely
13.05 N/M19/N19/M17/N17 5000 m kävely
13.05 M17 5000 m kävely
13.05 M19 5000 m kävely
13.05 N17 5000 m kävely
13.05 N19 5000 m kävely
13.45 T14 2000 m
14.00 P14 2000 m
14.15 T15 2000 m
14.30 P15 2000 m
14.30 M Kolmiloikka
14.50 N 1500 m
14.50 N-N17 1500 m
15.40 M 1500 m
15.40 M-M17 1500 m
15.40 M17 1500 m
15.40 M19 1500 m
15.40 N17 1500 m
15.40 N19 1500 m
15.45 M Pituus A-kilpailu
16.50 M 3000 m ej
17.15 N 3000 m ej
17.15 N Kolmiloikka
17.30 N 5000 m
17.55 M 5000 m
18.20 M 10 000 m
18.30 M Pituus B-kilpailu
19.00 N 10 000 m