Rata | # | Nimi | Seura | Sv | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Lahden Ahkera 1 | LahdA | 44,60 | ||
Joska Tommola, Aaro Karjalainen, Joonas Kanerva, Lauri Eerola | ||||||
3 | 8 | Kankaanpään Seudun Leisku 1 | KanksLei | 45,14 | ||
Pyry Santahuhta, Eero Hirvinen, Juho Tuominen, Eelis Hirvinen | ||||||
4 | 14 | Esbo IF 1 | EsboIF | |||
Martin Ahlberg, Robert Johansson, Christoffer Forssell, Matias Kari | ||||||
5 | 6 | Lempäälän Kisa Yleisurheilu 1 | LempKiYU | |||
Jere Kaakinen, Tomy Nurmesniemi, Juuso Petäjäsuo, Santeri Kuusiniemi | ||||||
6 | 5 | Liedon Parma 1 | LiedPa | |||
Tuomas Lehtonen, Kalle Stylman, Markus Hurri, Topias Pökkönen | ||||||
7 | 12 | Helsingfors IFK 1 | HIFK | 43,87 | ||
Vertti Viitala, Heikki Chen, Daniel Lundmark, Jesse Lehtimäki |
Erä 2/2 |
Rata | # | Nimi | Seura | Sv | PB | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Jyväskylän Kenttäurheilijat 1 | JyväskKU | |||
Miska Sundberg, Daniel Savolainen, Julius Toivola, Viljami Hietaharju | ||||||
3 | 4 | Savonlinnan Riento 1 | SavonlRie | |||
Niko Mutikainen, Erno Mehtonen, Rasmus Hiltunen, Severi Kosonen | ||||||
4 | 2 | Vantaan Salamat 1 | VantSa | |||
Ville Yli-Kivistö, Sami Hakanen, Nico Agard, Riku Illukka | ||||||
5 | 11 | Helsingfors IFK 2 | HIFK | |||
Juho Rinne, Pekka Sinkkonen, Casimir Engblom, Ossian Newby | ||||||
6 | 13 | Espoon Tapiot 1 | EspTa | 44,54 | ||
Max Koskinen, Martin Kidron, Okko Makkonen, Mark Szücs-Bártfai | ||||||
7 | 3 | Turun Urheiluliitto 1 | TuUL | 44,25 | ||
Harald Spoof, Niklas Karlstedt, Lauri Moisio, Joona Forsgren |